Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатели | 1.01.93 | 1.01.94 | 1.01.95 | 1.01.96 |
Госпредприятия на самостоятельном балансе(ед.) | 04998 | 56635 | 26846 | 0778 |
Подано заявок на приватизацию (ед.) | 02330 | 25492 | 43968 | 47795 |
Реализовано заявок(ед.) | 6815 | 8577 | 12625 | 18797 |
Продажная цена собственности(млрд. руб.) | 7 | 52 | 867 | 510 |
Госпредприятия преобразованные в АО с выпуском акций в продажу (ед.) | 376 | 4073 | 4048 | 7040 |
Предприятия на аренде, в том числе с выкупом (ед.) | 13868 | 14978 | 12806 | 12198 |
Данные Госкомстата РФ за соответствующие годы [16]
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Всего | 1245 | 1946 | 2250 | 2505 | 2727 | 2901 |
в том числе: | | | ||||
Промышленность | 212 | 289 | 310 | 324 | 339 | 352 |
Сельское хозяйство | 121 | 287 | 335 | 339 | 338 | 332 |
лесное хозяйство | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Строительство | 164 | 235 | 259 | 273 | 287 | 298 |
Транспорт | 36.0 | 47.5 | 53.1 | 62.7 | 60.1 | 67.4 |
Связь | | | 11.1 | 12.1 | ||
торговля и общественное питание | 302 | 525 | 640 | 746 | 852 | 935 |
оптовая торговля продукцией производственно технического назначения | 25.4 | 31.8 | 33.9 | 36.9 | 39.4 | 41.1 |
Информационно-вычислительное обслуживание | 7.6 | 9.5 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.6 |
операции с недвижимым имуществом | 2.3 | 4.8 | 7.3 | 9.6 | 12.3 | 15.7 |
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 39.9 | 58.2 | 66.7 | 77.4 | 88.0 | 97.8 |
геология и разведка недр.геодезическая и гидрометеорологическая службы | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 13.2 | 23.5 | 34.3 | 38.0 | 40.3 | 44.3 |
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения здравоохранение. | 12.6 | 17.7 | 18.7 | 19.5 | 20.8 | 22.0 |
Образование | 33.3 | 44.3 | 57.5 | 70.0 | 83.5 | 96.7 |
культура и искусство | 26.8 | 33.5 | 37.3 | 40.2 | 43.9 | 47.8 |
наука и научное обслуживание | 72.2 | 911 | 96.8 | 100.5 | 103.9 | 105.7 |
Финансы кредит страхование пенсионное обеспечение | 21.9 | 36.6 | 43.6 | 47.7 | 50.9 | 52.4 |
Управление | 61.0 | 72.4 | 78.8 | 83.0 | 85.2 | 85.7 |
Общественные объединения | 18.3 | 41.1 | 57.2 | 105.3 | 129.0 | 144.6 |
Данные Госкомстата РФ за соответствующие годы [16]
| Число предприятий и организаций, тыс. | В процентах к итогу |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Всего | 2250 | 2505 | 2727 | 2901 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная | 322 | 233 | 143 | 148 | 14.3 | 9.3 | 5.4 | 5.1 |
Муниципальная | 198 | 184 | 178 | 183 | 8.8 | 7.4 | 6.5 | 8.3 |
Обшественные обьединения | 95 | 130 | 158 | 183 | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
Частная | 1426 | 1731 | 2014 | 2147 | 63.4 | 69.1 | 73.9 | 74.0 |
Прочие | 209 | 227 | 235 | 240 | 9.3 | 8.0 | 8.6 | 8.3 |
Данные Госкомстата РФ за соответствующие годы [16]
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Приватизированные предприятия (объекты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В том числе: | | | ||||
Промышленности | 28.1 | 26.9 | 20.8 | 17.3 | 13.3 | 10.8 |
из нее | | | ||||
Промышленности стротоительных материалов | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
Легкой промышленнести | 8.2 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 1.9 |
Пищевой промышленности | 5.0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
Ивого хозяйства | 5 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.3 |
Строительства | 9.2 | 11.0 | 9.3 | 10.2 | 6.8 | 4.9 |
Автомобильного хозяйства | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.8 |
Данные Госкомстата РФ за соответствующие годы [16]
1
1
Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |