Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
№ | Наименование | Капитализацияна 31 января 2000 года, (USD) |
1 | ЛУКойл НК | $8 828 772 354 |
2 | Сургутнефтегаз | $6 856 932 866 |
3 | Единая энергетическая система, РАО | $5 431 961 721 |
4 | СИБНЕФТЬ | $1 901 640 459 |
5 | Ростелеком РАО | $1 781 623 776 |
6 | Норильский никель, РАО | $1 448 143 368 |
7 | Татнефть | $1 229 060 588 |
8 | Мосэнерго | $1 211 392 000 |
9 | МГТС | $646 048 479 |
10 | Сберегательный банк РФ | $643 206 409 |
11 | Иркутскэнерго | $452 751 395 |
12 | Петербургская телефонная сеть | $341 772 084 |
13 | Аэрофлот | $224 899 801 |
14 | ГАЗ | $192 377 572 |
15 | Череповецкий МК Северсталь | $175 811 227 |
16 | Сахалинморнефтегаз (Роснефть) | $173 983 962 |
17 | Славнефть-Мегионнефтегаз | $162 022 383 |
18 | Ленэнерго | $158 780 964 |
19 | Уралсвязьинформ | $158 440 152 |
20 | Связьинформ, Челябинск | $154 713 682 |
Приложение 2.(Объемы торгов РТС за прошедшие годы)
Год, месяц | Объем торгов в РТС | Среднедневной объем в РТС | Объем торгов в СГК | Среднедневной объем в СГК |
2001.08 | $240,466,774 | $10,455,077 | $764,429 | $76,714 |
2001.07 | $471,333,144 | $21,424,234 | $5,757,232 | $261,692 |
2001.06 | $508,962,033 | $25,448,102 | $4,616,982 | $230,849 |
2001.05 | $417,531,887 | $20,876,594 | $5,542,044 | $277,102 |
2001.04 | $343,370,432 | $16,350,973 | $5,406,298 | $257,443 |
2001.03 | $379,599,786 | $18,076,180 | $7,434,122 | $354,006 |
2001.02 | $437,936,906 | $21,896,845 | $8,128,147 | $406,407 |
2001.01 | $353,640,316 | $17,682,016 | $9,532,507 | $476,625 |
Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |