Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Оборудование основных цехов | Стоимость | Норма аморти-зации,% | Амортизаци-онные отчис- ления, т.р. |
Хлебный цех | | | |
Адм.-быт. Корпус | 1412223,68 | 1,2 | 16946,68 |
Здание производственного корпуса | 2840938,07 | 1 | 28409,38 |
Автовесы | 17007,18 | 11 |
|
Тестомесительная машина А 2 ХТТ | 24180,25 | 12 | 2901,63 |
Хлебопечь ХПА - 40 | 116866,72 | 12 |
|
Хлебопечь ПСХ 25 | 178637,92 | 12 | 21436,55 |
Компрессор 2ВТ 2,5 - 12/9 | 78226,95 | 5,4 | 4224,25 |
Компрессор 30 2ВП1018 | 37940,35 | 5,4 | 2048,78 |
Насос НХЛ 300 2шт. | 3628,8 | 10 | 36288 |
Насос НХЛ 150 3шт. | 2419,2 | 10 | 241,92 |
Заварочная машина 2шт. | 6617,52 | 12 | 794,103 |
Хлебопечь ФТЛ - 2-81 | 161521 | 12 | 19302,52 |
Машина для формирования форм хлеба | 21011,33 | 12 |
|
Агрегат универсальный Т - 1 ХР 2А 72 | 66120,37 | 12 | 7934,44 |
Водо-охлаждающая установка | 22294,2 | 10 | 2229,42 |
Холодильно-компрессорная установка | 27728,06 | 10 |
|
50 единиц | | | |
Макаронный цех | | | |
МИМИ 50 | 20833,62 | 12 | 2500,03 |
Суховей - 2 Н | 14999,73 | 12 | 1799,97 |
Агрегат универсальный МФ - 01 | 9166,67 | 12 | 1100 |
Кондитерский цех | | | |
Печь П - 119 | 45467,14 | 12 |
|
Печь П - 119 | 157612,81 | 12 |
|
Глазировочная машина А2 "ШЛАЗ" | 109702,5 | 12 |
|
Хлебопечь ХПЭ - 3 | 39752,29 | 12 |
|
Линия по выработке кукурузных палочек | 17132,2 | 12 | 2055,86 |
Линия по выработке шоколадной глазури | 7543,76 | 11,8 | 890,16 |
Лифт грузовой 1т | 44155,8 | 12,5 |
|
Машина РМП - 3М | 28750 | 11,8 | 3191,25 |
Гречневый цех | | | |
Цех по выработке гречневой крупы | 109172,23 | 10 | 10917,23 |
Весы 100 ШБК | 1872,4 | 7 | 131,07 |
Новая мельница | | | |
Здание | 393140,48 | 1,2 | 4717,68 |
Линия электропередачи | 73922,56 | 3 | 2217,68 |
Комплект мельничный 3 шт. | 147917,32 | 10 | 14781,73 |
Обоечная машина | 8765,47 | 10 | 876,55 |
Вентилятор ВВД 5 | 8765,47 | 10,1 | 872,87 |
Вентилятор ВВД 9 | 9861,16 | 11,1 | 1094,59 |
Рассев 4 шт. | 184654,2 | 10 | 18465,44 |
Нестандартное оборудование | 112867,77 | 10 | 11286,78 |
Пневмоприемник 14 шт. | 4161,46 | 10 | 416,15 |
Фильтр Г 415 ФМ - 45 | 18160,07 | 10 | 4816,01 |
Клапан У 2 БКП | 1467,07 | 10 | 146,71 |
Ситовеечная машина | 107360,2 | 10 | 10736,02 |
Увлажнительная машина | 66477,47 | 10 | 6647,75 |
Сепаратор У1 - БМЛ 2 шт. | 9355,74 | 10 | 935,57 |
Сепаратор У2 - БМС 4шт. | 7162,26 | 10 | 716,23 |
Конвейер У2 БКО - 7 - 02 - 3,5м 2 шт. | 14386,45 | 10 | 1438,64 |
Конвейер У2 БКО - 7 - 02 - 4м | 7370,06 | 10 | 737 |
Конвейер У2 БКО - 7 - 02 - 10м 2 шт. | 22795,5 | 10 | 2279,55 |
Установка батарейных циклонов | 10845,37 | 10 | 1084,54 |
Комплектующие к рассеву | 39767,86 | 10 | 3976,79 |
Вентилятор ВР 6 - 13 - 6,3 ПВ 1 | 10973,34 | 11,1 | 1218,04 |
Вентилятор ВР 6 - 6,3 ПВ 1 АОС | 10973,34 | 11,1 | 1218,04 |
Циклоны 14 шт. | 32911,62 | 10 | 3291,16 |
Материалопровод | 42594,74 | 10 | 4259,47 |
Вентилятор ВР6 - 28 - 6 ПК 1 2 шт. | 63756,13 | 11,1 | 7076,93 |
и т.д. более 30 ед. | | | |
Зерновой цех | | | |
Зерновой склад | 585525,92 | 2,5 | 14638,15 |
Зерносушилка ДСП-32 | 1592524,4 | 10 | 159252 |
Пневмоочиститульная башня | 95906,76 | 10 | 9591 |
Весовая | 277981,31 | 2,5 | 6949,53 |
Навесы | 6580,67 | 5 | 329,03 |
Склад мучной бутовый | 555980,99 | 2,5 | 13899,52 |
Зернопогрузчик КПШ-3 | 41667 | 12,5 | 5208,38 |
и т.д. более 70 ед. | | |
Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |