Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Численность трудоспособного населения, млн. человек | 83,7 | 84,2 | 84,3 | 84,8 | 85,5 | 86,3 | 87 | 87,4 |
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей, до 1998 года – трлн. рублей | 19 | 1540 | 2146 | 2479 | 2741 | 4767 | 7402 | 9041 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, в том числе в организациях негосуд. форм собственности и индивидуальном секторе, тысяч человек | 72071 | 66409 | 65950 | 64693 | 63812 | 63963 | 64327 | 65000 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Численность населения, млн. человек | 144 | 143,3 | 142,6 | 141,9 | 141,3 | 140,7 | 140,1 | 139,5 | 138,8 |
Численность экономически активного населения (ЭАН): млн. человек | 71 | 71,4 | 71,6 | 72 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,4 |
в % к 2001 году | 100,1 | 100,7 | 101 | 101,6 | 101,8 | 102,3 | 102,7 | 103,1 | 103,5 |
Общая численность занятых, млн. человек | 65,6 | 66,1 | 66,5 | 67 | 67,4 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,2 |
Уровень занятости, в % к ЭАН | 92,5 | 93,1 | 93,6 | 99,2 | 94,6 | 95,2 | 95,7 | 96,3 | 96,8 |
Численность занятых в трудоспособном возрасте, млн. человек | 61,5 | 61,9 | 62,2 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,1 |
в % к 2001 году | 100,5 | 101,1 | 101,6 | 102,3 | 102,6 | 102,9 | 103,6 | 104,3 | 104,7 |
Удельный вес в общей численности занятых | 93,7 | 93,6 | 93,5 | 93,4 | 93,2 | 93,1 | 92,9 | 92,8 | 92,7 |
Общая численность безработных, млн. человек | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
в % к 2001 году | 94,7 | 93 | 89,5 | 87,7 | 84,2 | 80,7 | 78,9 | 75,4 | 73,7 |
Уровень безработицы, в % | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,7 |
Численность безработных в трудоспособном возрасте, млн. человек | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 |
в % к 2001 году | 94,7 | 93 | 89,5 | 87,7 | 84,2 | 80,7 | 78,9 | 75,6 | 73,7 |
Таблица 3.
Структура общей безработицы в России по основным социально-демографическим группам.
Группы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Доля различных групп в общей численности безработных, % |
По полу |
Мужчины | 52,3 | 53 | 53,9 | 53,9 | 54,4 | 54,2 | 53,8 | 52,8 | 54 |
Женщины | 47,7 | 47 | 46,1 | 46,1 | 45,6 | 45,8 | 46,2 | 47,2 | 46 |
По типу поселения |
Город | 83,2 | 82,8 | 81,6 | 79,3 | 78,3 | 76,1 | 76,5 | 77,3 | 75,9 |
Село | 16,8 | 17,2 | 18,4 | 20,7 | 21,7 | 23,9 | 23,5 | 22,7 | 24,1 |
По возрасту |
Молодежь | 35,8 | 33,8 | 28,8 | 29,4 | 28,3 | 26,6 | 26,1 | 23,4 | 24,3 |
лица активного возраста | 49,2 | 54,5 | 60,6 | 61,6 | 62,1 | 63,5 | 63,6 | 63,6 | 63,4 |
лица пред-пенсионного возраста | 8,1 | 6,9 | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | 8,1 |
лица пенсионного возраста | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,9 | 4,6 | 4,2 |
Уровень безработицы, % |
По полу |
Мужчины | 5,2 | | 8,3 | | 10 | | 13,5 | 13 | 10,4 |
Женщины | 5,2 | | 7,9 | | 9,3 | 11,5 | 12,9 | 12,8 | 9,6 |
По типу поселения |
Город | 5,6 | 6,4 | 8,6 | 9,8 | 99 | 11,7 | 13,1 | 12,7 | 96 |
Село | 3,7 | 4,3 | 6,3 | 8,4 | 8,9 | 12,3 | 13,5 | 13,8 | 11,6 |
По возрасту |
Молодежь | 12,9 | 13,6 | 16,1 | 18,6 | 19,1 | 23,3 | 26,8 | 23,2 | 19,6 |
Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |