Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
![]() |
1)включая чистое приобретение ценностей |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2000 | 2001 | 2002 |
Валовой внутренний продукт | 7305,6 | 7674,4 | 8004,4 |
в том числе: | | | |
Расходы на конечное потребление | 4476,8 | 4786,5 | 5127,1 |
домашних хозяйств | 3295,2 | 3622,3 | 3933,6 |
государственных учреждений | 1102,5 | 1083,6 | 1109,3 |
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 79,1 | 80,6 | 84,2 |
Валовое накопление | 1365,7 | 1590,9 | 1617,8 |
валовое накопление основного капитала1) | 1232,0 | 1360,9 | 1401,4 |
изменение запасов материальных оборотных средств | 133,7 | 230,0 | 216,4 |
Чистый экспорт | 1463,1 | 1263,6 | 1207,0 |
Экспорт | 3218,9 | 3336,2 | 3675,4 |
Импорт | 1755,8 | 2072,6 | 2468,4 |
Статистическое расхождение | 0,0 | 33,4 | 52,5 |
![]() |
1)включая чистое приобретение ценностей |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Валовой внутренний продукт | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,0 | 104,3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
в том числе: | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Расходы на конечное потребление | 97,4 | 102,8 | 97,9 | 98,8 | 105,6 | 106,9 | 107,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
домашних хозяйств | 95,1 | 105,0 | 96,6 | 97,1 | 107,3 | 109,9 | 108,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
государственных учреждений | 103,1 | 97,6 | 101,0 | 103,1 | 102,0 | 98,3 | 102,4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 100,6 | 99,2 | 100,5 | 98,6 | 101,6 | 101,9 | 104,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Валовое накопление | 86,0 | 95,9 | 54,8 | 93,4 | 175,2 | 116,5 | 101,7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
валовое накопление основного капитала1) | 78,8 | 92,1 | 87,6 | 106,4 | 118,1 | 110,5 | 103,0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
изменение запасов материальных оборотных средств | 120,7 | 107,9 | - | - | - | 172,0 | 94,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый экспорт | 122,0 | 94,1 | 231,8 | 179,2 | 84,1 | 86,4 | 95,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экспорт | 103,7 | 99,5 | 101,9 | 111,2 | 109,5 | 103,6 | 110,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Импорт | 101,3 | 100,4 | 82,6 | 83,0 | 132,4 | 118,0 | 119,1 |
![]() |
1)включая чистое приобретение ценностей |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Валовой внутренний продукт | 1 428,5 | 2 007,8 | 2 342,5 | 2 629,6 | 4 823,2 | 7 305,6 | 9 039,4 | 10 863,4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
в том числе: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
оплата труда наемных работников (включая скрытую) | 647,9 | 1 022,6 | 1 202,9 | 1 263,0 | 1 933,6 | 2 937,2 | 3 860,4 | 5 010,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
чистые налогина производство и импорт | 169,9 | 285,8 | 356,3 | 419,9 | 758,1 | 1248,5 | 1396,1 | 1481,7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 610,7 | 699,4 | 783,3 | 946,7 | 2131,5 | 3119,9 | 3782,9 | 4371,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Валовой внутренний продукт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
в том числе: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
оплата труда наемных работников (включая скрытую) | 45,4 | 51,0 | 51,3 | 48,1 | 40,1 | 40,2 | 42,7 | 46,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
чистые налогина производство и импорт | 11,9 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 17,1 | 15,4 | 13,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 42,7 | 34,8 | 33,5 | 35,9 | 44,2 | 42,7 | 41,9 | 40,3 |
![]() |
В % к соответствующему периоду предыдущего года |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1996г | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Январь | 95,9 | 97,6 | 100,9 | 94,8 | 111,9 | 106,8 | 103,0 | 105,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Февраль | 96,9 | 98,2 | 99,5 | 95,3 | 114,7 | 103,4 | 102,8 | 106,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Март | 95,3 | 97,6 | 100,7 | 98,5 | 110,8 | 105,0 | 104,0 | 107,2 |
Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |