Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 квартал | 96,0 | 97,8 | 100,4 | 96,3 | 112,4 | 105,1 | 103,3 | 106,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Апрель | 101,3 | 97,6 | 99,8 | 98,1 | 109,0 | 106,7 | 104,7 | 107,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Май | 92,0 | 98,1 | 97,6 | 103,2 | 112,0 | 106,9 | 103,3 | 108,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Июнь | 90,1 | 98,6 | 97,5 | 107,1 | 110,8 | 104,6 | 104,2 | 107,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 квартал | 94,3 | 98,1 | 98,3 | 102,8 | 110,6 | 106,0 | 104,1 | 107,7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Июль | 91,3 | 100,5 | 92,1 | 111,3 | 110,9 | 106,6 | 106,6 | 105,4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Август | 90,3 | 103,6 | 88,7 | 115,5 | 113,5 | 108,5 | 102,6 | 103,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сентябрь | 92,3 | 104,5 | 86,0 | 118,3 | 110,2 | 105,3 | 103,4 | 108,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 квартал | 91,3 | 102,9 | 88,8 | 115,1 | 111,5 | 106,8 | 104,1 | 105,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Октябрь | 95,2 | 103,2 | 88,1 | 113,7 | 111,4 | 105,8 | 104,4 | 108,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ноябрь | 93,1 | 104,3 | 89,8 | 113,2 | 110,4 | 106,1 | 102,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Декабрь | 96,4 | 104,1 | 91,0 | 114,7 | 105,2 | 104,8 | 103,8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 квартал | 94,9 | 103,8 | 89,6 | 113,9 | 108,9 | 105,6 | 103,6 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Год | 94,0 | 100,7 | 94,0 | 107,1 | 110,8 | 105,9 | 103,8 | |
![]() |
1) в рамках пересмотра показателей СНС за 1995-2002гг. уточнена динамика индекса выпуска базовых отраслей экономики |
![]() |
В % к предыдущему периоду |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1996г. | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Январь | 86,9 | 88,0 | 85,3 | 88,8 | 86,7 | 87,4 | 85,9 | 87,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Февраль | 100,1 | 100,8 | 99,4 | 99,9 | 102,3 | 98,7 | 98,6 | 99,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Март | 109,4 | 108,6 | 109,9 | 113,6 | 109,8 | 111,2 | 112,5 | 112,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 квартал | 89,0 | 91,6 | 88,6 | 95,1 | 93,9 | 90,0 | 88,0 | 90,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Апрель | 98,7 | 98,7 | 97,8 | 97,4 | 95,8 | 97,6 | 98,2 | 98,6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Май | 96,3 | 96,8 | 94,7 | 99,7 | 102,4 | 102,3 | 100,9 | 101,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Июнь | 104,0 | 104,5 | 104,4 | 108,4 | 107,2 | 104,6 | 105,4 | 104,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 квартал | 103,5 | 103,8 | 101,7 | 108,6 | 106,8 | 107,4 | 108,2 | 109,3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Июль | 102,9 | 104,9 | 99,1 | 102,9 | 103,0 | 109,5 | 112,0 | 110,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Август | 102,6 | 105,8 | 101,9 | 105,7 | 108,1 | 111,5 | 107,4 | 105,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сентябрь | 104,6 | 105,6 | 102,3 | 104,8 | 101,7 | 99,3 | 100,1 | 104,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 квартал | 107,8 | 113,1 | 102,1 | 114,3 | 115,2 | 122,1 | 122,1 | 120,0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Октябрь | 96,0 | 94,7 | 97,2 | 93,4 | 94,4 | 89,9 | 90,8 | 90,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ноябрь | 91,2 | 92,2 | 93,9 | 93,5 | 92,7 | 93,8 | 92,1 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Декабрь | 105,9 | 105,8 | 107,2 | 108,6 | 103,4 | 102,3 | 103,6 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 квартал | 95,7 | 96,6 | 97,5 | 96,5 | 94,2 | 89,6 | 89,1 | |
![]() |
1) в рамках пересмотра показателей СНС за 1995-2002гг. уточнена динамика индекса выпуска базовых отраслей экономики |
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |