Страница: 12 из 21 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Резервы + запасы и затраты | 0,038 | 0,055 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,071 | 0,033 | 0,027 | 0,016 |
Итого: | 0,538 | 0,516 | 0,352 | 0,451 | 0,418 | 0,604 | 0,648 | 0,473 | 0,473 |
Показатели | Влияние на значение У |
| diв 1992 | diв 1993 | diв 1994 | diв 1995 | diв 1996 | diв 1997 | diв 1998 | diв 1999 | diв 2000 |
|
Выручка от реализации продукции | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 |
Чистая прибыль | 11 | 6 | 8 | 15 | 1 | 6 | 11 | 1 | 14 |
Оборачиваемость оборотных средств | 4 | 6 | 14 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 13 |
Фонд собственных средств | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Источник собственных средств | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Основные средства | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Незавершенные капитальные вложения | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Фонд оплаты труда | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Среднемесячная з/плата ППП | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Среднесписочная численность работающих | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 |
Себестоимость реализации продукции | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 |
Дебиторская задолженность | 11 | 5 | 3 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 3 |
Кредиторская задолженность | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 |
Резервы + запасы и затраты | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 |
Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
№ | Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Выручка от реализации продукции |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Чистая прибыль | 1 |
| | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Оборачиваемость оборотных средств | 1 |
| | 0 |
| | 0 |
| | | | | | |
4 | Фонд собственных средств | 0 | 1 | 0 |
| | 0 |
| 0 |
| | | | | |
5 | Источник собственных средств | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
6 | Основные средства | 0 | 0 |
| 0 |
| | | | | | | | | |
7 | Незавершенные капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | |
Страница: 12 из 21 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |