Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| В среднем |
| IV квартал 16 |
| 1981-90 | 1991-2000 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |
Дефляторы ВНП |
| | |
Передовые страны | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | . . . | . . . | . . . |
Основные промышленные страны | 4.7 | 2.0 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
США | 4.5 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 2.3 |
Япония | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | –0.6 | –1.4 | 0.1 | 0.3 | –0.2 | –0.4 | — | 0.1 | –0.4 |
Германия17 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
Франция | 6.3 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
Италия | 10.6 | 3.9 | 7.6 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 5.0 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
Англия | 6.4 | 3.1 | 6.7 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
Канада | 5.0 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | –0.6 | 1.4 | 1.5 | –0.7 | 2.3 | 1.4 |
|
Другие передовые страны | 9.5 | 3.4 | 6.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | . . . | . . . | . . . |
Испания | 9.3 | 3.9 | 7.1 | 6.9 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | . . . | . . . | . . . |
Голландия | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | . . . | . . . | . . . |
Бельгия | 4.5 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | . . . | . . . | . . . |
Швеция | 7.7 | 2.3 | 7.6 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | . . . | . . . | . . . |
Австрия | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | . . . | . . . | . . . |
Дания | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | . . . | . . . | . . . |
Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |