Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Кварталы | 1998 год | 1999 год | 2000 год | Отклонение в сумме (+,-) | 1999 год в % к 1998 году | 2000 год в % к 1999 году |
| сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | 1999 г. к 1998 г. | 2000 г. к 1999 г. |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Январь | 176,2 | 33,5 | 202,1 | 33,1 | 228,2 | 32,0 | 25,9 | 26,1 | 114,78 | 112,9 |
Февраль | 172,1 | 32,7 | 198,3 | 32,5 | 225 | 31,5 | 26,2 | 26,7 | 115,25 | 113,5 |
Март | 177,7 | 33,8 | 210,4 | 34,4 | 260,8 | 36,5 | 32,7 | 50,4 | 118,52 | 124 |
Итого за I кв. | 513,96 | 100 | 610,8 | 100 | 714,0 | 100 | 96,84 | 103,2 | 118,90 | 116,9 |
Апрель | 185,5 | 34,1 | 220,9 | 33,7 | 243,3 | 31,5 | 35,4 | 22,4 | 121,10 | 110,1 |
Май | 179,8 | 33 | 215,4 | 32,9 | 256,4 | 33,3 | 35,6 | 41 | 119,83 | 119 |
Июнь | 179,0 | 32,9 | 218,9 | 33,4 | 270,8 | 35,2 | 39,9 | 51,9 | 122,82 | 123,7 |
Итого за II кв. | 544 | 100 | 655,2 | 100 | 770,5 | 100 | 111,3 | 115,3 | 128,52 | 117,6 |
Июль | 184,2 | 33,7 | 216 | 33,4 | 256,2 | 33,3 | 31,8 | 40,2 | 117,26 | 118,6 |
Август | 180,0 | 33,5 | 214,8 | 33,2 | 255,2 | 33,1 | 34,8 | 40,4 | 119,33 | 118,8 |
Сентябрь | 177,7 | 32,8 | 216,5 | 33,4 | 258,7 | 33,6 | 38,8 | 42,2 | 121,83 | 119,5 |
Итого за III кв. | 537,52 | 100 | 647,3 | 100 | 770,1 | 100 | 109,8 | 122,8 | 120,30 | 119,0 |
Октябрь | 181,3 | 33,2 | 232,5 | 32,9 | 279,7 | 32,9 | 51,2 | 47,2 | 128,25 | 120,3 |
Ноябрь | 182,9 | 33,5 | 237,5 | 33,6 | 285,45 | 33,56 | 54,5 | 48 | 145,82 | 120,2 |
Декабрь | 181,8 | 33,3 | 237,5 | 33,6 | 285,45 | 33,56 | 55,6 | 48 | 130,59 | 120,2 |
Итого за IV кв. | 546 | 100 | 707,4 | 100 | 850,6 | 100 | 161,4 | 143,2 | 129,55 | 120,24 |
Всего за год | 2141,5 |
---------------- | 2620,7 |
---------------- | 3105,2 |
---------------- | 479,2 | 484,5 | 122,38 | 118,49 |
Диаграмма 2
График 1
Отделы предприятия | Фактический розничный товарооборот, тыс. руб. | Отклонение в сумме (+,-) | 1999 г. в % к 1998 г. | 2000 г. в % к 1999 г. |
| 1998 | 1999 | 2000 | 1999 к 1998 | 2000 к 1999 |
| |
в действ ценах | в соп-х ценах | в действ ценах | в соп-х ценах | в действ ценах | в соп-х ценах | в действ. ценах | в соп-х ценах | в действ. ценах | в соп-х ценах | в действ. ценах | в соп-х ценах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Спортивная одежда | 360,2 | 372,1 | 362,4 | 447 | 376,6 | 11,9 | 2,2 | 74,9 | 14,2 | 103,30 | 100,60 | 120,1 | 105,2 |
Вело и мотоспорт | 499,8 | 652,6 | 500 | 767 | 653,8 | 152,8 | 0,2 | 114,4 | 153,8 | 130,56 | 100,04 | 117,5 | 100,2 |
Автозапчасти для легковых и грузовых машин | 520,1 | 597,4 | 530 | 705 | 604,7 | 77,3 | 9,9 | 107,6 | 74,7 | 122,86 | 101,91 | 122,0 | 101,2 |
Спорт инвентарь для занятий спортом дома, на стадионе, в спортзале | 201,3 | 264,7 | 220,1 | 321,8 | 304,8 | 63,4 | 18,8 | 57,1 | 84,7 | 131,50 | 109,34 | 121,6 | 115,1 |
Отдел для животных | 80,1 | 117,9 | 85 | 136,6 | 117,5 | 37,8 | 4,9 | 18,7 | 32,5 | 147,19 | 106,12 | 115,9 | 99,7 |
Спортивная обувь | 114 | 170,4 | 106,1 | 195,8 | 168,3 | 56,4 | -7,9 | 25,4 | 62,2 | 149,47 | 93,07 | 122,9 | 102,4 |
Товары для рыболовства | 68,4 | 76,1 | 73 | 90,3 | 77,3 | 7,7 | 4,6 | 14,2 | 4,3 | 111,26 | 106,73 | 118,7 | 101,3 |
Отдел для туризма и альпинизма | 297,6 | 369,5 | 300 | 441,7 | 378,5 | 71,9 | 2,4 | 72,2 | 78,5 | 123,66 | 100,81 | 114,9 | 104,4 |
Итого по предприятию | 2141,5 | 2620,7 | 2176,6 | 3105,2 | 2681,5 | 479,2 | 35,1 | 484,5 | 504,9 | 122,38 | 101,64 | 118,49 | 106,6 |
Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |