Страница: 1 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Актив | На начало периода | На конец периода | Пассив | На начало периода | На конец периода |
| | | |||
I. Иммобилизованные средства (внеоборотные активы) - F | 17 | 351 |
I. Источники собственных средств - Ис | 414 | 1044 |
II. Мобильные средства (оборотные активы) - Ra | 1079 | 1689 |
II. Кредиты и заемные средства - K | 683 | 996 |
Запасы и затраты - Z | 151 | 349 |
Долгосрочные кредиты и заемные средства - Kт | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность - ra | 644 | 1147 |
Краткосрочные кредиты и заемные средства - Kt | 683 | 996 |
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения - Д | 285 | 192 |
Кредиторская задолженность - Rp | 683 | 996 |
Баланс - B | 1097 | 2040 |
Баланс - B | 1097 | 2040 |
Актив баланса | На начало периода | На конец периода | Абсолютное отклонение, тыс. руб. | Темп роста, % |
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу |
| |
Иммобилизованные средства (внеоборотные активы) |
Нематериальные активы | 0,82 | 0,07% | 0 | 0,00% | -0,82 | 0,00% |
Основные средства | 16,46 | 1,50% | 351,4 | 17,23% | 334,94 | 2134,87% |
Незавершенное строительство | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
Прочие внеоборотные средства | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
Итого | 17,28 | 1,58% | 351,4 | 17,23% | 334,12 | 2033,56% |
Мобильные средства (оборотные активы) |
Запасы и затраты | 140,3 | 12,79% | 270,74 | 13,27% | 130,44 | 192,97% |
Налог на добавленную стоимость | 10,49 | 0,96% | 78,3 | 3,84% | 67,81 | 746,43% |
Дебиторская задолженность | 643,65 | 58,69% | 1147,1 | 56,23% | 503,45 | 178,22% |
Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
Денежные средства | 284,96 | 25,98% | 192,36 | 9,43% | -92,6 | 67,50% |
Прочие оборотные активы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
Итого | 1079,4 | 98,42% | 1688,5 | 82,77% | 609,1 | 156,43% |
Всего активов | 1096,68 | 100,00% | 2039,9 | 100,00% | 943,22 | 186,01% |
Страница: 1 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |