| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| ИНН |
| | |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ |
| | ФормаNB1 по ОКУД | 0710001 |
| За 199 г. | Дата (год, месяц, число) |
| | |
| Организация ОАО «МОСТ» | по ОКПО |
|
| Отрасль (вид деятельности) | по ОКНХ |
|
| Организационно правовая форма | по КОПФ |
| |
| Орган управления государственным имуществом | по ОКПО |
|
| Единица измерения, млн. руб. | по СОЕИ |
|
| | Контрольная сумма |
|
Адрес
| Дата высылки |
|
| Дата получения |
|
| Срок представления |
|
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
L ВНЕОБОГ ОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04.05) в том числе: | 110 | 184 | 195 |
|
организационные расходы | 111 | 8 | 8 |
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 176 | 187 |
|
Основные средства (01.02.03) в том числе: | 120 | 3594370 | 3417896 |
|
земельные участки и объекты природопользования | 121 | 275186 | 271364 |
|
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 3319184 | 3146532 |
|
Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 | 242692 | 368832 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) в том числе: | 140 | 1956 | 1956 |
|
инвестиции в дочерние общества | 141 | 1956 | 1956 |
|
инвестиции в зависимые общества | 142 |
| |
| инвестиции в другие организации | 143 |
| |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 |
| |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6394 | — |
|
Итого по разделу 1 | 190 | 3845596 | 3788879 |
|
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы в том числе: | 210 | 448944 | 699957 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 113269 | 159016 |
|
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 477 | 468 |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) | 213 | 28779 | 41270 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 | 114433 | 195468 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | 215 | 40009 | 188294 |
|
товары отгруженные (45) | 216 | 151926 | 113741 |
|
расходы будущих периодов (31) | 217 | 51 | 1700 |
|
прочие запасы и затраты | 218 |
| |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 14941 | 43377 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 230 |
| |
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 |
| |
| векселя к получению (62) | 232 |
| |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 |
| |
| авансы выданные (61) | 234 |
| |
| прочие дебиторы | 235 |
| |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе: | 240 | 5978 | 7776 |
|
покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | — | 16 |
|
векселя к получению (62) | 242 |
| |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
| |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | 84 | 83 |
|
авансы выданные (61) | 245 | 2663 | 4326 |
|
прочие дебиторы | 246 | 3231 | 3351 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,82) в том числе: | 250 | 11875 | 21007 |
|
инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 11875 | 21007 |
|
Денежные средства в том числе: | 260 | 1793 | 3198 |
|
касса (50) | 261 | 77 | 39 |
|
расчетные счета (51) | 262 | 14 | 19 |
|
валютные счета (52) | 263 | 1090 | 16 |
|
прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | 612 | 3124 |
|
Прочие оборотные активы | 270 |
| |
| Итого по разделу 11 | 290 | 483531 | 775315 |
|
IN. УБЫТКИ | | | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
| |
| Убыток отчетного года | 320 |
| |
| Итого по разделу III | 390 |
| |
| БАЛАНС (сумма строе 190+290+390) | 399 | 4329127 | 4564194 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 1105 | 1105 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 3603288 | 3603177 |
|
Резервный капитал (86) в том числе: | 430 | 180 | 180 |
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 180 | 180 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
| |
| Фонды накопления (88) | 440 | 1291 |
|
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | 256564 | 269026 |
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 21555 | 24989 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | — | — |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | < | 1724 |
|
Итого по разделу IV | 490 | 3883983 | 3900201 |
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (92,95) в том числе: | 510 | 2137 | 1869 |
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 2120 | 1852 |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 17 | 17 |
|
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | — | — |
|
Итого по разделу V | 590 | 2137 | 1869 |
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (90,94) в том числе: | 610 | 39568 | 45389 |
|
кредиты банков | 611 | 30808 | 38287 |
|
прочие займы | 612 | 8760 | 7102 |
|
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 397038 | 616113 |
|
поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 119113 | 204762 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | 4959 | 1528 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | — | — |
|
по оплате труда (70) | 624 | 21030 | 61935 |
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 57076 | 75243 |
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 130996 | 159582 |
|
авансы полученные (64) | 627 | 1905 | 1048^ |
|
прочие кредиторы | 628 | 61959 | 112015 |
|
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 248 | 217 |
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 251 | — |
|
Фонды потребления (88) | 650 | 5548 |
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | — | — |
|
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 354 | 405 |
|
Итого по разделу VI | 690 | 443007 | 662124 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 4329127 | 4564194 |
Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
| Размещение имущества | На начало года (периода) | На конец года (периода) | Изменение за год (период) (+; -) | % к изменению итога актива баланса |
| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |