| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу на начало года (периода) |
|
| Методика расчета | Из баланса | rp.l x 100 итог гр.1 | Из баланса | гр.З х 100итог гр.З | гр.З-гр.1 | rp.5 x 100итог гр.1 | гр.5 х 100итог гр.5 |
|
Иммобилизованные средства | | | |||||
| Нематериальные активы | — | — | — | — | — | — | — |
|
Основные средства | 2505 | 51,43 | 3004 | 52,13 | +499 | +10,24 | +56,0 |
|
Незавершенные капитальные вложения | 100 | 2,05 | 150 | 2,60 | +50 | +1,03 | +6,0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения | 220 | 4,52 | 300 | 5,21 | +80 | +1,64 | +9,0 |
|
Расчеты с учредителями | — | — | — | — | — | — | — |
|
Прочие внеоборотные активы | — | — | — | — | — | — | — |
|
Итого: | 2825 | 58,00 | 3454 | 59,94 | +629 | +12,91 | +71,0 |
|
Мобильные (оборотные) средства | | | |||||
| Запасы и затраты | 1490 | 30,59 | 1669 | 28,97 | +179 | +3,67 | +20,0 |
|
Расчеты с дебиторами | 394 | 8,09 | 413 | 7,17 | +19 | +0,39 | +2,0 |
|
Авансы поставщикам и подрядчикам | - | — | — | — | — | — | — |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 45 | 0,92 | 60 | 1,04 | +15 | +0,31 | +1,7 |
|
Денежные средства | 117 | 2,40 | 166 | 2,88 | +49 | +1,01 | +5,3 |
|
Прочие оборотные активы | — | — | — | — | — | — | — |
|
Итого: | 2046 | 42,00 | 2308 | 40,06 | +262 | +5,38 | +29,0 |
|
Убытки | — | — | — | — | — | — | — |
|
Всего: | 4871 | 100,0 | 5762 | 100,0 | +891 | +18,29 | 100,0 |
| Материальные оборотные средства | Фактические остатки на начало года (периода) тыс. руб. | Фактические остатки на конец года (периода) тыс. руб. | Норматив на конец года (периода) тыс. руб. | Отклонение (+;-) тыс. руб. |
| | от прошлого года (периода) | от норматива | |||
|
Производственные запасы | 862 | 995 | 800 | +133 | +195 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 53 | 66 | 60 | +13 | +6 |
|
Незавершенное производство | 218 | 248 | 200 | +30 | +48 |
|
Расходы будущих периодов | 20 | 39 | 20 | +19 | +19 |
|
Готовая продукция | 337 | 321 | 300 | -16 | +21 |
|
Товары | — | — | — | — | — |
|
Издержки обращения на остаток товара | — | — | — | — | — |
|
Итого: | 1490 | 1669 | 1380 | +179 | +289 |
| Источники средств | На начало года (периода) | На конец года (периода) | Изменение за год (период) (+;-) | % к изменению пассива на конец года |
| | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу на начало года (периода) |
|
| Методика расчета | пассив баланса | гр.1 х 100итог гр.1 | пассив баланса | гр.З х 100итог гр.З | гр.З-гр.1 | rp.5 x 100итог гр.) | гр.5 х 100итог гр.5 |
|
Собственные средства | | | |||||
| Уставный капитал | 3541 | 72,70 | 4075 | 70.72 | +534 | +10,96 | +60,0 |
|
Резервный фонд | — | — | — | — | — | — | — |
|
Фонды накопления | 120 | 2,46 | 138 | 2,40 | +18 | +0,37 | +2,0 |
|
Целевое финансирование | — | — | — | — | — | — | — |
|
Нераспределенная прибыль | 41 | 0,84 | 117 | 2,03 | +76 | +1,56 | +9,0 |
|
Итого: | 3702 | 76,00 | 4330 | 75,15 | +628 | +12,89 | +71,0 |
|
Заемные средства | | | |||||
| Долгосрочные кредиты | 100 | 2,05 | 130 | 2,26 | +30 | +0,62 | +3,3 |
|
Долгосрочные займы | — | — | 50 | 0,87 | +50 | +1,03 | +5,6 |
|
Краткосрочные кредиты | 350 | 7,19 | 430 | 7,46 | +80 | +1,64 | +9,0 |
|
Краткосрочные займы | — | — | 40 | 0,69 | +40 | +0,82 | +4,5 |
|
Расчеты с кредиторами | 674 | 13,84 | 711 | 12,34 | +37 | +0,76 | +4,0 |
|
Авансы от покупателей | — | — | — | — | — | — | — |
|
Доходы будущих периодов | 20 | 0,41 | 35 | 0,61 | +15 | +0,31 | +1,6 |
|
Резервы предстоящих расходов | 10 | 0,20 | 14 | 0,24 | +4 | +0,08 | +0,3 |
|
Резервы по сомнительным долгам | 15 | 0.31 | 22 | 0,38 | +7 | +0,14 | +0,7 |
|
Прочие пассивы | — | — | — | — | — | — | — |
|
Итого: | 1169 | 24,00 | 1432 | 24,85 | +263 | +5,4 | +29,0 |
|
ВСЕГО: | 4871 | 100,0 | 5762 | 100,0 | +891 | +18,29 | 100,0 |
| № п/п | Наименование показателей | За прошлый период | За отчетный период | В % к базисному значению |
| 1. |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС | 5503,3 | 11255 | 204,5 | |
| 2. |
Затраты на производство реализованной продукции | 4233,3 | 8526,5 | 201,4 |
| 3. |
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) | 1270 | 2728,5 | 214,8 |
| 4. |
Результат от прочей реализации | 20 | 3 | 15 |
| 5. |
Сальдо доходов и расходов от внереализационных операций | 10 | 5 | 50 |
| 6. |
Балансовая прибыль | 1300 | 2736,5 | 210,5 |
| 7. |
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | 884 | 1860,8 | 210,5 |
| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |