Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 PENTIUM Error |
Mean error | -.0780414476807 |
Mean absolute error | .1978141110028 |
Sums of squares | 6.8610393089365 |
Mean squares | .1106619243377 |
Mean percentage error | -2.2104491142263 |
Mean abs. pers. | 4.0726990990745 |
График по Брауну с a = 0.300
Exp.smoothing: SO=4.982
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.530736 |
17.12.97 | 3.530736 |
18.12.97 | 3.530736 |
19.12.97 | 3.530736 |
Модель Браунапри a = 0.800
Exp.smoothing: SO=4.982
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 PENTIUM Error |
Mean error | -.0298811251614 |
Mean absolute error | .08804695430620 |
Sums of squares | 3.1058602054085 |
Mean squares | .05009465809765 |
Mean percentage error | -.90807550618029 |
Mean abs. pers. | 1.70449937474829 |
График по Брауну с a = 0.800
Exp.smoothing: SO=4.982
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.500203 |
17.12.97 | 3.500203 |
18.12.97 | 3.500203 |
19.12.97 | 3.500203 |
Прогнозирование по вышеуказанным моделям получается не совсем стабильным.
Регрессионная модель
В экономической деятельности очень часто требуется не только получать прогнозные оценки исследуемого показателя, но и количественно охарактеризовать степень влияния на него других факторов.
Рассматривая зависимость цены на компьютер Pentium166 и инфляции я получаю:
REGRESSION SUMMARY for Dependent Variable: PENTIUM
| R=.68998993 RI=.47608611 Abjusted RI=.45593557 F(1,26)=23.626 p<.00005 std. Err of estimate |
N = 28 | BETA | St.Err. of BETA | B | St.Err. of B | t(26) | p-level |
Intercpt | | | 6.701069 | .537806 | 12.46001 | .000000 |
Inf | -6.89990 | 1.41953 | -.345470 | .071074 | -4.86071 | .000049 |
Покупатель | Приобретенная компания | Стоимость сделки, млн долл. |
Time Warner Inc. | AOL Time Warner Inc. | 186 236 |
Mannesmann AG | Vodafone Group Plc. | 185 066 |
Warner-Lambert Co. | Pfizer Inc. | 88 633 |
Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. | 80 338 |
Smith Kline Beecham Plc. | Glaxo Smith Kline Plc. | 72 445 |
GTE Corp. | Verizom Communications | 71 127 |
Citicorp | Citigroup Inc. | 69 892 |
Amertitech Corp. | SBC Communications Inc. | 68 219 |
Bank America Corp. | Bank of America Corp. | 57 466 |
Vodafone Americas Asia | Vodafone Group Plc. | 57 355 |
Media One Group Inc. | AT & T Corp. | 55 422 |
Amoco Corp. | BP Amoco Plc. | 54 703 |
Honeywell Int. | GE Co. | 52 668 |
Elf Aquitaine | Total Fina Elf SA | 52 297 |
Voice Stream Wireless Co. | Deutsche Telekom | 46 625 |
US West Inc. | Qwest Communications Inc. | 44 748 |
Seagram Co. Ltd | Vivendi Universal | 44 608 |
Texaco Inc. | Chevron Corp. | 43 623 |
Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М.,2001. – с. 7.
Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М.,2001. – с. 19.
И
Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |