Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Лаги | Pt | Pt |
| Autocorr | Std.Err. | Autocorr. | Std.Err. |
1 | 0,920682 | 0,141329 | 0,324356 | 0,141329 |
2 | 0,824780 | 0,139785 | 0,030278 | 0,139785 |
3 | 0,728981 | 0,138223 | -0,162893 | 0,138223 |
4 | 0,647091 | 0,136643 | -0,155942 | 0,136643 |
5 | 0,571384 | 0,135045 | -0,028399 | 0,135045 |
6 | 0,490422 | 0,133427 | -0,181406 | 0,133427 |
7 | 0,399477 | 0,131790 | -0,163228 | 0,131790 |
8 | 0,294379 | 0,130132 | -0,096343 | 0,130132 |
9 | 0,197488 | 0,128453 | 0,054130 | 0,128453 |
10 | 0,118153 | 0,126752 | 0,239198 | 0,126752 |
11 | 0,060257 | 0,125027 | -0,096527 | 0,125027 |
12 | 0,014057 | 0,123278 | -0,035409 | 0,123278 |
13 | -0,018500 | 0,121505 | -0,132573 | 0,121505 |
14 | -0,022863 | 0,119704 | -0,016489 | 0,119704 |
15 | -0,022839 | 0,117877 | 0,003326 | 0,117877 |
Рисунок 1. Автокорреляция функции цен
Рисунок 2. Автокорреляция разностей в ценах
Таблица 3. Тесты на наличие единичного корня в авторегрессионных уравнениях
xt | Pt | Pt |
^ | 12,26842 (7,688708) | 12,26842 (7,688708) |
^ | 0,89574 (0,575552) | 0,89574 (0,575552) |
^ | 0,87786 (0,072546) | -0,09214 (0,25546) |
1^ | 0,468133 (0,11021) | 0,399959 (0,15066) |
2^ | -0,1243 (0,10988) | -0,0375 (0,15076) |
3^ | 0,08542 (0,04107) |
|
^() | -1,68362 | -15,468 |
1
2
b1 | b2 | b3 | |
Estimate | 4.34597 | 11.85681 | -10.0804 |
График удаления тренда не линейнымспособом:
Выше описанным способом тренд тоже не удалился.
3. Модель Holt ( a =0.300, a =0.800)
Примером адаптивной модели предназначенной для прогнозирования сезонных процессов, является модель Хольта. Эта модель предполагает мультипликативное объединение линейного тренда и сезонные составляющие во временном ряду.
Модель Хольта при a = 0.300
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 Gamma=0.1 PENTIUM Error |
Mean error | .00731672825436 |
Mean absolute error | .13134104302219 |
Sums of squares | 1.96424677027454 |
Mean squares | .03168139952056 |
Mean percentage error | .26328877539247 |
Mean abs. pers. | 3.01698849598955 |
График по Хольту с a = 0.300
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.379367 |
17.12.97 | 3.343613 |
18.12.97 | 3.307860 |
19.12.97 | 3.272107 |
Модель Хольта при a = 0.800
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.800 Gamma=0.1 PENTIUM Error |
Mean error | .00315177373958 |
Mean absolute error | .05706002635321 |
Sums of squares | .48259413419920 |
Mean squares | .00778377635805 |
Mean percentage error | .12944834490985 |
Mean abs. pers. | 1.26337346085392 |
График по Хольту с a = 0.800
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.457111 |
17.12.97 | 3.423383 |
18.12.97 | 3.398655 |
19.12.97 | 3.355927 |
Модель Winters ( a =0.300, a =0.800 )
Модель Уйнтерса при a = 0.300
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 Delta=.100; Gamma=0.1 PENTIUM Error |
Mean error | .00850967552279 |
Mean absolute error | .13196744584935 |
Sums of squares | 2.02519074270767 |
Mean squares | .03266436817876 |
Mean percentage error | .27239869561423 |
Mean abs. pers. | 3.02001823889308 |
График по Уинтерсу с a = 0.300
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.373012 |
17.12.97 | 3.337162 |
18.12.97 | 3.309019 |
19.12.97 | 3.283079 |
Модель Уйнтерса при a = 0.800
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
TIME SERIES Summury of error | Lin.trend; no season; Alpha= 0.800 Delta=.100; Gamma=0.1 PENTIUM Error |
Mean error | .00387269483310 |
Mean absolute error | .06040575200437 |
Sums of squares | .54276104822497 |
Mean squares | .00875421046649 |
Mean percentage error | .14058659957529 |
Mean abs. pers. | 1.32624409579650 |
График по Уинтерсу с a = 0.800
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
CASE | SMOOTHED SERIES |
16.12.97 | 3.453841 |
17.12.97 | 3.429777 |
18.12.97 | 3.407928 |
19.12.97 | 3.380729 |
Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |