Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год | |
1. Товар | 1180533.- | 1592850.- | 1820635.- | 2055254.- | 6649272.- |
2. Амортизация | 4820.- | 5173.- | 5173.- | 19057.- | 34223.- |
3. Реклама | 19700.- | 30000.- | 35000.- | 20000.- | 104700.- |
4. Тел. расходы | 4200.- | 6000.- | 7000.- | 6000.- | 23200.- |
5. Электроэнергия | 9230.- | 9672.- | 9960.- | 10200.- | 39062.- |
6. Отопление | 6120.- | 6396.- | 4200.- | 0.- | 16716.- |
7. Вода и канализ. | 1610.- | 1730.- | 1780.- | 1700.- | 6820.- |
8. Охр.- сигнализ. | 7500.- | 7500.- | 7500.- | 7500.- | 30000.- |
9. % за кред. | 4998.- | 30000.- | 30000.- | 30000.- | 94998.- |
10. Зар. плата | 57000.- | 57000.- | 57000.- | 57000.- | 228000.- |
11. Соц. налоги | 18810.- | 18810.- | 18810.- | 18810.- | 75240.- |
12. Офис. расходы | 6700.- | 4300.- | 6000.- | 8000.- | 25000.- |
ИТОГО | 1321221.- | 1769431.- | 2003058.- | 2233521.- | 7327231.- |
Брутто - оборот | 1903880.- | 2595576.- | 2932298.- | 3722601.- | 11154355.- |
НСО 18% | 252354.- | 236335.- | 261554.- | 286425.- | 1036671.- |
Нетто - оборот | 1551526.- | 2359241.- | 2670744.- | 3436176.- | 10017687.- |
Брутто - доход | 330305.- | 589810.- | 667686.- | 1202665.- | 2690466.- |
Подоход. налог | 85879.- | 153351.- | 173598.- | 312693.- | 725521.- |
Чистая прибыль | 244426.- | 436459.- | 494088.- | 889972.- | 2064945.- |
Рентаб реализ пр. | 18.5% 14,8% | 24,6% 18,5% | 24,7% 18,5% | 39,8% 25,9% | 26.9% 19,4% |
Прилодение №3
Таблица №3
Свободная таблица результатов финансовой деятельности ТОО
"АВЕРС" за 5 лет
1год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Всего | |
Расходы: | | | ||||
1. Товар | 6649272.- | 9207537.- | 10312441.- | 11549934. | 12935926 | 50655110 |
2. Амортизация | 34223.- | 154102.- | 154102 .- | 154102.- | 150007 | 646536.- |
3. Реклама | 104700.- | 100000.- | 120000.- | 150000.- | 170000 | 644700.- |
4. Тел. расходы | 23200.- | 72000.- | 90000.- | 110000.- | 125000 | 420200.- |
5.Электроэнерг. | 39062.- | 45600.- | 52000.- | 58200.- | 65200 | 260062.- |
6. Отопление | 16716.- | 18000.- | 20200.- | 22600.- | 25300 | 102816.- |
7. Вода и канал | 6820.- | 8000.- | 9000.- | 10100.- | 11300 | 45220.- |
8. Охрана | 30000.- | 33600.- | 37600.- | 42000.- | 47000 | 190200.- |
9. % за кредит | 94998.- | ------------ | --------------- | ------------ | ---------------- | 94998.- |
10. Зар. плата | 228000.- | 472500.- | 532200.- | 565200.- | 614400 | 2412300.- |
11. Соц. налоги | 75240.- | 155925.- | 175620.- | 186516.- | 202752 | 796053.- |
12. Оф.расходы | 25000.- | 30000.- | 40000.- | 50000.- | 45000 | 190000.- |
13. Тек. ремонт | 0.- | 50000.- | 100000.- | 100000.- | 100000 | 350000.- |
ИТОГО | 7327231.- | 10347264- | 11643163.- | 12998652. | 14491885 | 56808195.- |
Брутто - оборот | 11154355.- | 17250988.- | 19562614.- | 21817396. | 24318437 | 94103790 |
НСО 18% | 1036671.- | 1250764.- | 1522937.- | 1675402.- | 1874308 | 7360082 |
Нетто - оборот | 10017687.- | 16000224.- | 18039677 | 20141994. | 22444360 | 86643942 |
Брутто - доход | 2690466.- | 5652960.- | 6396514.- | 7143342 | 7952475 | 29835757 |
Подоходн. налог | 725521.- | 1469770- | 1663094.- | 1857269.- | 2067643 | 7783297 |
Чистая прибыль | 2064945 | 4183190- | 4733420.- | 5286073.- | 5884832 | 22078461 |
Рентаб реализ пр. | 26,9% 19.4% | 40.4% 26.1% | 40,6% 26,2% | 40,7% 26,2% | 40,6% 26,2% | 37.8% 24.8% |
Приложение №4
Таблица №4
Амортизация основных средств ТОО "Аверс"
Наименование | Цена | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 2 кварт | 3 кварт | 4 кварт | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1. Здание | 200000. | 1333.- | 1333.- | 1333.- | 3999 | 3999 | 12000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
кап. ремонт | 400000. |
| | | |||||||
2.Погрузчик | 2500.- | 52.- | 52.- | 52.- | 165.- | 166.- | 156.- | 624.- | 624.- | 624.- | .- |
3. Тел - факс | 4000.- | 83.- | 83.- | 83.- | 249.- | 249.- | 259.- | 1000.- | 1000.- | 1000.- | .- |
4. РС | 10000.- | -------- | 208.- | 208.- | 624.- | 624.- | 624.- | 2500.- | 2500.- | 2500.- | 208.- |
5. Принтер | 4000.- | -------- | -------- | ------- | 249.- | 249.- | 259.- | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 249.- |
6. Торг. оборудование | 50000.- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | 2083.- | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
7. Кассовый аппарат | 8200.- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | 342.- | 2050.- | 2050.- | 2050.- | 2050.- |
8. Мобил телефон 2 шт. | 8000.- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | 333.- | 2000.- | 2000.- | 2000.- | 2000.- |
9. Офисная и конторская мебель | 75000.- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | 3125.- | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |
10. РС | 15000.- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3750.- | 3750.- | 3750.- | 3750.- |
11. Микроавтобус | 250000. | -------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 |
Итого: | ---------- | 1468.- | 1676.- | 1676.- | 5173.- | 5173.- | 19057 | 154102 | 154102 | 154102 | 150007 |
Норма амортизации основных средств составляет:
- для здания - 8 %
- для прочих 25 %
Приложение №5
Таблица №5
Штатное расписание и фонд заработной платы ТОО "Аверс" за 5 лет
Должность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
Ген. директор | 4500.- | 5500.- | 6000.- | 6300.- | 7000.- |
Зам. директор | 4000.- | 5000.- | 5500.- | 5800.- | 6500.- |
Гл. бухгалтер | 3500.- | 4375.- | 4500.- | 4800.- | 5200.- |
Менеджер по продаже | 3000.- | 4000.- | 4500.- | 4800.- | 5200.- |
Кладовщик | 2500.- | 3000.- | 3300.- | 3500.- | 3900.- |
Грузчик | 1500.- | 2500.- | 2750.- | 3000.- | 3300.- |
Продавец | ---------------- | 3000.- | 3850.- | 4000.- | 4200.- |
Продавец | ---------------- | 3000.- | 3850.- | 4000.- | 4200.- |
Бухгалтер | ---------------- | 3000.- | 3300.- | 3600.- | 3900.- |
Водитель | ---------------- | 3000.- | 3300.- | 3500.- | 3700.- |
Мастер | ---------------- | 3000.- | 3500.- | 3800.- | 4100.- |
Всего з/п | 19000.- | 39375.- | 44350.- | 47100.- | 51200.- |
Соц налоги 33% | 6270.- | 13112.- | 14635.- | 15543.- | 16896.- |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |