Страница: 1 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | Годы |
| нач. 1998 | кон. 1998 | кон. 1999 | кон. 2000 |
Себестоимость | 157110,24 | 125793,1 | 152871,8 | 93052 |
Доход от реализации | 126300,87 | 114239,64 | 179515 | 152259 |
Балансовая прибыль | 13247,48 | -21747,8 | 961,4 | 35021 |
Фонд заработной платы | 40877,74 | 40877,74 | 63220,1 | 42348 |
Численность | 258 | 258 | 259 | 260 |
Среднемесячная заработная плата | 13,2 | 13,2 | 20,26 | 13,57 |
Страница: 1 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |