Страница: 2 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Основные средства | ||||
| | | Таблица 3.1. | |
Элементы основных | шт., | Стоимость | ||
средств | кв. м. | руб. | ||
1. Основное оборудование. | | 180 | 6071305,4 | |
2. Вспомогательное оборудование. | 18 | 607130,54 | ||
3. Транспортные средства, всего | - | 667843,594 | ||
в том числе: | | | ||
3.1 Крановое оборудование. | | - | 333921,797 | |
3.2 Неполный транспорт. | | - | 333921,797 | |
4. Здания (площади), всего | | 3331,556367 | 6716417,636 | |
в том числе: | | | ||
4.1 Производственные. | | 2665,245094 | 5117270,58 | |
4.2 Бытовые и конторские. | | 666,3112734 | 1599147,056 | |
5. Дорогостоящая оснастка. | | - | 667843,594 | |
6. Дорогостоящий инвентарь, всего | - | 206568,7188 | ||
в том числе: | | | ||
6.1 Производственный. | | - | 133568,7188 | |
6.2 Хозяйственный. | | - | 73000 | |
ВСЕГО: | | | 14937109,48 |
4.Численность работающих и затраты на оплату труда
4.1 Эффективный фонд времени рабочего
Эффективный фонд времени одного рабочего (Фэф раб) принимается в размере 1800 часов в год.
Структура невыходов принята следующая:
·отпуска основные и дополнительные 9,2%
·выполнение государственных обязанностей 0,3%
·невыходы по болезни 5%
·сокращенный рабочий день 1,2%
4.2 Численность основных рабочих
Численность основных рабочих (Росн) определяется по видам и разрядам работ по формуле:
Численность основных рабочих. | |||||
| | | Таблица 4.2.1. | ||
Наименование | Трудоемкость | Эффективный | Плановый | Численность основ- | |
видов работ | валового вы- | фонд времени | коэф- | ных рабочих, чел | |
| пуска продук- | одного | фициент | расчет- | принятая |
| ции по обоим | рабочего, | выполне- | ная |
|
| изделиям, |
| ния норм |
| |
| нормо-час | час. |
| | |
1. Токарные | | | |||
3-го разряда | 167440 | 1800 | 1,1 | 84,56565657 | 85 |
4-го разряда | 151091,2 | 1800 | 1,1 | 76,30868687 | 77 |
Итого: | 318531,2 |
| | 160,8743434 | 162 |
2. Фрезерные | | | |||
3-го разряда | 127171,2 | 1800 | 1,1 | 64,22787879 | 65 |
4-го разряда | 72966,4 | 1800 | 1,1 | 36,85171717 | 37 |
Итого: | 200137,6 |
| | 101,079596 | 102 |
3. Сверлильные | | | |||
3-го разряда | 89003,2 | 1800 | 1,1 | 44,95111111 | 45 |
4-го разряда | 52832 | 1800 | 1,1 | 26,68282828 | 27 |
Итого: | 141835,2 |
| | 71,63393939 | 72 |
4. Шлифовальные | | | |||
3-го разряда | 66185,6 | 1800 | 1,1 | 33,42707071 | 34 |
4-го разряда | 44262,4 | 1800 | 1,1 | 22,35474747 | 23 |
Итого: | 110448 |
| | 55,78181818 | 57 |
ВСЕГО: | 770952 |
| | 389,369697 | 393 |
Численность вспомогательных рабочих принимается по укрупненным нормативам, исходя из удельного соотношения численности основных и вспомогательных рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в численности вспомогательных рабочих.
4.3 Численность руководителей, специалистов, служащих.
Численность данных категорий работников принимается по укрупненным нормативам, исходя из численности основных и вспомогательных рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в общей численности руководителей, специалистов, и служащих.
4.4 Затраты на оплату труда основных рабочих
Затраты на оплату труда основных рабочих сдельщиков (ЗОТор) включает в себя основную (Зосн) и дополнительную (Здоп) заработную плату.
Основная заработная плата определяется по формуле:
Затраты на оплату труда, фонд оплаты труда и отчисление на социальные нужды основных работников Таблица 4.5.1. | ||||||||||||||
Виды работ | Трудо- | Тариф- | Коэф- | Сдель- | Доплаты | Сумма | Премии | Основ- | Допол- | Всего | Отчис- | Премии | Отчисления | Фонд |
по разрядам | емкость | ная | фициент | ный | 10%, | сдельного | из ЗОТ | ная | нительная | ЗОТ, | ления на | из | на соци- | оплаты |
| валового | ставка, | пере- | зара- |
| заработ- | 45%, | зара- | зработ- |
| социаль- | прибыли | альные | по |
| выпуска |
| оцен- | боток, |
| ка и доп- |
| ботная | ная плата, |
| ные | 5%, | нужды | труду |
| | | ки |
| | лат, |
| плата, | 14%, |
| нужды |
| от премий |
|
| | от ЗОТ |
| из прибыли |
| |||||||||
| нормо-час. | руб./час. |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| | | ||||||||||||
ИЗДЕЛИЕ I | | | ||||||||||||
Токарные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 68796 | 0,78 | 4 | 214643,52 | 21464,352 | 236107,872 | 106248,542 | 342356,414 | 47929,898 | 390286,312 | 150260,23 | 11805,39 | 4545,076536 | 402091,706 |
4-го разряда | 62899,2 | 0,88 | 4 | 221405,184 | 22140,5184 | 243545,7024 | 109595,566 | 353141,268 | 49439,7776 | 402581,046 | 154993,703 | 12177,29 | 4688,254771 | 414758,3312 |
Фрезерные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 53071,2 | 0,78 | 4 | 165582,144 | 16558,2144 | 182140,3584 | 81963,1613 | 264103,519 | 36974,4928 | 301078,012 | 115915,035 | 9107,018 | 3506,201899 | 310185,0304 |
4-го разряда | 27518,4 | 0,88 | 4 | 96864,768 | 9686,4768 | 106551,2448 | 47948,0602 | 154499,305 | 21629,9027 | 176129,208 | 67809,7449 | 5327,562 | 2051,111462 | 181456,7699 |
Сверлильные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 36363,6 | 0,78 | 4 | 113454,432 | 11345,4432 | 124799,8752 | 56159,9438 | 180959,819 | 25334,3747 | 206294,194 | 79423,2646 | 6239,994 | 2402,397598 | 212534,1875 |
4-го разряда | 19656 | 0,88 | 4 | 69189,12 | 6918,912 | 76108,032 | 34248,6144 | 110356,646 | 15449,9305 | 125806,577 | 48435,5321 | 3805,402 | 1465,079616 | 129611,9785 |
Шлифовальные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 25552,8 | 0,78 | 4 | 79724,736 | 7972,4736 | 87697,2096 | 39463,7443 | 127160,953 | 17802,5335 | 144963,487 | 55810,9427 | 4384,86 | 1688,171285 | 149348,3479 |
4-го разряда | 15724,8 | 0,88 | 4 | 55351,296 | 5535,1296 | 60886,4256 | 27398,8915 | 88285,3171 | 12359,9444 | 100645,262 | 38748,4257 | 3044,321 | 1172,063693 | 103689,5828 |
Итого: | 309582 |
| | 1016215,2 | 101621,52 | 1117836,72 | 503026,524 | 1620863,24 | 226920,854 | 1847784,1 | 711396,878 | 55891,84 | 21518,35686 | 1903675,934 |
| | | ИЗДЕЛИЕ II | | | |||||||||
Токарные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 18144 | 0,78 | 4 | 56609,28 | 5660,928 | 62270,208 | 28021,5936 | 90291,8016 | 12640,8522 | 102932,654 | 39629,0717 | 3113,51 | 1198,701504 | 106046,1642 |
4-го разряда | 15552 | 0,88 | 4 | 54743,04 | 5474,304 | 60217,344 | 27097,8048 | 87315,1488 | 12224,1208 | 99539,2696 | 38322,6188 | 3010,867 | 1159,183872 | 102550,1368 |
Фрезерные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 12960 | 0,78 | 4 | 40435,2 | 4043,52 | 44478,72 | 20015,424 | 64494,144 | 9029,18016 | 73523,3242 | 28306,4798 | 2223,936 | 856,21536 | 75747,26016 |
4-го разряда | 10368 | 0,88 | 4 | 36495,36 | 3649,536 | 40144,896 | 18065,2032 | 58210,0992 | 8149,41389 | 66359,5131 | 25548,4125 | 2007,245 | 772,789248 | 68366,75789 |
Сверлильные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 9849,6 | 0,78 | 4 | 30730,752 | 3073,0752 | 33803,8272 | 15211,7222 | 49015,5494 | 6862,17692 | 55877,7264 | 21512,9246 | 1690,191 | 650,7236736 | 57567,91772 |
4-го разряда | 7776 | 0,88 | 4 | 27371,52 | 2737,152 | 30108,672 | 13548,9024 | 43657,5744 | 6112,06042 | 49769,6348 | 19161,3094 | 1505,434 | 579,591936 | 51275,06842 |
Шлифовальные | | | ||||||||||||
3-го разряда | 8812,8 | 0,78 | 4 | 27495,936 | 2749,5936 | 30245,5296 | 13610,4883 | 43856,0179 | 6139,84251 | 49995,8604 | 19248,4063 | 1512,276 | 582,2264448 | 51508,13691 |
4-го разряда | 7257,6 | 0,88 | 4 | 25546,752 | 2554,6752 | 28101,4272 | 12645,6422 | 40747,0694 | 5704,58972 | 46451,6592 | 17883,8888 | 1405,071 | 540,9524736 | 47856,73052 |
Итого: | 90720 |
| | 299427,84 | 29942,784 | 329370,624 | 148216,781 | 477587,404 | 66862,2367 | 544449,641 | 209613,112 | 16468,53 | 6340,384512 | 560918,1727 |
ВСЕГО: | 400302 |
| | 1315643,04 | 131564,304 | 1447207,344 | 651243,305 | 2098450,64 | 293783,091 | 2392233,74 | 921009,99 | 72360,37 | 27858,74137 | 2464594,107 |
Страница: 2 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |