Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Профессия | Тариф- | Числен- | Часовая | Коэф- | Тариф- | Доплаты | Сумма | Премии | Основ- | Дополни- | Всего |
| ный | ность, | тариф- | фици- | ная | 10%, | тариф- | из | ная | тельная | ЗОТ |
| разряд |
| ная | ент | зара- |
| ной | ЗОТ | зара- | зара- |
|
| | ставка, | пере- | ботная |
| зарплаты | 45%, | ботная | ботная |
| |
| | оцен- | плата, |
| и доплат, |
| плата | плата |
| ||
| | ки |
| | | 14%, |
| ||||
| | чел. | руб./час. |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| | | |||||||||
Наладчик оборудования | 5 | 12 | 0,94 | 4 | 81216 | 8121,6 | 89337,6 | 44668,8 | 134006,4 | 18760,896 | 152767,296 |
Слесари по текущему ремонту оборудования | 4 | 13 | 0,82 | 4 | 76752 | 7675,2 | 84427,2 | 42213,6 | 126640,8 | 17729,712 | 144370,512 |
Станочники по ремонту оборудования | 3 | 6 | 0,73 | 4 | 31536 | 3153,6 | 34689,6 | 17344,8 | 52034,4 | 7284,816 | 59319,216 |
Слесари по ремонту технологической оснастки | 4 | 7 | 0,75 | 4 | 37800 | 3780 | 41580 | 20790 | 62370 | 8731,8 | 71101,8 |
Станочники по ремонту технологической оснастки | 4 | 5 | 0,75 | 4 | 27000 | 2700 | 29700 | 14850 | 44550 | 6237 | 50787 |
Кладовщики материальных и промежуточных кладовых | 3 | 6 | 0,61 | 4 | 26352 | 2635,2 | 28987,2 | 14493,6 | 43480,8 | 6087,312 | 49568,112 |
Кладовщики ИРК | 3 | 7 | 0,61 | 4 | 30744 | 3074,4 | 33818,4 | 16909,2 | 50727,6 | 7101,864 | 57829,464 |
Электромонтеры | 5 | 5 | 0,94 | 4 | 33840 | 3384 | 37224 | 18612 | 55836 | 7817,04 | 63653,04 |
Шорники, смазчики | 3 | 3 | 0,73 | 4 | 15768 | 1576,8 | 17344,8 | 8672,4 | 26017,2 | 3642,408 | 29659,608 |
Подготовители-распределители | 5 | 19 | 0,94 | 4 | 128592 | 12859,2 | 141451,2 | 70725,6 | 212176,8 | 29704,752 | 241881,552 |
Комплектовщики | 3 | 6 | 0,73 | 4 | 31536 | 3153,6 | 34689,6 | 17344,8 | 52034,4 | 7284,816 | 59319,216 |
Контролеры | 6 | 37 | 1,09 | 4 | 290376 | 29037,6 | 319413,6 | 159706,8 | 479120,4 | 67076,856 | 546197,256 |
Подсобные и транспортные рабочие | 2 | 19 | 0,55 | 4 | 75240 | 7524 | 82764 | 41382 | 124146 | 17380,44 | 141526,44 |
Уборщики производственных помещений | 2 | 6 | 0,55 | 4 | 23760 | 2376 | 26136 | 13068 | 39204 | 5488,56 | 44692,56 |
Итого | | 151 |
| | 910512 | 91051,2 | 1001563,2 | 500781,6 | 1502344,8 | 210328,272 | 1712673,07 |
Таблица 4.6.1. (продолжение)
Профессия | Отчис- | Премии | Отчисления | Фонд | Указать номер |
| ления | из | на социаль- | оплаты | статьи сметы |
| на соци- | прибыли | ные нужды | по | РСЭО или ЦР |
| альные | 5%, | от премий | труду | куда включены |
| нужды |
| из прибыли, |
| ЗОТ и Осн от |
| от ЗОТ, |
| | | ЗОТ по данной |
| руб. | руб. | руб. | руб. | профессии |
| | | |||
Наладчик оборудования | 58815,409 | 4466,88 | 1719,7488 | 157234,176 | РСЭО-2 |
Слесари по текущему ремонту оборудования | 55582,6471 | 4221,36 | 1625,2236 | 148591,872 | РСЭО-3 |
Станочники по ремонту оборудования | 22837,8982 | 1734,48 | 667,7748 | 61053,696 | РСЭО-3 |
Слесари по ремонту технологической оснастки | 27374,193 | 2079 | 800,415 | 73180,8 | РСЭО-3 |
Станочники по ремонту технологической оснастки | 19552,995 | 1485 | 571,725 | 52272 | РСЭО-3 |
Кладовщики материальных и промежуточных кладовых | 19083,7231 | 1449,36 | 558,0036 | 51017,472 | ЦР-1 |
Кладовщики ИРК | 22264,3436 | 1690,92 | 651,0042 | 59520,384 | РСЭО-5 |
Электромонтеры | 24506,4204 | 1861,2 | 716,562 | 65514,24 | РСЭО-2 |
Шорники, смазчики | 11418,9491 | 867,24 | 333,8874 | 30526,848 | РСЭО-2 |
Подготовители-распределители | 93124,3975 | 7072,56 | 2722,9356 | 248954,112 | ЦР-1 |
Комплектовщики | 22837,8982 | 1734,48 | 667,7748 | 61053,696 | ЦР-1 |
Контролеры | 210285,944 | 15970,68 | 6148,7118 | 562167,936 | ЦР-1 |
Подсобные и транспортные рабочие | 54487,6794 | 4138,2 | 1593,207 | 145664,64 | РСЭО-4 |
Уборщики производственных помещений | 17206,6356 | 1306,8 | 503,118 | 45999,36 | ЦР-3 |
Итого | 659379,133 | 50078,16 | 19280,0916 | 1762751,232 |
|
В том числе по статьям: | З/П | ОСТ |
РСЭО-2 | 246079,944 | 94740,7784 |
РСЭО-3 | 325578,528 | 125347,733 |
ЦР-1 | 896966,136 | 345331,962 |
ЦР-3 | 44692,56 | 17206,6356 |
РСЭО-5 | 57829,464 | 22264,3436 |
РСЭО-4 | 141526,44 | 54487,6794 |
Всего: | 1712673,072 | 659379,133 |
4.6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих
Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к оплате по окладам.
Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и служащих в таблице 4.7.1
Должность | Долж- | Коэф- | Числен- | Затраты на оплату труда ЗОТ, | |||
| ностной | фици- | ность | руб. | |||
| оклад | ент |
| за месяц | на плани- | ||
| | пере- |
| по | премии, | сумма | руемый |
| | оцен- |
| окладам | 45% |
| период |
| | ки | чел. |
| | | |
1. Руководство | | | |||||
Начальник цеха | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
Зам. нач. цеха по пр-ву | 480 | 4 | 1 | 1920 | 864 | 2784 | 33408 |
Зам. нач. цеха по техн. Части | 480 | 4 | 1 | 1920 | 864 | 2784 | 33408 |
2. Техническое бюро | | | |||||
Начальник бюро | 250 | 4 | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 17400 |
Старший технолог | 240 | 4 | 4 | 3840 | 1728 | 5568 | 66816 |
Технолог | 200 | 4 | 8 | 6400 | 2880 | 9280 | 111360 |
Конструктор | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
Чертежник-копировщик | 180 | 4 | 2 | 1440 | 648 | 2088 | 25056 |
Архивариус | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | | | |||||
Начальник ПДБ | 250 | 4 | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 17400 |
Плановик | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
Сменный диспетчер | 200 | 4 | 3 | 2400 | 1080 | 3480 | 41760 |
Нарядчик | 180 | 4 | 3 | 2160 | 972 | 3132 | 37584 |
4. Бюро труда и зарплаты | | | |||||
Начальник БТЗ | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
Ст. нормировщик | 220 | 4 | 1 | 880 | 396 | 1276 | 15312 |
Нормовщик | 180 | 4 | 4 | 2880 | 1296 | 4176 | 50112 |
Ст. экономист | 200 | 4 | 1 | 800 | 360 | 1160 | 13920 |
Экономист | 170 | 4 | 1 | 680 | 306 | 986 | 11832 |
5. Группа по оснастке | | | |||||
Нач. бюро инструментального хоз-ва | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
Техник по инструменту | 130 | 4 | 1 | 520 | 234 | 754 | 9048 |
Ст. мастер | 200 | 4 | 1 | 800 | 360 | 1160 | 13920 |
Мастер ремонта приспособлений | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
6. Бюро цехового контроля | | | |||||
Начальник БЦК | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
Ст. контрольный мастер | 200 | 4 | 3 | 2400 | 1080 | 3480 | 41760 |
Контрольный мастер | 180 | 4 | 6 | 4320 | 1944 | 6264 | 75168 |
7. Бухгалтерия | | | |||||
Ст. бухгалтер | 130 | 4 | 1 | 520 | 234 | 754 | 9048 |
Бухгалтер | 120 | 4 | 1 | 480 | 216 | 696 | 8352 |
Счетовод | 100 | 4 | 1 | 400 | 180 | 580 | 6960 |
Завхоз | 100 | 4 | 1 | 400 | 180 | 580 | 6960 |
Секретарь-табельщик | 80 | 4 | 1 | 320 | 144 | 464 | 5568 |
8. Производственный состав | | | |||||
Старший мастер | 200 | 4 | 7 | 5600 | 2520 | 8120 | 97440 |
Сменный мастер | 180 | 4 | 18 | 12960 | 5832 | 18792 | 225504 |
Старший техник плановик | 150 | 4 | 7 | 4200 | 1890 | 6090 | 73080 |
Механник цеха | 220 | 4 | 1 | 880 | 396 | 1276 | 15312 |
Мастер по оборудованию | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
ВСЕГО: | 6980 |
| 88 | 68160 | 30672 | 98832 | 1185984 |
Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |