Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
![]() | ![]() | ![]() |
за 2000г. ОрганизацияОАО "СЭС" Отрасль (вид деятельности)Связь Организационно-правовая формаОАО Орган управления государственным имуществом Единицы измерения: | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ |
| | 0710001 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
1158714 | ||
| | |
52300 | ||
| | 0 |
| | 0 |
| | |
Адресг. С, ул. N.
![]() | ![]() |
Дата высылки Дата получения Срок представления |
|
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
АКТИВ |
Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||
Нематериальные активы (04,05) | 110 | 505 | 2397 |
в том числе: | | ||
организационные расходы | 111 |
| |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными пава и активы | 112 | 505 | 2397 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 477406 | 475995 |
в том числе: | | ||
земельные участки и объекты природопользования | 121 |
| 30 |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 469042 | 466711 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 30586 | 66004 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 6494 | 3910 |
в том числе: | | ||
инвестиции в дочерние общества | 141 | 3471 | 3471 |
инвестиции в зависимые общества | 142 | 17 | 33 |
инвестиции в другие организации | 143 | 2492 | 406 |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес. | 144 |
| |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 514 |
|
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
ИТОГО по разделу I | 190 | 514991 | 548306 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||
Запасы | 210 | 34094 | 23522 |
В том числе: | | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 28907 | 14467 |
животные на выращивании и в откорме (11) | 212 |
| |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 5104 | 8684 |
хатраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 |
| |
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 |
| 249 |
товары отгруженные (45) | 216 |
| |
расходы будущих периодов | 217 | 83 | 122 |
прочие запасы и затраты | 218 |
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2690 | 3630 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1791 | 1739 |
в том числе: | | ||
покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | 1791 | 1739 |
векселя к получению (62) | 232 |
| |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 |
| |
авансы выданные | 234 |
| |
прочие дебиторы | 235 |
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 41983 | 68573 |
в том числе: | | ||
покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 19374 | 23621 |
векселя к получению (62) | 242 | 339 |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 |
| |
задолженность участников (учредителей в) по взносам в уставный капитал (75) | 244 |
| |
авансы выданные | 245 | 11110 | 13707 |
прочие дебиторы | 246 | 12160 | 31245 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 1645 | 2872 |
в том числе: | | ||
инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 1645 | 2872 |
Денежные средства | 260 | 2698 | 8156 |
в том числе: | | ||
касса (50) | 261 | 32 | 86 |
расчетные счета (51) | 262 | 2588 | 5100 |
валютные счета (52) | 263 | 78 | 2970 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 |
| |
Прочие оборотные активы | 270 | 306 |
|
ИТОГО по разделу II | 290 | 85207 | 108492 |
III. УБЫТКИ | | ||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
| |
Расходы, не перекрытые финансированием | 311 | 2759 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | х | 47909 |
| 321 |
| |
ИТОГО по разделу III | 390 | 2759 | 47909 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | 399 | 602957 | 704707 |
Продолжение таблицы А.1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПАССИВ |
Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уставной капитал (85) | 410 | 80 | 321404 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 426860 | 92045 |
Резервный капитал (86) | 430 | 3218 | 5101 |
в том числе: | | ||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3218 | 5101 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
| |
Фонды накопления (88) | 440 | 51426 | 73344 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 |
| 160 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 |
| |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 60763 | 4838 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х |
|
ИТОГО по разделу IV | 490 | 542347 | 496892 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | ||
Заемные средства (92, 95) | 510 |
| 34075 |
В том числе: | | ||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | | 34075 |
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 |
| |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 37956 | 139119 |
ИТОГО по разделу V | 590 | 37956 | 173194 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | ||
Заемные средства (90, 94) | 610 | 2964 | 3760 |
в том числе: | | ||
кредиты банков | 611 |
| |
прочие займы | 612 | 2964 | 3760 |
Кредиторская задолженность | 620 | 18498 | 20141 |
в том числе: | | ||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 6453 | 3384 |
векселя к уплате (60) | 622 |
| |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 |
| |
по оплате труда (70) | 624 | 124 |
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 155 |
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 8717 | 4301 |
авансы полученные (64) | 627 |
| |
прочие кредиторы | 628 | 3052 | 12456 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 1192 | 1879 |
Доходы будущих периодов (83) | 640 |
| |
Фонды потребления (88) | 650 |
| 8841 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 |
| |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
| |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 22654 | 34621 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 602957 | 704707 |
Руководитель Главный бухгалтер
Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |