Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
![]() | ![]() | ![]() |
за 2000г. ОрганизацияОАО "СЭС" Отрасль (вид деятельности)Связь Организационно-правовая формаОАО Орган управления государственным имуществом Единицы измерения: тыс. руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ |
| | 0710001 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2000 | 01 | 01 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2590 | |
| | 52300 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 47 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 01161283 | |
| | 0372 |
| | |
Адрес
![]() | ![]() |
Дата высылки Дата получения Срок представления |
|
| |
31.03.01 |
Таблица А.2 -Баланс предприятия
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
АКТИВ |
Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||
Нематериальные активы (04,05) | 110 | 591163 | 981330 |
в том числе: | | ||
организационные расходы | 111 | 91996 | 137 |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными пава и активы | 112 | 529167 | 981193 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 846562858 | 907769955 |
в том числе: | | ||
земельные участки и объекты природопользования | 121 |
| 81922 |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 781803962 | 901631034 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 137904415 | 95043609 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 2792039 | 4234539 |
в том числе: | | ||
инвестиции в дочерние общества | 141 |
| |
инвестиции в зависимые общества | 142 |
| |
инвестиции в другие организации | 143 | 2792039 | 423539 |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес. | 144 |
| |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| |
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
ИТОГО по разделу I | 190 | 987850475 | 1008029433 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||
Запасы | 210 | 16828602 | 21722445 |
в том числе: | | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 10830173 | 16188696 |
животные на выращивании и в откорме (11) | 212 | 3758 |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 1694722 | 2512201 |
хатраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 17816 | 4082 |
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 3756963 | 2404796 |
товары отгруженные (45) | 216 |
| |
расходы будущих периодов | 217 | 525170 | 612584 |
прочие запасы и затраты | 218 |
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 7531165 | 9710079 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1679185 | 3720428 |
в том числе: | | ||
покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | 1679185 | 3720428 |
векселя к получению (62) | 232 |
| |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 |
| |
авансы выданные | 234 |
| |
прочие дебиторы | 235 |
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 129804393 | 149631274 |
в том числе: | | ||
покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 91301603 | 104461060 |
векселя к получению (62) | 242 | 30000 |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 |
| |
задолженность участников (учредителей в) по взносам в уставный капитал | 244 | | |
авансы выданные | 245 |
| |
прочие дебиторы | 246 | 38472790 | 45170214 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 |
| |
в том числе: | | ||
инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
| |
Денежные средства | 260 | 5180333 | 11830321 |
в том числе: | | ||
касса (50) | 261 | 491379 | 538382 |
расчетные счета (51) | 262 | 2251148 | 9363771 |
валютные счета (52) | 263 | 402670 | 107699 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 925136 | 1820469 |
Прочие оборотные активы | 270 |
| 750486 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 161023678 | 197365033 |
III. УБЫТКИ | | ||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
| |
Расходы, не перекрытые финансированием | 311 |
| |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | х |
|
| 321 |
| |
ИТОГО по разделу III | 390 |
| |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | 399 | 1148874153 | 1205394466 |
Продолжение таблицы А.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПАССИВ |
Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уставной капитал (85) | 410 | 668582400 | 668582400 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 215425830 | 216500603 |
Резервный капитал (86) | 430 | 2980562 | 5429562 |
в том числе: | | ||
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2980562 | 5429562 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
| |
Фонды накопления (88) | 440 | 65932864 | 61914274 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 24469312 | 24846297 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 7033995 | 5706513 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 13595169 | 2036890 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х | 45900678 |
ИТОГО по разделу IV | 490 | 998020132 | 1030917217 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | ||
Заемные средства (92, 95) | 510 | 11818796 | 6726725 |
В том числе: | | ||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 2910000 |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 8908796 | 6726725 |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 |
| 5725213 |
ИТОГО по разделу V | 590 | 11818796 | 12451938 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | ||
Заемные средства (90, 94) | 610 | 2803758 | 1138273 |
в том числе: | | ||
кредиты банков | 611 | 2803758 | 11381273 |
прочие займы | 612 |
| |
Кредиторская задолженность | 620 | 112160076 | 132088381 |
в том числе: | | ||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 58320913 | 67037502 |
векселя к уплате (60) | 622 |
| |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 |
| |
по оплате труда (70) | 624 | 8381644 | 769351 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 4693387 | 610000 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 15336953 | 13504881 |
авансы полученные (64) | 627 | 2009 | 944005 |
прочие кредиторы | 628 | 25425170 | 36798832 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 |
| |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 16563377 | 18555657 |
Фонды потребления (88) | 650 | 7508014 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 |
| |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
| |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 139035225 | 162025311 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 1148874153 | 1205394466 |
Руководитель Главный бухгалтер
![]() | ![]() | ![]() |
за 2000г. ОрганизацияСЭС Отрасль (вид деятельности)Связь Организационно-правовая формаОАО Орган управления государственным имуществом Единицы измерения: тыс. руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ |
| | 0710001 |
Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |