Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
1158714 | ||
| | |
52300 | ||
| | 0 |
| | 0 |
| | |
Таблица В.1 -Отчет о прибылях и убытках
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наименование показателя |
Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 243243 | 256830 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 148687 | 145090 |
Коммерческие расходы | 30 |
| |
Управленческие расходы | 40 | 17236 | 14664 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 50 | 77320 | 97076 |
Проценты к получению | 60 | 417 | 879 |
Проценты к уплате | 70 |
| |
Доходы от участия в других организациях | 80 |
| 57 |
Прочие операционные доходы | 90 | 56799 | 6043 |
Прочие операционные расходы | 100 | 187872 | 18330 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | -53336 | 85725 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 6547 | 33808 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 20185 | 9488 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | -66974 | 110125 |
Налог на прибыль | 150 |
| 38142 |
Отвлеченные средства | 160 | 2039 | 11220 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | -69013 | 60763 |
Руководитель Главный бухгалтер
![]() | ![]() | ![]() |
за 2000г. ОрганизацияОАО "СЭС" Отрасль (вид деятельности)Связь Организационно-правовая формаОАО Орган управления государственным имуществом Единицы измерения: тыс. руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ |
| | 0710002 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2000 | 01 | 01 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 3590 | |
| | 52300 |
| | 47 |
| | 01161283 |
| | 0372 |
| | |
Таблица В.2 -Отчет о прибылях и убытках
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наименование показателя |
Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 631677947 | 565971320 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 539528357 | 461825838 |
Коммерческие расходы | 30 | 7842394 | 6932888 |
Управленческие расходы | 40 |
| |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 50 | 84307196 | 92855894 |
Проценты к получению | 60 | 382647 | 192124 |
Проценты к уплате | 70 |
| |
Доходы от участия в других организациях | 80 | 44015 | 246965 |
Прочие операционные доходы | 90 | 1670562 | 553240 |
Прочие операционные расходы | 100 | 25997798 | 24838539 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | 60406622 | 69012414 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 5591713 | 9943116 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 1312591 | 550946 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | 64685744 | 78404584 |
Налог на прибыль | 150 | 15117761 | 16273971 |
Отвлеченные средства | 160 | 3667305 | 1500552 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | 45900678 | 60630061 |
Руководитель Главный бухгалтер
![]() | ![]() | ![]() |
за 1999г. ОрганизацияЭТУС Отрасль (вид деятельности)Связь Организационно-правовая формаОАО Орган управления государственным имуществом Единицы измерения: тыс. руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ |
| | 0710002 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
01161811 | ||
| | 52300 |
| | |
Таблица В.3 -Отчет о прибылях и убытках
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наименование показателя |
Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 39540,1 | 36354,7 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 31672,1 | 28334,2 |
Коммерческие расходы | 30 |
| |
Управленческие расходы | 40 |
| |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 50 | 7867,9 | 8020,5 |
Проценты к получению | 60 |
| |
Проценты к уплате | 70 |
| |
Доходы от участия в других организациях | 80 |
| |
Прочие операционные доходы | 90 | 742,3 | 178,3 |
Прочие операционные расходы | 100 | 637,5 | 387,4 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | 7972,7 | 4324,5 |
Прочие внереализационные доходы | 120 |
| |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 1153,7 | 1032,5 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | 6819,0 | 3292,0 |
Налог на прибыль | 150 | 618,0 | 298,3 |
Отвлеченные средства | 160 | 264,8 | - |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | 5936,1 | 60763 |
Руководитель Главный бухгалтер
Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |