Страница: 4 из 19 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатели | 1997 год |
первое полугодие 1998 года1 |
Произведено (в основных ценах) - всего: | 20375,1 | 9297,6 |
в том числе: |
Промышленность | 6270,7 | 2753,9 |
Сельское хозяйство | 1879,7 | 673,6 |
Строительство | 852,7 | 330,1 |
Транспорт | 1285,9 | 595,2 |
Связь | 348,6 | 185,5 |
Торговля и общественное питание | 2818,2 | 1224,3 |
Другие отрасли | 6919,3 | 3535,0 |
Из общего произведённого валового регионального продукта |
Производство товаров | 9079,4 | 3786,7 |
Производство услуг всего | 9722,2 | 4773,2 |
в т.ч. платных (рыночных) услуг | 7762,2 | 3488,2 |
Ведущие отрасли промышленности
Ведущими отраслями промышленности области являются: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, топливная промышленность и электроэнергетика.
К бюджетообразующим предприятиям области можно отнести такие предриятия как ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Рыбинские моторы», АО «Автодизель», ОАО «Ярославский шинный завод», АО «Лакокраска», Ярославское отделение Северной железной дороги, ЗАО «Балканская звезда», АО «Ярэнерго», ОАО «Ярпиво».
Основные показатели работы промышленности Ярославской области в 1998 году.
Объем производства промышленной продукции в действующих ценах и структура производства за 1998 год
Отрасли промышленности | Объем продукции (работ, услуг), млн. руб. | Доля отраслей в общем объеме производства, % |
Промышленность, всего | 14680,8 | 100,0 |
в т.ч. электроэнергетика | 2279,3 | 15,5 |
топливная | 1697,4 | 11,6 |
металлургическая | 30,3 | 0,2 |
химическая и нефтехимическая | 2809,3 | 19,1 |
машиностроение и металлообработка | 4283,2 | 29,2 |
лесная, деревообраб. и целл.-бумажная | 175,9 | 1,2 |
строительных материалов | 280,7 | 1,9 |
легкая | 533,2 | 3,6 |
пищевая | 2008,6 | 13,7 |
мукомольно-крупян. и комбикормовая | 426,2 | 2,9 |
прочие | 156,7 | 1,1 |
Производство важнейших видов продукции промышленными предприятиями Ярославской области за 1998 год
Наименование продукции | 1998 г. |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 4663 |
Теплоэнергия, тыс. Гкал2 | 6454 |
Первичная переработка нефти, тыс. тонн | 7624,2 |
Бензин автомобильный, тыс. тонн | 490,8 |
Дизельное топливо, тыс. тонн | 2074,5 |
Мазут топочный (валовой), тыс. тонн | 3048,1 |
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355мм, тыс. штук | 85,9 |
Автопровода, тыс. км | 10,4 |
Провода обмоточные и эмалированные, тонн | 1622 |
Рамы лесопильные, штук | 100 |
Холодильные установки, тыс. комплектов | 31,9 |
Катки дорожные, штук | 391 |
Электровибраторы, тыс. штук | 10,0 |
Двигатели автомобильные, тыс. штук | 22,8 |
Топливная аппаратура, тыс. комплектов | 29,7 |
Двигатели тракторные, штук | 4574 |
Синтетич. смолы и пластмассы, тыс. тонн | 24,2 |
Пленки полимерные, млн. кв. м | 49,1 |
Технический углерод, тыс. тонн | 73,1 |
Лакокрасочные материалы, тыс. тонн | 77,3 |
Шины автомобильные, тыс. штук | 3940,1 |
Вывозка древесины - всего, тыс. плотных куб. м | 464,2 |
в том числе лесоматериалы круглые | 324,9 |
Пиломатериалы, тыс. куб. м | 118 |
Блоки дверные, тыс. кв. м | 46,4 |
Блоки оконные, тыс. кв. м | 36,8 |
Кирпич cтроительный, млн. штук условного кирпича | 86,1 |
Конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс. куб. м | 117,3 |
Материалы строительные нерудные, | 2409,2 |
Заполнители пористые, тыс. куб. м | 107,1 |
Хлопчатобумажные ткани готовые, тыс. кв. м | 3547 |
Льняные ткани готовые, тыс. кв. м | 12863 |
Шёлковые ткани готовые, тыс. кв. м | 2037 |
Обувь кожаная, тыс. пар | 780 |
Мясо, включая субпродукты I категории, тонн | 12318 |
Колбасные изделия, тонн | 6097 |
Масло животное, тонн | 2676 |
Сыры жирные, тонн | 6113 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. тонн | 48 |
Консервы, тыс. усл. банок | 1786 |
Мука, тыс. тонн | 189,6 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 115,8 |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 11,4 |
Макаронные изделия, тыс. тонн | 39,6 |
Распределение промышленных предприятий по формам собственности
Наименование форм собственности | Удельный вес, % |
Федеральная собственность | 13,2 |
Собственность субъектов Федерации | 3,6 |
Муниципальная собственность | 0,3 |
Собственность общественных объединений, организаций | 1,0 |
Частная собственность | 43,3 |
Смешанная российская собственность | 38,6 |
Итого: | 100,0 |
Страница: 4 из 19 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |