Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | Значения | Отклонение | Темп роста, % |
| 1995 | 1996 | 1997 | 96/95 | 97/96 | 96/95 | 97/96 |
Товарная продукция, млн. р. | | | |||||
– в действующих ценах | 6344,0 | 9332,0 | 8180,0 | 2989,0 | -1152,0 | 147,1 | 87,6 |
– в сопоставимых ценах | 8146,5 | 8954,9 | 8180,0 | 808,4 | -774,9 | 109,9 | 91,3 |
Выручка от реализации, млн. р. | 6339,0 | 9330,0 | 7132,0 | 2991,0 | -2198,0 | 147,2 | 76,4 |
Себестоимость продукции, млн. р. | 6086,0 | 8229,0 | 6294,0 | 2143,0 | -1935,0 | 135,0 | 76,5 |
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, р. | 0,96 | 0,88 | 0,88 | -0,08 | 0,00 | 91,7 | 100,0 |
Среднегодовая стоимость основных средств, млн. р. | 2094,0 | 6143,0 | 6323,0 | 4049,0 | 180,0 | 293,0 | 102,9 |
Фондоотдача, р./р. | 3,03 | 1,52 | 1,13 | -1,51 | -0,39 | 50,0 | 74,3 |
Материальные затраты, млн. р. | 3563,0 | 4197,0 | 3100,9 | 634,0 | -1096,1 | 117,8 | 73,8 |
Материалоотдача, р./р. | 1,78 | 2,22 | 2,30 | 0,44 | 0,08 | 124,7 | 103,6 |
Фонд оплаты труда, млн. р. | 95,1 | 367,8 | 578,2 | 272,8 | 210,4 | 387,0 | 157,2 |
Среднесписочная численность, чел. | 44 | 66 | 73 | 22 | 7 | 150 | 111 |
Среднемесячная зарплата, тыс.р. | 180,0 | 465,0 | 660,0 | 284,0 | 195,0 | 258,0 | 142,0 |
Производительность труда, млн. р./чел. | 144,0 | 141,0 | 98,0 | -3,0 | -43,0 | 98,0 | 69,5 |
Балансовая прибыль, млн. р. | 247,0 | 254,0 | 120,0 | 7,0 | -134,0 | 102,0 | 47,2 |
Рентабельность продукции, % | 3,9 | 2,7 | 1,6 | -1,2 | -1,1 | 69,0 | 59,3 |
Рентабельность производства, % | 4,2 | 2,4 | 1,3 | -1,8 | -1,1 | 56,0 | 54,2 |
бытовые: 26108 / 113,1% / 174510% = 132,0;
пассажирского транспорта: 218741 / 136,7% / 138905% = 115,2;
связи : 114797 / 142,2% / 82614% = 97,7;
жилищно-коммунального хозяйства: 268951 / 164,7% / 179949% = 90,7;
в том числе:
жилищные: 40942 / 145,1% / 26853% = 105,1;
представление жилой площади (квартплата): … … … …*);
услуги гостиниц, мотелей: … … … …;
коммунальные: 228009 / 174,7% / 153096% = 85,3;
пользование электроэнергией: 45588 / 191,1% / 24693% = 96,6;
водоснабжение: … … … …;
газоснабжение: 83625 / 179 ,8% / 55487% = 83,8;
центральное отопление: … … … …;
горячее водоснабжение: … … … …;
канализация: … … … …;
культуры: 11925 / 115,1% / 9358% = 110,7;
физической культуры и спорта: 1299 / 106,2% / 1133% = 108,1;
медицинские: 18641 / 108,5% / 13644% = 126,0;
санаторно - курортные и оздоровительные: 18820 / 127,7% / 17103% = 86,2;
ветеринарные: 3707 / 108,2% / 2341% = 146,4;
туристско-экскурсионные: 4490 / 127,7% / 4466% = 78,7;
правового характера: 29777 / 116,5% / 18323% = 139,5;
системы образования: 53599 / 113,9% / 42052% = 132,8;
прочие услуги: 74901 / 10040,4% / 76738% = 69,5.
| 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. |
Все оказанные услуги в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
бытовые | 32,1 | 34,8 | 18,4 | 18,4 | 22,9 | 23,9 |
пассажирского транспорта | 22,8 | 22,6 | 32,2 | 25,9 | 18,2 | 20,1 |
связи | 6,0 | 6,1 | 7,7 | 9б3 | 10,9 | 10,5 |
жилищно-коммунального хозяйства в том числе: | 16,5 | 15,2 | 14,3 | 20,2 | 23,6 | 24,7 |
жилищные | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
представление жилой площади (квартплата) | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
услуги гостиниц и мотелей | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
коммунальные | 14,7 | 13,5 | 11,7 | 16,8 | 20,1 | 20,9 |
пользование электроэнергией | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 4,2 |
водоснабжение | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
газоснабжение | 4,3 | 2,6 | 1,6 | 4,6 | 7,3 | 7,7 |
центральное отопление | 6,5 | 7,1 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,9 |
горячее водоснабжение | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
канализация | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
культура | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
туристско-экскурсионные | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
физической культуры и спорта | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
медицинские | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
санаторно-оздоровительные | 4,9 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,3 | 1,7 |
ветеринарные | … | … | … | … | 0,3 | 0,4 |
правового характера | 2,3 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 |
системы образования | 2,8 | 3,1 | 4,7 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
прочие услуги | 7,3 | 5,2 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 0,9 |
Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |