Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
8.Коммерческие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.Управленческие расходы | - | -------- |
10.Прибыль от продаж | -4579492 | 9114 | 99,8 | -4570378 | 6015623 | -31,6 | 1445245 | 6024737 | -31,6 | |
11.Прочие операционные доходы | 2772760 | 2053688 | 174,1 | 4826448 | -1446417 | 70,0 | 3380031 | 607271 | 121,9 | |
Продолжение таблицы 2.1 |
| |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | | |
12.Прочиеоперационные расходы | 2161410 | 2108904 | 197,6 | 4270314 | -2070740 | 51,5 | 2199574 | 38164 | 101,8 | |
13.Внереализационные доходы | 266937 | -156528 | 41,4 | 110409 | 2170041 | 2065,5 | 2280450 | 2013513 | 854,3 | |
14.Внереализационные расходы | 1354311 | 523538 | 138,7 | 1877849 | 3371759 | 279,6 | 5249608 | 3895297 | 387,6 |
15.Прибыль до налогообложения | -5055516 | -726168 | 114,4 | -5781684 | 5438228 | 5,9 | -343456 | 4712060 | 6,8 |
16. Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.Прибыль от обычной деятельности | -5055516 | -726168 | 114,4 | -5781684 | 5438228 | 5,9 | -343456 | 4712060 | 6,8 |
18. Чистая прибыль | -5055516 | -726168 | 114,4 | -5781684 | 5438228 | 5,9 | -343456 | 4712060 | 6,8 |
19.Рентабельность услуг, % | -11,03 | -0,18 | 101,6 | -11,24 | 14,5 | -29,3 | 3,29 | 14,32 | -29,8 |
20.Затраты на 1руб.продаж, коп. | 112,4 | 0,2 | 100,2 | 112,6 | -15,8 | 85,9 | 96,8 | -15,6 | 86,1 |
21.Ср.год.стоимость основных средств | 31851656 | -156217 | 31695442 | 3169544 | 111310 | 100,4 | 31806752 | -44904 | 99,9 |
22. Фондоотдача, руб. | 1,58 | 0,03 | 101,9 | 1,61 | -0,05 | 96,9 | 1,56 | -0,02 | 98,7 |
23. Фондоемкость, руб. | 0,63 | -0,01 | 98,4 | 0,62 | 0,02 | 1032 | 0,64 | 0,01 | 101,6 |
24. Фондовооруженность, р. | 53803,5 | -263,9 | 99,5 | 53539,6 | 7982,2 | 114,9 | 65521,8 | 7718,3 | 114,3 |
22. Фондоотдача, руб.1,580,03101,91,61-0,0596,91,56-0,0298,7 |
23. Фондоемкость, руб. | 0,63 | -0,01 | 98,4 | 0,62 | 0,02 | 103,2 | 0,64 | 0,01101,6 |
24.Фондовооруженность, р. | 53803,5 | -263,9 | 99,5 | 53539,6 | 7982,2 | 114,9 | 61521,8 | 7718,3114,3 |
показатели | Всего по России, | По федеральным округам, млн. шт. усл. кирпича |
| | |
млн. шт. усл. Кирпича | Центральный | Северно-Западн. | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточн. | |
2000г. | 10462,3 | 3142 | 583,4 | 1763,7 | 3392,7 | 739,1 | 894,4 | 120,8 |
Уровень к прошлому году,% | 91,5 | 89,8 | 91,9 | 82 | 97,8 | 92,7 | 93 | 107,6 |
2001г. | 10771,2 | 3121,6 | 696 | 1716,8 | 3381 | 818 | 902 | 135,8 |
Уровень к прошлому году, % | 103 | 99,4 | 119,3 | 97,3 | 99,7 | 110,7 | 100,8 | 112,4 |
2002г. | 10781,4 | 3197 | 691,8 | 1649,7 | 3371,9 | 824,3 | 902,2 | 143,9 |
Уровень к прошлому году,% | 100,1 | 102,42 | 99,4 | 96,1 | 99,73 | 100,8 | 100,1 | 106 |
Удельный вес кирпича строит., % в общем объеме производ. Стеновых материалов. | 79,7 | 73,3 | 79,6 | 87,4 | 83,7 | 76,4 | 82,5 | 62,6 |
Удельный вес,%, федерального округа в общем объеме производст. Строительного кирпича. | 100 | 29,7 | 6,4 | 15,3 | 31,3 | 7,6 | 8,4 | 1,3 |
Всего регионов, производящих строительный кирпич, | 78 | 18 | 10 | 13 | 14 | 6 | 13 | 4 |
в том числе увиличевавших объем призводства за последние два года. | 50 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 |
Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
1.Имущество предприятия | 63147188 23560020 39587168 - - 39587168 33859376 31902508 1956868 -10299356 268832431 2455381 | 56333667 14459919 42373748 - - 42373748 34098229 31800804 2297425 -19638310 21423122 1312316 | 56833667 14459919 42373748 - - 42373748 34098229 31800804 2297425 -19638310 21423122 1312316 | 51295517 3114468 48181049 - - 48181049 32282613 31590081 692532 -29168145 10154342 8858562 | 51295517 3114468 48181049 - - 48181049 32282613 31590081 692532 -29168145 10154342 8858562 | 59647121 -1052322 60690036 - - 60690036 32987546 32023423 964123 -34039868 11648186 15011389 |
8.Коэффициент автономии | 0,373 1,680 0,865 -0,437 -0,384 0,961 -0,352 -0,163 | 0,254 2,930 0,667 -1,358 -0,917 0,977 -0,864 -0,346 | 0,254 2,930 0,667 -1,358 -0,917 0,977 -0,864 -0,346 | 0,061 15,470 0,589 -9,365 -2,872 0,827 -1,534 -0,569 | 0,061 15,470 0,589 -9,365 -2,872 0,827 -1,534 -0,569 | -0,018 -57,672 0,808 32,347 -2,922 0,748 -1,277 -0,569 |
| |
Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |