Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Место | Компания | Филиал НАУФОР | Членство в НАУФОР | Обороты по акциям, руб. |
1 | ЗАО ИК «Тройка Диалог» | Московский | Член | 142 756 913 140 |
2 | ЗАО «Объединенная финансовая группа» | Московский | Член | 58 944 665 375 |
3 | ОАО «Нефтяная ИК НИКойл» | Московский | Член | 55 510 376 059 |
4 | ООО «АТОН» | Московский | Член | 49 481 906 348 |
5 | ЗАО БК «ОТКРЫТИЕ» | Московский | Не член | 48 613 001 241 |
6 | ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» | Московский | Член | 38 197 437 434 |
7 | ЗАО «Финанс-аналитик» | Московский | Член | 38 086 521 239 |
8 | ЗАО «ВИК» | Московский | Член | 33 287 203 679 |
9 | ООО ИК «КАСКАД» | Московский | Не член | 29 141 838 544 |
10 | ООО «Компания Брокеркредитсервис» | Новосибирский | Член | 27 883 886 736 |
11 | ООО ИФК «МЕТРОПОЛЬ» | Московский | Член | 24 840 389 037 |
12 | ЗАО «Брансвик Варбург» | Московский | Член | 20 481 891 203 |
13 | ОАО «Русские инвесторы» | Московский | Член | 19 953 023 724 |
14 | ЗАО ФБ «Тройка Диалог» | Московский | Член | 19 367 828 490 |
15 | ЗАО «Ренессанс Капитал» | Московский | Член | 13 880 584 020 |
16 | ЗАО «Флеминг ЮСБ» | Московский | Член | 12 428 144 609 |
17 | ЗАО «Центр Инвест Секьюритис» | Московский | Член | 12 132 375 640 |
18 | ОАО ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» | Московский | Член | 11 468 775 629 |
19 | ОАО ИФ «ОЛМА» | Московский | Член | 10 706 592 280 |
20 | ООО «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» | Омский | Член | 10 541 019 397 |
21 | ОАО Первая Все Сибирская ИК «ИКСИ» | Новосибирский | Член | 10 274 429 564 |
22 | АО «Вашъ Финансовый Попечитель» | Московский | Член | 9 237 307 829 |
23 | ЗАО ИК «Элтра» | Северо-Западный | Член | 8 999 777 419 |
24 | ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» | Московский | Член | 8 568 225 940 |
25 | ЗАО ЦФО «ТАНТЬЕМА» | Московский | Член | 7 864 971 574 |
26 | ООО «Ренессанс Брокер» | Московский | Член | 7 836 096 269 |
27 | ООО БК «НИКойл» | Московский | Член | 7 494 016 976 |
28 | ООО «БОНУС - ИНВЕСТ» | Московский | Член | 7 287 043 317 |
29 | ЗАО «ПРЕОР» | Ростовский | Не член | 6 533 033 125 |
30 | ООО «ОПТИМА» | Московский | Член | 6 202 816 230 |
31 | ОАО ФК «Траст Сервис» | Московский | Член | 6 049 435 651 |
32 | ЗАО ИФК «Солид» | Московский | Член | 5 928 513 338 |
33 | ООО «ГУТА – ИНВЕСТ» | Московский | Член | 5 580 236 196 |
34 | ЗАО ФК «Профит Хауз» | Московский | Член | 5 498 070 785 |
35 | ОАО ЗАО ИК «Ленмонтажстрой» | Северо-Западный | Член | 4 988 675 591 |
36 | ЗАО «Лидер» | Московский | Член | 4 453 720 273 |
37 | ЗАО ИК «Элемтэ» | Казанский | Член | 4 355 054 227 |
38 | ООО ИК «МЕГА» | Московский | Член | 4 251 212 179 |
39 | ЗАО ТИК «Ленд» | Новосибирский | Член | 4 164 407 122 |
40 | ЗАО ФК «Интерспрэд-Инвест» | Новосибирский | Член | 3 842 154 654 |
41 | ЗАО ИК «Газинвест» | Самарский | Член | 3 031 490 512 |
42 | ОАО «Московский фондовый центр» | Московский | Член | 2 944 506 757 |
43 | ОАО «Рай, Ман энд Гор секьюритиз» | Московский | Член | 2 856 284 671 |
44 | АОЗТ ФК «ЭКТОИНВЕСТ» | Северо-Западный | Член | 2 853 113 104 |
45 | ООО «Русские Фонды | Московский | Член | 2 824 651 346 |
46 | ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» | Северо-Западный | Член | 2 801 364 423 |
47 | ЗАО ФК «Интраст ЛТД» | Московский | Член | 2 780 979 312 |
48 | АО УК «РИНАКО» | Московский | Член | 2 749 217 039 |
49 | ООО «МФС СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД» | Московский | Член | 2 734 672 154 |
50 | ОАО «Корпорация ФНДС» | Московский | Член | 2 670 078 238 |
Облигации Таблица 6
Место | Компания | Филиал НАУФОР | Членство в НАУФОР | Обороты по облигац., руб. |
1 | ЗАО ФБ «Тройка Диалог» | Московский | Член | 8 499 143 028 |
2 | ЗАО ИК «АВК» | Северо-Западный | Член | 5 928 070 296 |
3 | ЗАО ИК «Тройка Диалог» | Московский | Член | 5 890 912 729 |
4 | ЗАО «БМ – СЕКЬЮРИТИЗ» | Московский | Член | 5 607 465 646 |
5 | ООО ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» | Северо-Западный | Член | 4 053 432 841 |
6 | ОАО «Корпорация ФНДС» | Московский | Член | 3 430 842 364 |
7 | ООО «Русские Фонды» | Московский | Член | 2 537 931 362 |
8 | АО «Федеральная Фондовая Корпорация» | Московский | Член | 2 151 290 698 |
9 | ООО «ГУТА-ИНВЕСТ» | Московский | Член | 2 066 723 922 |
10 | ЗАО «П.А.КАПИТАЛ» | Московский | Член | 2 009 888 772 |
11 | ООО «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» | Омский | Член | 1 826 716 642 |
12 | ЗАО «ХАЙ КЛАСС» | Московский | Член | 1 301 150 956 |
13 | ООО «Держава-Капитал» | Московский | Не член | 1 175 399 641 |
14 | ООО ИФК «МЕТРОПОЛЬ» | Московский | Член | 963 387 152 |
15 | ЗАО «Гарант-М» | Московский | Член | 784 514 226 |
16 | ООО «Универсаль-Инвест» | Московский | Член | 759 225 591 |
17 | ООО ИК «Дельта-инвест» | Казанский | Член | 695 159 402 |
18 | ОАО «Независимое инвестиционное агентство» | Московский | Не член | 670 666 437 |
19 | ЗАО ИК «Восток-Капитал» | Московский | Член | 619 652 233 |
20 | ЗАО «Лидер» | Московский | Член | 603 837 420 |
21 | ИК «Горизонт» | Московский | Член | 591 650 119 |
22 | ЗАО ИК «РФЦ» | Челябинский | Член | 568 513 499 |
23 | ЗАО «ТРИНФИКО» | Московский | Член | 537 436 003 |
24 | ЗАО ИК «МДМ-Траст» | Ростовский | Член | 492 762 839 |
25 | ООО Компания «ИНВЕСТПРОЕКТ» | Московский | Член | 492 457 694 |
26 | ООО ИК «Аркада» | Самарский | Член | 440 959 741 |
27 | ЗАО ФК «Интраст Лтд.» | Московский | Член | 437 195 673 |
28 | ЗАО «Компания ФТК» | Московский | Член | 416 226 080 |
29 | ЗАО «СВ АМЕГА» | Московский | Член | 414 305 350 |
30 | ЗАО «Пермская фондовая компания» | Уральский | Член | 413 039 364 |
31 | ЗАО «ВИКАР ИНВЕСТ» | Северо-Западный | Не член | 387 463 836 |
32 | ОАО ИФ «ОЛМА» | Московский | Член | 377 580 919 |
33 | ЗАО «Резервная ИФК» | Московский | Член | 376 048 531 |
34 | ООО «АВК – ЦБ» | Северо-Западный | Член | 367 351 175 |
35 | ОАО Брокерская компания «ИНДЕКС – XX» | Московский | Член | 362 298 634 |
36 | ОАО ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» | Московский | Член | 353 448 586 |
37 | ЗАО «ИК РЕГИОН» | Московский | Член | 347 582 504 |
38 | ОАО «Первая Всесибирская ИК ИКСИ» | Новосибирский | Член | 339 045 822 |
39 | ЗАО «Брокинвестсервис» | Самарский | Член | 300 449 030 |
40 | ЗАО «ЦентрИнвест Секьюритис» | Московский | Член | 286 021 253 |
41 | ЗАО ИК «Элемтэ» | Казанский | Член | 264 155 202 |
42 | ООО «АТОН» | Московский | Член | 261 462 577 |
43 | ЗАО «Уральская корпорация взаимных расчетов» | Уральский | Член | 257 849 878 |
44 | ЗАО «ЛИДИНГ» | Московский | Член | 255 492 969 |
45 | ЗАО «Балтийское финансовое агентство» | Северо-Западный | Член | 242 896 400 |
46 | ЗАО «ИКА» | Московский | Член | 242 854 457 |
47 | ООО «ОРФИН-Инвест» | Самарский | Член | 226 642 024 |
48 | ООО «Инвест ЛК» | Московский | Член | 203 766 895 |
49 | ОАО «МВЦ Северсталь» | Московский | Член | 200 021 194 |
50 | ИК «Исеть-инвест» | Уральский | Член | 197 185 316 |
Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |