Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
№ | Наименование и адрес кредитора | Номер уведомления | Заявл. требов. тыс.руб. | Признан. Требов. | Документы (Решение суда) | Номер и дата уведомления |
Сумма тыс.руб. | Номер | | |
Первая группа очередности. |
1 | Салогуб Л.П. Курильская 26к7 | 8711024 | 22270233 | 22270233 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2502 | №1 22.05.96 |
2 | Гребенник В.А. Войцешика 23к16 | 8787261 | 17030506 | 17030506 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2627 | №2 22.05.96 |
3 | Рыжков А.К. 50лОктября 29к6 | 8724578 | 13617800 | 13617800 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №3 22.05.96 |
4 | Васильев А.Н. Королева 23к12 | 8745562 | 15048763 | 15048763 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №4 22.05.96 |
5 | Герасимец Н.О. Дальняя 17к2 | 8745561 | 3451223 | 3451223 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №5 22.05.96 |
6 | Робигов Н.В. Бохняка 12к17 | 8745663 | 89237890 | 89237890 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №6 22.05.96 |
| |
Итого: | 829469295 |
Вторая группа очередности. |
103 | Алименты | | 97489923 | 97489923 | | Заявлен. 04.12.96 | №9 30.05.96 |
104 | Аримов П.Р. Погранич 12 | | 308734 | 308734 | | Заявлен. 04.12.96 | №100 22.05.96 |
105 | Смелова С.Г. Ленингр 34к56 | | 82365447 | 82365447 | | Заявлен. 04.12.96 | №101 22.05.96 |
106 | Гермен Н.П. Рыбаков 14 | | 85342900 | 85342900 | | Заявлен. 04.12.96 | №102 22.05.96 |
107 | Прагадин С.П. Войцешика 16к32 | | 467891 | 467891 | | Заявлен. 04.12.96 | №103 22.05.96 |
108 | Орлов А.Р. Ленинская 12к16 | | 3246567 | 3246567 | | Заявлен. 04.12.96 | №104 22.05.96 |
| |
Итого: | 52888983 |
Четвертая группа очередности. |
136 | Подоходный налог | № 1903 | 31849004 | 31849004 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №2 22.05.96 |
137 | Соцстрах | № 1903 | 8174674 | 8174674 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №2 22.05.96 |
138 | Пенсион фонд | № 1903 | 5937473 | 5937473 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №2 22.05.96 |
139 | Нааалог на имущество | № 1903 | 12376554 | 12376554 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №2 22.05.96 |
140 | Налог за проданные акции | № 1903 | 8355326 | 8355326 | №1 22.05.96 | Реш.Суда №2-2722 | №2 22.05.96 |
| |
Итого: | 849888983 |
1
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |