Страница: 1 из 1 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Основные показатели | 2002 | 2001 |
Среднегодовая численность населения | 943 тыс. чел | 947 тыс. чел |
Число родившихся | 7,8 тыс. чел | 7,6 тыс. чел |
Число умерших | 15,6 тыс. чел | 15,3 тыс. чел |
Относительный рост населения в 2002 по сравнению с 2001 г. | 99,6 % |
Абсолютный прирост (убыль) населения за 2001 - 2002 | - 4 тыс. чел |
Относительный прирост населения в 2002 по сравнению с 2001 г. | - 0,4 % |
Естественный прирост (убыль) населения | - 7,3 тыс. чел | - 7,2 тыс. чел |
Коэффициент естественного прироста населения | - 7,7 % | - 7,6 % |
Прибыло | 48 тыс. чел | 45 тыс. чел |
Выбыло | 58,6 тыс. чел | 56,9 тыс. чел |
Механический прирост (убыль) населения | - 10,6 тыс. чел | -11,9 тыс. чел |
Коэффициент мех. прироста населения | -12,6 %0 | -11,2 %0 |
Коэффициент общего прироста населения | -20,3 %0 | 18,8 %0 |
Городское население | 741,8 тыс. чел | 742,5 тыс. чел |
Сельское население | 201,2 тыс. чел | 204,5 тыс. чел |
Доля сельского населения | 23,4 % | 23,3 % |
Доля городского населения | 76,6 % | 76,7 % |
Расчет:
1. Абсолютный прирост населения:
t-o =St -So,где t-o –абсолютный прирост;
St – численность населения в момент времени;
So - численность населения в момент времени t.
2002 -2001 =943 – 947 = - 4
2. Относительный рост населения:
Кроста =S1/S0* 100 % = 943/947 * 100 % = 99,6 %
3. Относительный прирост населения:
Кприроста= S1-S0/S1* 100 %=943-947/947 * 100 % = - 0,4 %
4. Естественный прирост населения:
Е = Р – У, где Р – рождаемость;
У – смертность.
Р = Крождаемости* St/ 1000
P2002 =8,3 * 943 / 1000 = 7,8 тыс. чел
Р2001 =8,1 * 947 / 1000 = 7,6 тыс. чел
У2002= 16,5 * 943 / 1000 = 15,6 тыс. чел
У2001= 16,2* 947 / 1000 = 15,3 тыс. чел
Е2002= 8,3 – 15,6 = -7,3 %
Е2001= 8,1 – 15,3 = - 7,2 %
5. Коэффициент естественного прироста:
Основные показатели | 2002 | 2001 |
Возрастные группировки |
До трудоспособного возраста |
368 тыс. чел или 17,5 % | 323 тыс. чел или 18,2 % |
Трудоспособного возраста |
1017 тыс. чел или 62,9 % | 1007 или 62,3 % |
Старше трудоспособного возраста |
317 или 19,6 % | 321 или 19,5 % |
Коэффициент демографической нагрузки |
Всего | 626,7 %о | 637,8 %о |
Моложе трудоспособного возраста | 388,6 %о |
341,08 %о |
Старше трудоспособного возраста |
336,2 %о | 338,97 %о |
Соотношение муж. и жен. (число жен на 1000 муж) | 1085 тыс. чел | 1081 тыс. чел |
Средний возраст | 61,8 | 63 |
Ср. возраст мужчин | 55,47 | 57,20 |
Ср. возраст женщин | 68,20 | 69,82 |
Страница: 1 из 1 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |