Страница: 8 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| В том числе: | | |
32. 000/00 R-00 | 0000,0 | 000,0 | 000,00 | 0000,0 | 0000,000000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
| 33. 000/00 R-00 | 00000,0 | 000,00 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0000000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
0 |
Техуглерод, всего | 0000,0 | 000,0 | 000,00 | 0000,0 | 0000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0 |
| В том числе: | | |
34. 000/00 R-00 | 0000,0 | 00,00 | 000,00 | 000,0 | 000,000000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
| 35. 000/00 R-00 | 0000,0 | 000,00 | 000,00 | 000,0 | 0000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0 |
0 |
Корд текстильный, всего | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 0000,0 | 0000,000000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
| В том числе: | | |
36. 000/00 R-00 | 0000,00 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0000000000,00000,00000,00000,00000,0 |
| 37. 000/00 R-00 | 0000,0 | 000,0 | 000,00 | 0000,0 | 0000,000000,00000,00000,00000,00000,00000,0 |
0 |
Металлокорд, всего | 0000,0 | 000,0 | 000 | 0000,0 | 0000,000000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
| В том числе: | | |
38. 000/00 R-00 | 0000,0 | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 000,00000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
| 39. 000/00 R-00 | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 0000,0 | 0000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0 |
0 |
Проволока, всего | 000,0 | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 000,00000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
| В том числе: | | |
40. 000/00 R-00 | 000,0 | 00,0 | 00,0 | 000,0 | 000,000,00000,0000,0000,0000,0000,0 |
| 41. 000/00 R-00 | 000,0 | 00,0 | 00,0 | 000,0 | 000,00000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
0 |
Вспомогательные материалы | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 0000,0 | 0000,00000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
| В том числе: | | |
42. 000/00 R-00 | 0000,0 | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 000,00000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
| 43. 000/00 R-00 | 0000,0 | 000,00 | 000,00 | 000,0 | 0000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0 |
Продолжение табл. 00 |
00000000000000000 |
0Энергия, всего0000,000,0000,0000,0000,00000,000000000,00000,00000,00000,0 |
В том числе: |
44. 000/00 R-00000,000,0000,0000,0000,00000,0000,0000,0000,0000,00000 |
45. 000/00 R-000000,000,0000,0000,0000,00000,0000,0000,0000,0000,00000,0 |
Всего материально-энергетических затрат: 00000,0 0000,0 0000,0 00000,0 00000,0 00000,0 00000,0 00000,0 00000,0 00000,0 000000,0 |
В том числе: |
46. 000/00 R-0000000,0000,000000,00000,00000,000000,00000,00000,00000,00000,000000,0 |
47. 000/00 R-00 00000,00000,00000,00000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,0 |
№ |
| | 0000 г. | 0000 г. | 0000 г. |
п/п | Показатель | 0000 г. | всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | всего |
| | | 0 | 0 | 0 | 00000 |
0 |
Ввод оборудования, | 000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 0000,0 0000,0 - - - - |
0 |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. Д.Е., всего | - | 0000,0 | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 0000,0 0000,0 0000,0 0000,0 0000,0 0000 |
| В том числе | | |
000/00R-00 | - | - | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0-000000,0000,0000,00000,0 |
| 000/0OR-00 | - | - | 0,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0-000,0000,0000,0000,00000,0 |
0 |
Трудоемкость выпуска, | - | 000,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 000,0 00,0 00,0 00 00,0 000,0 |
| В том числе: | | |
000/00R-00 | - | 00,00 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0000,000,000,000,000,0000,0 |
| 000/0OR-00 | - | 00.0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0000,000,000,000,000,0000,0 |
Примечания к табл.00.
0. Расчет осуществлен исходя из предположения, что амортизация на оборудование, введенное в эксплуатацию
в текущем квартале, начисляется, начиная со следующего месяца.
Следовательно, сумма амортизационных отчислений за 0-й квартал 0000 г. составит
тыс. Д.Е.
за 0-й квартал 0000 г. составит соответственно
тыс. Д.Е. и т.д.
0. Распределение амортизационных отчислений по видам шин осуществляется пропорционально их трудоемкости
(по данным табл.00).
№ |
| 0000 г. | 0000 г. | 0000 г. |
Страница: 8 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |