Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Вид продукта и | Промышленный | сорт | Выход |
отходов | хлопкового | волокна | из смеси |
| I | II |
|
Обраты, всего | 1,14 | 1,45 | 1,31* |
в том числе: |
| | |
отходы разрых.-треп.агрег. | 0,3 | 0,5 | 0,41 |
рвань ленты | 0,84 | 0,95 | 0,9 |
Отходы прядомые | 7,8 | 9,04 | 8,48 |
в том числе: |
| | |
мычка | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
кардный очес | 2,4 | 2,6 | 2,51 |
орешек и трепальный пух | 3,73 | 4,15 | 3,96 |
орешек и чесальный пух | 1,46 | 2,02 | 1,77 |
чистая подметь | 0,1 | 0,15 | 0,13 |
путанка | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Отходы ватные | 0,23 | 0,29 | 0,26 |
в том числе: |
| | |
пух с чесальных палок |
| | |
верхних валиков и чистителей | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
загрязненная подметь | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
Прочие отходы(подвальный |
| | |
пух с фильтров, грязная |
| | |
и масляная подметь | 0,4 | 0,45 | 0,43 |
Невидимые отходы | 1 | 2,1 | 1,61 |
Всего отходы и обраты | 10,57 | 13,33 | 12,09 |
Пряжа | 89,43 | 86,67 | 87,91 |
* 1,31 = 1,14*0,45 + 1,45 |
*(0,35+0,2) | | |
Источник: таблица 18 |
[7, с.31] | | |
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |