| Страница: 3 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Период | Товарная продукция в сопоставимых ценах (тыс. грн.) | Темпы роста, % |
| | Базисные | Ценные | |
|
I квартал 2000 года | 2150,2 | 100 | 100 |
|
II квартал 2000 года | 2387,6 | 111 | 111 |
|
III квартал 2000 года | 2190,9 | 101,9 | 91,8 |
|
IV квартал 2000 года | 2750,5 | 127,9 | 125,5 |
| Страница: 3 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |