Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы |
| | |
Нематериальные активы (04, 05) в том числе: | 110 |
| 11 |
организационные расходы | 111 |
| |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 |
| 11 |
О сновные средства (01, 02, 03) в том числе: | 120 | 13001 | 13954 |
земельные участки и объекты природопользования | 121 |
| |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 13001 | 13954 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 594 |
|
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 |
| |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) в том числе: | 140 |
| |
инвестиции в дочерние общества | 141 |
| |
инвестиции в зависимые общества | 142 |
| |
инвестиции в другие организации | 143 |
| |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 |
| |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| |
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
ИТОГО по разделу I | 190 | 13595 | 13965 |
II. Оборотные активы |
| | |
Запасы в том числе: | 210 | 5398 | 4246 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 92 | 336 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
| |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 1 | 18 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 5305 | 3892 |
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 125 | 542 |
товары отгруженные (45) | 216 |
| |
расходы будущих периодов (31) | 217 |
| |
прочие запасы и затраты | 218 |
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 |
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 230 |
| |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 |
| |
векселя к получению (62) | 232 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 |
| |
авансы выданные (61) | 234 |
| |
прочие дебиторы | 235 |
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 240 | 1647 | 2526 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 679 | 2241 |
векселя к получению (62) | 242 |
| |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
| |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 |
| |
авансы выданные (61) | 245 |
| 113 |
прочие дебиторы | 246 | 968 | 172 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 52) в том числе: | 250 |
| |
инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |
собственные акции выкупленные у акционеров | 252 |
| |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
| |
Денежные средства в том числе: | 260 | 318 | 148 |
касса (50) | 261 |
| |
расчетные счета (51) | 262 | 176 | 148 |
валютные счета (52) | 263 | 56 |
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 245 |
|
Прочие оборотные активы | 270 |
| |
ИТОГО по разделу II | 290 | 7363 | 6920 |
III. Убытки |
| | |
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 1239 | 1239 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 |
| |
ИТОГО по разделу III | 390 | 1239 | 1239 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | 399 | 22197 | 22124 |
Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |