Страница: 12 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Строка | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 |
Поступления от продаж | 1 487 150 811,82 | 1 497 752 718,98 | 1 508 431 962,48 | 1 519 189 117,70 | 1 530 024 764,38 | 1 344 716 885,50 |
Затраты на материалы и комплектующие | 884 001 629,21 | 891 050 782,34 | 898 156 146,41 | 531 181 583,99 | 107 357 844,97 | 4 904 659,16 |
Затраты на сдельную заработную плату | 145 830 074,06 | 146 992 943,55 | 148 165 085,92 | 149 346 575,12 | 101 270 672,19 | 2 758 870,78 |
Суммарные прямые издержки | 1 029 831 703,27 | 1 038 043 725,89 | 1 046 321 232,33 | 680 528 159,11 | 208 628 517,16 | 7 663 529,94 |
Общие издержки | 2 401 040,61 | 2 420 186,85 | 2 439 485,76 | 2 458 938,56 | 2 478 546,48 | 2 498 310,76 |
Затраты на персонал | 1 709 010,63 | 1 722 638,52 | 1 736 375,08 | 1 750 221,18 | 1 764 177,69 | 1 778 245,49 |
Суммарные постоянные издержки | 4 110 051,24 | 4 142 825,36 | 4 175 860,84 | 4 209 159,74 | 4 242 724,17 | 4 276 556,25 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | | | ||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | | | ||||
Другие поступления | | | ||||
Другие выплаты | | | ||||
Налоги | 196 153 902,86 | 186 019 656,60 | 187 206 564,05 | 199 859 065,91 | 232 941 703,22 | 272 715 915,00 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 257 055 154,45 | 269 546 511,13 | 270 728 305,27 | 634 592 732,95 | 1 084 211 819,84 | 1 060 060 884,31 |
Затраты на приобретение активов | | | ||||
Другие издержки подготовительного периода | | | ||||
Поступления от реализации активов | | | ||||
Доходы от инвестиционной деятельности | | | ||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | | | ||||
Собственный (акционерный) капитал | | | ||||
Займы | | | ||||
Выплаты в погашение займов | | | ||||
Выплаты процентов по займам | | | ||||
Лизинговые платежи | | | ||||
Выплаты дивидендов | | | ||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | | | ||||
Баланс наличности на начало периода | 4 623 042 991,47 | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 |
Баланс наличности на конец периода | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 | 8 199 238 399,41 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
| | | ||||
Денежные средства | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 519 186 831,35 | 569 060 994,54 |
Счета к получению | | | ||||
Сырье, материалы и комплектующие | | | ||||
Незавершенное производство | | | ||||
Запасы готовой продукции | | | ||||
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | | | 50 244 324,47 | 6 673,17 | ||
Суммарные текущие активы | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 569 431 155,81 | 569 067 667,71 |
Основные средства | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 360 811 950,58 | 619 136 821,77 | 619 395 126,20 |
Накопленная амортизация | | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 12 005 228,12 | 17 163 163,51 |
Остаточная стоимость основных средств: | 360 000 000,00 | 357 000 000,00 | 354 000 000,00 | 351 811 950,58 | 607 131 593,65 | 602 231 962,69 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | | | 811 950,58 | 259 131 593,65 | 256 973 658,27 | |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 360 000 000,00 | 357 000 000,00 | 354 000 000,00 | 351 000 000,00 | 348 000 000,00 | 345 258 304,42 |
Инвестиции в основные фонды | | | 767 669,63 | 310 197 617,31 | 309 965,31 | 633 667,75 |
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 197 781 766,00 | 1 193 091 213,00 | 1 188 260 997,51 | 1 182 258 714,41 | 1 176 872 714,77 | 1 171 933 298,15 |
Отсроченные налоговые платежи | 279 833,33 | 905 186,06 | 1 471 562,67 | 236 247,06 |
| 2 369 072,43 |
Краткосрочные займы | | | ||||
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | | | ||||
Суммарные краткосрочные обязательства | 279 833,33 | 905 186,06 | 1 471 562,67 | 236 247,06 |
| 2 369 072,43 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | | | ||||
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | -2 498 067,33 | -7 813 973,06 | -13 210 565,17 | -17 977 532,65 | -23 127 285,23 | -30 435 774,27 |
Суммарный собственный капитал | 1 197 501 932,67 | 1 192 186 026,94 | 1 186 789 434,83 | 1 182 022 467,35 | 1 176 872 714,77 | 1 169 564 225,73 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 197 781 766,00 | 1 193 091 213,00 | 1 188 260 997,51 | 1 182 258 714,41 | 1 176 872 714,77 | 1 171 933 298,15 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
| | | ||||
Денежные средства | 504 789 292,27 | 447 672 961,23 | 355 557 117,69 | 170 183 868,60 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Счета к получению | | | 8 184 607,00 | 24 733 536,19 | 41 644 855,33 | 82 416 610,83 |
Сырье, материалы и комплектующие | 2 224,39 | 24 368 124,82 | 24 723 120,20 | 40 773 106,10 | 74 156 838,53 | 101 774 547,47 |
Незавершенное производство | | | ||||
Запасы готовой продукции | | 35 783 089,27 | 79 938 325,45 | 124 803 029,39 | 261 597 050,20 | 420 813 632,31 |
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 58 533 813,06 | 49 814 713,15 | 87 097 074,89 | 205 378 147,53 | 269 106 755,97 | 340 117 169,58 |
Суммарные текущие активы | 563 325 329,73 | 557 638 888,47 | 555 500 245,23 | 565 871 687,82 | 648 505 500,04 | 947 121 960,19 |
Основные средства | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 |
Накопленная амортизация | 22 323 251,43 | 27 487 739,82 | 32 652 228,21 | 37 816 716,60 | 42 981 204,99 | 48 145 693,39 |
Остаточная стоимость основных средств: | 597 599 931,23 | 592 435 442,83 | 587 270 954,44 | 582 106 466,05 | 576 941 977,66 | 571 777 489,27 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | 255 343 779,34 | 253 181 443,49 | 251 019 107,63 | 248 856 771,78 | 246 694 435,92 | 244 532 100,07 |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 342 256 151,89 | 339 253 999,35 | 336 251 846,81 | 333 249 694,27 | 330 247 541,74 | 327 245 389,20 |
Инвестиции в основные фонды | | | ||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 160 925 260,95 | 1 150 074 331,30 | 1 142 771 199,68 | 1 147 978 153,87 | 1 225 447 477,70 | 1 518 899 449,46 |
Страница: 12 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |