РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert. Реферат.

Разделы: Экономика и управление | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 13 из 18
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 









Отсроченные налоговые платежи

Краткосрочные займы


65 015 894,24

328 377 983,51

Счета к оплате



Полученные авансы


5 266 774,39

10 599 713,54

15 999 481,59

34 792 599,97

Суммарные краткосрочные обязательства




5 266 774,39

10 599 713,54

81 015 375,83

363 170 583,48

Долгосрочные займы



Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

Резервные фонды



Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-39 074 739,05

-49 925 668,70

-62 495 574,71

-62 621 559,67

-55 567 898,13

-44 271 134,02

Суммарный собственный капитал


1 160 925 260,95

1 150 074 331,30

1 137 504 425,29

1 137 378 440,33

1 144 432 101,87

1 155 728 865,98

СУММАРНЫЙ ПАССИВ


1 160 925 260,95

1 150 074 331,30

1 142 771 199,68

1 147 978 153,87

1 225 447 477,70

1 518 899 449,46


Баланс (руб.)




Строка

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003



Денежные средства

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Счета к получению


147 570 684,69

213 962 851,57

306 686 443,29

401 888 898,68

474 437 941,71

548 327 605,49

Сырье, материалы и комплектующие


133 538 682,49

193 303 984,79

211 157 245,01

240 751 256,61

270 891 084,86

259 227 663,18

Незавершенное производство



Запасы готовой продукции

582 753 225,89

824 132 352,76

991 533 277,28

1 140 728 438,28

1 292 646 257,43

1 328 645 849,41

Банковские вклады и ценные бумаги



Краткосрочные предоплаченные расходы

508 388 890,63

472 820 420,51

541 603 757,22

575 262 983,61

507 070 485,71

526 118 231,21

Суммарные текущие активы


1 374 251 483,70

1 706 219 609,64

2 052 980 722,82

2 360 631 577,18

2 547 045 769,71

2 664 319 349,29

Основные средства


619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

Накопленная амортизация


53 310 181,78

58 474 670,17

63 639 158,56

68 803 646,95

73 968 135,34

79 132 623,73

Остаточная стоимость основных средств:


566 613 000,88

561 448 512,49

556 284 024,10

551 119 535,70

545 955 047,31

540 790 558,92

Земля



Здания и сооружения

Оборудование

242 369 764,21

240 207 428,36

238 045 092,51

235 882 756,65

233 720 420,80

231 558 084,94

Предоплаченные расходы



Другие активы

324 243 236,66

321 241 084,13

318 238 931,59

315 236 779,05

312 234 626,52

309 232 473,98

Инвестиции в основные фонды



Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 940 864 484,58

2 267 668 122,12

2 609 264 746,91

2 911 751 112,88

3 093 000 817,02

3 205 109 908,21




Отсроченные налоговые платежи


41 971 451,42

49 045 982,95

Краткосрочные займы


680 528 483,40

932 364 792,64

1 202 236 287,55

1 350 009 283,48

1 302 225 289,37

1 250 648 014,75

Счета к оплате



Полученные авансы

53 227 984,38

71 873 280,15

104 829 214,22

124 526 608,16

144 446 418,42

164 590 547,99

Суммарные краткосрочные обязательства


733 756 467,79

1 004 238 072,80

1 307 065 501,76

1 474 535 891,64

1 488 643 159,21

1 464 284 545,69

Долгосрочные займы



Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

Резервные фонды



Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

7 108 016,79

63 430 049,33

102 199 245,15

237 215 221,24

404 357 657,82

540 825 362,51

Суммарный собственный капитал


1 207 108 016,79

1 263 430 049,33

1 302 199 245,15

1 437 215 221,24

1 604 357 657,82

1 740 825 362,51

СУММАРНЫЙ ПАССИВ


1 940 864 484,58

2 267 668 122,12

2 609 264 746,91

2 911 751 112,88

3 093 000 817,02

3 205 109 908,21



Баланс (руб.)




Строка

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

12.2003



Денежные средства

2 000 434,56

2 000 434,56

2 000 434,56

2 006 255,31

2 006 255,31

29 190 179,92

Счета к получению


588 388 307,21

593 971 402,02

599 607 473,66

605 297 024,82

611 040 562,95

616 838 600,33

Сырье, материалы и комплектующие


261 688 256,07

264 171 644,45

266 678 409,27

269 208 897,14

271 763 375,19

274 342 085,11

Незавершенное производство




0,00



Запасы готовой продукции

1 339 548 479,17

1 351 156 560,16

1 363 264 069,95

1 375 738 271,75

1 388 493 744,82

1 401 475 652,67

Банковские вклады и ценные бумаги



Краткосрочные предоплаченные расходы

531 110 458,17

536 150 055,33

541 237 472,19

546 373 162,49

551 557 584,29

524 016 800,00

Суммарные текущие активы


2 722 735 935,18

2 747 450 096,51

2 772 787 859,63

2 798 623 611,51

2 824 861 522,56

2 845 863 318,04

Основные средства


619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

620 239 382,30

Накопленная амортизация


84 297 112,12

89 461 600,52

94 626 088,91

99 790 577,30

104 955 065,69

110 119 554,08

Остаточная стоимость основных средств:


535 626 070,53

530 461 582,14

525 297 093,75

520 132 605,36

514 968 116,97

510 119 828,22

Земля



Здания и сооружения

Оборудование

229 395 749,09

227 233 413,23

225 071 077,38

222 908 741,52

220 746 405,67

218 900 269,46

Предоплаченные расходы



Другие активы

306 230 321,44

303 228 168,91

300 226 016,37

297 223 863,83

294 221 711,30

291 219 558,76

Инвестиции в основные фонды



Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 258 362 005,71

3 277 911 678,65

3 298 084 953,38

3 318 756 216,86

3 339 829 639,52

3 355 983 146,26




     Страница: 13 из 18
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка