Страница: 14 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Отсроченные налоговые платежи | 79 531 824,01 | 90 529 783,49 | 80 474 356,62 | 87 857 911,47 | 91 876 130,10 | 98 680 034,28 |
Краткосрочные займы | 1 041 660 846,70 | 817 095 116,74 | 657 662 330,93 | 435 597 188,64 | 216 298 355,07 |
|
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | 165 543 107,71 | 166 501 213,84 | 167 464 898,99 | 168 434 195,96 | 169 409 137,76 | 170 389 757,57 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 1 286 735 778,42 | 1 074 126 114,07 | 905 601 586,54 | 691 889 296,07 | 477 583 622,92 | 269 069 791,86 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | | | 943 456 677,20 | |||
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | 771 626 227,29 | 1 003 785 564,58 | 1 192 483 366,84 | 1 426 866 920,79 | 1 662 246 016,60 | 943 456 677,20 |
Суммарный собственный капитал | 1 971 626 227,29 | 2 203 785 564,58 | 2 392 483 366,84 | 2 626 866 920,79 | 2 862 246 016,60 | 3 086 913 354,40 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 3 258 362 005,71 | 3 277 911 678,65 | 3 298 084 953,38 | 3 318 756 216,86 | 3 339 829 639,52 | 3 355 983 146,26 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 |
| | | ||||
Денежные средства | 276 078 395,63 | 529 965 665,79 | 783 844 119,36 | 1 026 695 750,47 | 1 280 638 002,85 | 1 535 127 914,98 |
Счета к получению | 622 691 654,08 | 628 126 438,71 | 633 135 207,14 | 638 183 916,19 | 643 272 884,36 | 648 402 432,68 |
Сырье, материалы и комплектующие | 266 020 461,52 | 264 638 638,00 | 265 581 198,45 | 267 309 744,82 | 269 311 565,09 | 271 415 844,93 |
Незавершенное производство | | 0,00 |
| | | 0,00 |
Запасы готовой продукции | 1 400 510 964,14 | 1 399 289 927,85 | 1 400 920 560,37 | 1 405 423 126,83 | 1 412 147 305,05 | 1 420 451 321,30 |
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 528 195 383,55 | 532 407 287,71 | 536 652 778,19 | 540 932 122,81 | 545 245 591,51 | 549 593 456,43 |
Суммарные текущие активы | 3 093 496 858,93 | 3 354 427 958,07 | 3 620 133 863,52 | 3 878 544 661,12 | 4 150 615 348,87 | 4 424 990 970,31 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 115 286 677,47 | 120 453 800,86 | 125 620 924,25 | 130 788 047,63 | 135 955 171,02 | 141 122 294,41 |
Остаточная стоимость основных средств: | 504 952 704,83 | 499 785 581,44 | 494 618 458,06 | 489 451 334,67 | 484 284 211,28 | 479 117 087,89 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | 216 735 298,61 | 214 570 327,76 | 212 405 356,91 | 210 240 386,06 | 208 075 415,20 | 205 910 444,35 |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 288 217 406,22 | 285 215 253,68 | 282 213 101,15 | 279 210 948,61 | 276 208 796,07 | 273 206 643,54 |
Инвестиции в основные фонды | | | ||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 3 598 449 563,76 | 3 854 213 539,52 | 4 114 752 321,57 | 4 367 995 995,79 | 4 634 899 560,15 | 4 904 108 058,21 |
Отсроченные налоговые платежи | 97 483 841,47 | 103 294 638,82 | 108 739 668,54 | 102 902 756,07 | 107 621 281,68 | 112 155 293,93 |
Краткосрочные займы | | | ||||
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | 171 372 607,77 | 172 360 755,41 | 173 354 613,52 | 174 354 215,19 | 175 359 593,72 | 176 370 782,61 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 268 856 449,25 | 275 655 394,23 | 282 094 282,06 | 277 256 971,26 | 282 980 875,41 | 288 526 076,54 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | 1 186 136 437,31 | 1 435 101 468,09 | 1 689 201 362,32 | 1 947 282 347,33 | 2 208 462 007,54 | 2 472 125 304,47 |
Суммарный собственный капитал | 3 329 593 114,51 | 3 578 558 145,29 | 3 832 658 039,52 | 4 090 739 024,53 | 4 351 918 684,74 | 4 615 581 981,67 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 3 598 449 563,76 | 3 854 213 539,52 | 4 114 752 321,57 | 4 367 995 995,79 | 4 634 899 560,15 | 4 904 108 058,21 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
| | | ||||
Денежные средства | 1 779 533 775,69 | 2 035 654 140,80 | 2 292 748 188,85 | 2 539 953 053,15 | 2 799 156 522,99 | 3 059 462 974,11 |
Счета к получению | 653 572 884,73 | 658 784 566,69 | 664 037 807,34 | 669 332 938,06 | 674 670 292,91 | 680 050 208,56 |
Сырье, материалы и комплектующие | 273 565 736,86 | 275 742 383,08 | 277 939 589,77 | 280 155 385,16 | 282 389 205,57 | 284 640 957,42 |
Незавершенное производство | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Запасы готовой продукции | 1 429 846 420,41 | 1 439 992 023,05 | 1 450 659 817,67 | 1 461 699 600,98 | 1 473 013 533,26 | 1 484 538 266,10 |
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 553 975 991,83 | 558 393 474,18 | 562 846 182,16 | 567 334 396,66 | 571 858 400,81 | 576 418 480,00 |
Суммарные текущие активы | 4 690 494 809,51 | 4 968 566 587,81 | 5 248 231 585,79 | 5 518 475 374,01 | 5 801 087 955,53 | 6 085 110 886,20 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 146 289 417,80 | 151 456 541,19 | 156 623 664,58 | 161 790 787,96 | 166 957 911,35 | 172 125 034,74 |
Остаточная стоимость основных средств: | 473 949 964,50 | 468 782 841,11 | 463 615 717,73 | 458 448 594,34 | 453 281 470,95 | 448 114 347,56 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | 203 745 473,50 | 201 580 502,65 | 199 415 531,80 | 197 250 560,95 | 195 085 590,10 | 192 920 619,24 |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 270 204 491,00 | 267 202 338,46 | 264 200 185,93 | 261 198 033,39 | 258 195 880,85 | 255 193 728,32 |
Инвестиции в основные фонды | | | ||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Страница: 14 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |