Страница: 15 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Отсроченные налоговые платежи | 105 739 472,95 | 110 082 986,29 | 114 385 306,91 | 107 743 425,32 | 112 017 764,91 | 116 293 642,47 |
Краткосрочные займы | | | ||||
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | 177 387 815,52 | 178 410 726,35 | 179 439 549,17 | 180 474 318,24 | 181 515 068,06 | 182 561 833,28 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 283 127 288,47 | 288 493 712,64 | 293 824 856,08 | 288 217 743,56 | 293 532 832,97 | 298 855 475,75 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | 2 737 860 808,35 | 3 005 399 039,09 | 3 274 565 770,24 | 3 545 249 547,59 | 3 817 379 916,31 | 4 090 913 080,81 |
Суммарный собственный капитал | 4 881 317 485,55 | 5 148 855 716,29 | 5 418 022 447,44 | 5 688 706 224,79 | 5 960 836 593,51 | 6 234 369 758,01 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 |
| | | ||||
Денежные средства | 3 309 848 058,09 | 3 572 413 377,06 | 3 836 125 591,96 | 4 089 817 385,06 | 4 355 846 436,93 | 4 623 042 991,47 |
Счета к получению | 685 473 024,43 | 690 939 082,58 | 696 448 727,86 | 702 002 307,81 | 707 600 172,80 | 713 242 675,94 |
Сырье, материалы и комплектующие | 286 910 704,62 | 289 198 564,27 | 291 504 672,04 | 293 829 170,50 | 296 172 205,32 | 298 533 924,00 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
Запасы готовой продукции | 1 496 232 973,40 | 1 508 071 471,87 | 1 520 037 077,59 | 1 532 119 262,95 | 1 544 311 488,48 | 1 556 609 798,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 581 014 921,91 | 585 648 016,48 | 590 318 056,01 | 595 025 335,09 | 599 770 150,67 | 604 552 802,07 |
Суммарные текущие активы | 6 359 479 682,43 | 6 646 270 512,26 | 6 934 434 125,45 | 7 212 793 461,41 | 7 503 700 454,19 | 7 795 982 191,77 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 177 292 158,13 | 182 459 281,52 | 187 626 404,91 | 192 793 528,29 | 197 960 651,68 | 203 127 775,07 |
Остаточная стоимость основных средств: | 442 947 224,17 | 437 780 100,78 | 432 612 977,40 | 427 445 854,01 | 422 278 730,62 | 417 111 607,23 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | 190 755 648,39 | 188 590 677,54 | 186 425 706,69 | 184 260 735,84 | 182 095 764,99 | 179 930 794,14 |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 252 191 575,78 | 249 189 423,24 | 246 187 270,71 | 243 185 118,17 | 240 182 965,63 | 237 180 813,10 |
Инвестиции в основные фонды | | | ||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Отсроченные налоговые платежи | 109 533 038,76 | 113 827 375,94 | 118 135 395,27 | 111 283 322,46 | 115 623 328,54 | 119 980 760,96 |
Краткосрочные займы | | | ||||
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | 183 614 648,79 | 184 673 549,67 | 185 738 571,20 | 186 809 748,88 | 187 887 118,39 | 188 970 715,64 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 293 147 687,55 | 298 500 925,61 | 303 873 966,47 | 298 093 071,33 | 303 510 446,92 | 308 951 476,59 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | 4 365 822 541,86 | 4 642 093 010,24 | 4 919 716 459,17 | 5 198 689 566,88 | 5 479 012 060,69 | 5 760 685 645,21 |
Суммарный собственный капитал | 6 509 279 219,06 | 6 785 549 687,44 | 7 063 173 136,37 | 7 342 146 244,08 | 7 622 468 737,89 | 7 904 142 322,41 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Баланс (руб.)
| ||||||
Строка | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 |
| | | ||||
Денежные средства | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 | 8 199 238 399,41 |
Счета к получению | 718 930 173,20 | 724 663 023,36 | 730 441 588,07 | 736 266 231,87 | 742 137 322,20 | 748 055 229,42 |
Сырье, материалы и комплектующие | 300 914 475,40 | 303 314 009,68 | 305 732 678,18 | 308 170 633,49 | 206 701 200,05 | 206 701 805,59 |
Незавершенное производство | 0,00 |
| | 0,00 |
| |
Запасы готовой продукции | 1 569 011 910,71 | 1 581 516 629,66 | 1 594 123 463,83 | 1 606 832 380,14 | 1 322 109 369,86 | 440 703 123,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги | | | ||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 609 373 591,01 | 614 232 821,60 | 619 130 800,38 | 312 287 348,27 | 510 902,00 |
|
Суммарные текущие активы | 8 078 328 296,24 | 8 373 371 141,35 | 8 669 801 492,77 | 9 018 522 289,03 | 9 410 636 309,20 | 9 594 698 557,71 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 208 294 898,46 | 213 462 021,85 | 218 629 145,24 | 223 796 268,62 | 228 963 392,01 | 234 130 515,40 |
Остаточная стоимость основных средств: | 411 944 483,84 | 406 777 360,45 | 401 610 237,07 | 396 443 113,68 | 391 275 990,29 | 386 108 866,90 |
Земля | | | ||||
Здания и сооружения | | | ||||
Оборудование | 177 765 823,28 | 175 600 852,43 | 173 435 881,58 | 171 270 910,73 | 169 105 939,88 | 166 940 969,03 |
Предоплаченные расходы | | | ||||
Другие активы | 234 178 660,56 | 231 176 508,02 | 228 174 355,48 | 225 172 202,95 | 222 170 050,41 | 219 167 897,87 |
Инвестиции в основные фонды | | | ||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | ||||
Имущество в лизинге | | | ||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 8 490 272 780,08 | 8 780 148 501,80 | 9 071 411 729,84 | 9 414 965 402,71 | 9 801 912 299,49 | 9 980 807 424,61 |
Страница: 15 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |