Страница: 16 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Отсроченные налоговые платежи | 113 042 217,48 | 117 436 212,65 | 121 849 108,54 | 177 179 083,72 | 258 015 329,47 | 289 280 425,32 |
Краткосрочные займы | | | ||||
Счета к оплате | | | ||||
Полученные авансы | 190 060 576,74 | 191 156 738,03 | 192 259 236,02 | 193 368 107,48 | 194 483 389,36 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства | 303 102 794,23 | 308 592 950,68 | 314 108 344,57 | 370 547 191,20 | 452 498 718,83 | 289 280 425,32 |
Долгосрочные займы | | | ||||
Обыкновенные акции | | | ||||
Привилегированные акции | | | ||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | | | ||||
Нераспределенная прибыль | 6 043 713 308,65 | 6 328 098 873,92 | 6 613 846 708,07 | 6 900 961 534,31 | 7 205 956 903,45 | 7 548 070 322,09 |
Суммарный собственный капитал | 8 187 169 985,85 | 8 471 555 551,12 | 8 757 303 385,27 | 9 044 418 211,51 | 9 349 413 580,65 | 9 691 526 999,29 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 8 490 272 780,08 | 8 780 148 501,80 | 9 071 411 729,84 | 9 414 965 402,71 | 9 801 912 299,49 | 9 980 807 424,61 |
Финансовые показатели
| ||||||
Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
| | | ||||
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 299 385,98 | 92 366,78 | 56 640,02 | 220 214,02 |
| 24 020,70 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 299 385,98 | 92 366,78 | 56 640,02 | 220 214,02 |
| 24 020,70 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 837 501 932,67 | 835 186 026,94 | 832 021 765,20 | 520 012 899,46 | 569 431 155,81 | 566 698 595,29 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 55 833 462,18 | 55 453 145,48 | 55 018 896,86 | 34 247 236,52 | 37 349 678,40 | 37 019 623,92 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | | | ||||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,02 |
| 0,20 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | | ||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | | ||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,02 |
| 0,20 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | | | ||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | | | ||||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | | | ||||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | | | ||||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -3,58 | -11,22 | -19,02 | -41,47 | -48,74 | -64,18 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -8,33 | -26,27 | -44,68 | -32,59 | -45,69 | -60,58 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -2,50 | -7,86 | -13,34 | -18,25 | -23,58 | -31,16 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -2,50 | -7,87 | -13,36 | -18,25 | -23,58 | -31,23 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | ||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | ||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | ||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | |
| ||||||
Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
| | | ||||
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | | | 10 547,26 | 5 338,56 | 800,47 | 260,79 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | | | 8 560,06 | 3 776,48 | 386,04 | 116,90 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 563 325 329,73 | 557 638 888,47 | 550 233 470,84 | 555 271 974,28 | 567 490 124,21 | 583 951 376,71 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 36 649 948,69 | 36 132 779,38 | 35 508 272,71 | 35 688 025,53 | 36 325 307,54 | 37 227 331,23 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 50,61 | 0,45 | 2,27 | 3,40 | 2,86 | 3,51 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | | | 15,74 | 13,53 | 13,18 | 13,72 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,20 | 2,03 | 3,76 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,15 | 2,00 | 3,84 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,94 | 1,44 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | | | 0,46 | 0,92 | 6,61 | 23,91 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | | ||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | | ||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | | | 0,46 | 0,93 | 7,08 | 31,42 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | | | -3,82 | |||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 36,10 | -15 123,18 | -25,12 | 15,52 | 16,69 | 16,41 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -266 158,88 | -336 377,31 | -395,16 | -112,60 | -57,80 | -24,23 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -266 158,88 | -336 377,31 | -395,16 | -112,60 | -57,80 | -24,23 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -83,24 | -107,44 | -135,00 | -132,80 | -102,82 | -56,09 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -78,46 | -101,13 | -127,70 | -129,09 | -115,58 | -92,91 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -40,39 | -52,09 | -65,63 | -65,46 | -54,41 | -34,98 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -40,39 | -52,09 | -65,93 | -66,07 | -58,27 | -45,97 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | ||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | ||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | ||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | |
Финансовые показатели
| ||||||
Строка | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 |
| | | ||||
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 187,29 | 169,90 | 157,07 | 160,09 | 171,10 | 181,95 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 89,67 | 68,59 | 65,05 | 66,40 | 66,07 | 73,51 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 640 495 015,92 | 701 981 536,84 | 745 915 221,05 | 886 095 685,53 | 1 058 402 610,50 | 1 200 034 803,59 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 40 666 350,22 | 44 389 408,36 | 46 976 143,59 | 55 577 977,56 | 66 116 102,54 | 74 659 385,14 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 4,14 | 4,09 | 4,73 | 5,05 | 5,13 | 5,67 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 14,43 | 15,09 | 15,50 | 15,88 | 16,03 | 16,16 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | | ||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 5,83 | 7,37 | 9,68 | 10,43 | 10,20 | 10,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 6,59 | 9,22 | 12,98 | 16,76 | 19,78 | 22,91 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1,92 | 2,28 | 2,77 | 3,17 | 3,49 | 3,86 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 37,81 | 44,29 | 50,09 | 50,64 | 48,13 | 45,69 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 60,79 | 79,49 | 100,37 | 102,60 | 92,79 | 84,11 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | | | 1,78 |
| | 2,97 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 20,50 | 19,66 | 21,22 | 24,54 | 25,72 | 27,35 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 3,01 | 17,19 | 8,48 | 23,08 | 24,43 | 17,39 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 2,29 | 13,06 | 6,44 | 17,54 | 18,57 | 13,22 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 6,21 | 39,61 | 22,66 | 68,63 | 78,75 | 61,46 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 15,05 | 120,38 | 83,63 | 293,98 | 367,38 | 302,82 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 4,39 | 29,80 | 17,83 | 55,64 | 64,85 | 51,09 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 7,07 | 53,49 | 35,73 | 112,73 | 125,02 | 94,07 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | ||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | ||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | ||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | |
Страница: 16 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |