Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Государственные предприятия |
| Всего 1995 | из них по предприятиям со списочной численностью | Всего 1995 | из них по предприятиям со списочной численностью |
| год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 чел. | свыше 100000 чел. | год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 | свыше 100000 чел. |
Всего руководителей предприятий | 725 | 564 | 130 | 26 | 5 | 848 | 645 | 165 | 33 | 5 |
из них | | | ||||||||
руководители предприятий, заключившие договора | 542 | 430 | 84 | 24 | 4 | 560 | 433 | 96 | 27 | 4 |
из общего числа руководители, имеющие оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 665 | 540 | 110 | 12 | 3 | 779 | 613 | 142 | 20 | 4 |
11-12 раз | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 31 | 14 | 14 | 3 |
|
13-14 раз | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 |
|
15-16 раз | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 3 |
|
свыше 16 раз | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 22 | 8 | 7 | 6 |
|
средний размер кратности | 6 | 5 | 8 | 14 | 15 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены в соответствии с постановлением РФ №210 всего | 343 | 281 | 55 | 5 | 2 | 314 | 253 | 56 | 3 |
|
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 323 | 271 | 47 | 4 | 1 | 294 | 243 | 47 | 2 |
|
11-12 раз | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 13 | 6 | 7 | - |
|
13-14 раз | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
15-16 раз | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
|
свыше 16 раз | 5 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
|
средний размер кратности | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 |
|
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены на других условиях, всего | 382 | 283 | 75 | 21 | 3 | 534 | 392 | 109 | 30 |
|
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 342 | 296 | 63 | 8 | 2 | 485 | 370 | 95 | 18 |
|
11-12 раз | 17 | 8 | 4 | 5 | - | 18 | 8 | 7 | 3 |
|
13-14 раз | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | - |
|
15-16 раз | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | - | 3 |
|
свыше 16 раз | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 19 | 5 | 7 | 6 |
|
средний размер кратности | 6 | 5 | 9 | 15 | 19 | 6 | 4 | 8 | 12 |
|
Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |