Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Предприятия в форме акционерного общества |
| Всего 1994 | из них по предприятиям со списочной численностью | Всего 1994 | из них по предприятиям со списочной численностью |
| год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 чел. | свыше 100000 чел. | год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 | свыше 100000 чел. |
Всего руководителей предприятий | 581 | 306 | 218 | 49 | 8 | 581 | 249 | 263 | 63 | 6 |
из них | | | ||||||||
руководители предприятий, заключившие договора всего | 352 | 171 | 140 | 38 | 3 | 323 | 127 | 148 | 46 | 2 |
из общего числа руководители, имеющие оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 393 | 258 | 124 | 9 | 2 | 446 | 226 | 187 | 30 | 3 |
11-12 раз | 48 | 12 | 30 | 6 | - | 46 | 10 | 28 | 8 | - |
13-14 раз | 27 | 9 | 9 | 8 | 1 | 21 | 2 | 12 | 7 | - |
15-16 раз | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 |
свыше 16 раз | 86 | 19 | 42 | 24 | 1 | 53 | 6 | 32 | 13 | 2 |
средний размер кратности | 10 | 7 | 12 | 21 | 15 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены в соответствии с постановлением РФ №210 всего | 156 | 99 | 45 | 9 | 3 | 123 | 70 | 49 | 8 | 1 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 109 | 81 | 26 | 1 | 1 | 101 | 64 | 32 | 4 | 1 |
11-12 раз | 17 | 7 | 10 | - | - | 15 | 3 | 12 | - | - |
13-14 раз | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
15-16 раз | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
свыше 16 раз | 16 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 2 | 4 | - | - |
средний размер кратности | 9 | 7 | 10 | 29 | 12 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены на других условиях, всего | 425 | 207 | 173 | 40 | 5 | 453 | 179 | 214 | 55 | 5 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 284 | 177 | 98 | 8 | 1 | 345 | 162 | 155 | 26 | 2 |
11-12 раз | 31 | 5 | 20 | 6 | - | 31 | 7 | 16 | 8 | - |
13-14 раз | 21 | 7 | 7 | 6 | 1 | 19 | 2 | 12 | 5 | - |
15-16 раз | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
свыше 16 раз | 70 | 13 | 37 | 19 | 1 | 47 | 4 | 28 | 13 | 2 |
средний размер кратности | 11 | 7 | 13 | 19 | 16 | 9 | 6 | 11 | 14 | 13 |
| Государственные предприятия |
| Всего 1995 | из них по предприятиям со списочной численностью | Всего 1994 | из них по предприятиям со списочной численностьюиз них по предприятиям со списочной численностью |
| год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 чел. | свыше 100000 чел. | год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 | свыше 100000 чел. |
Всего руководителей предприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них: | | | ||||||||
руководители предприятий, заключившие договора всего | 88,0 | 76,2 | 64,6 | 92,3 | 80,0 | 66,0 | 67,1 | 58,2 | 81,8 | 80,0 |
из общего числа руководители, имеющие оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 91,7 | 95,7 | 84,6 | 46,1 | 60,0 | 91,9 | 95,0 | 86,1 | 60,6 | 80,0 |
11-12 раз | 4,0 | 2,5 | 6,1 | 23,1 | - | 3,7 | 2,2 | 8,5 | 9,1 | - |
13-14 раз | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 3,8 | 20,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 3,0 | - |
15-16 раз | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 3,9 | - | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 9,1 | - |
свыше 16 раз | 2,6 | 0,7 | 6,9 | 23,1 | 20,0 | 2,6 | 1,2 | 4,2 | 18,2 | 20,0 |
средний размер кратности | 6 | 5 | 8 | 14 | 15 | 5 | 5 | 7 | 12 | 13 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены в соответствии с постановлением РФ №210 всего | 47,3 | 49,8 | 42,3 | 19,2 | 40,0 | 37,0 | 39,2 | 33,9 | 9,1 | 40,0 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 94,2 | 96,4 | 85,4 | 80,0 | 50,0 | 93,6 | 96,0 | 83,9 | 66,7 | 100,0 |
11-12 раз | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 20,0 | - | 4,1 | 2,4 | 12,5 | 2 | - |
13-14 раз | 0,6 | - | 0,9 | - | 50,0 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 33,3 | - |
15-16 раз | 0,3 | - | 0,9 | - | - | 0,5 | - | 1,8 | - | - |
свыше 16 раз | 1,4 | 1,1 | 5,5 | - | - | 0, | 1,2 | - | - | - |
средний размер кратности | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены на других условиях (в % от общей численности), всего | 52,7 | 50,2 | 57,7 | 80,8 | 60,0 | 63,0 | 60,8 | 66,1 | 90,9 | 66,7 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 89,5 | 95,0 | 84,0 | 38,1 | 66,7 | 90,8 | 94,4 | 87,2 | 60,0 | 66,7 |
11-12 раз | 4,4 | 2,8 | 5,3 | 23,8 | - | 3,4 | 2,0 | 6,4 | 10,0 | - |
13-14 раз | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 4,7 | - | 1,0 | 1,3 | - | - | - |
15-16 раз | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 4,8 | - | 1,3 | 1,0 | - | 10,0 | - |
свыше 16 раз | 3,7 | 0,4 | 8,0 | 28,6 | 33,3 | 3,5 | 1,3 | 6,4 | 20,0 | 33,3 |
средний размер кратности | 6 | 5 | 9 | 15 | 19 | 6 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |