Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Предприятия в форме акционерного общества |
| Всего 1995 | из них по предприятиям со списочной численностью | Всего 1994 | из них по предприятиям со списочной численностью |
| год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 чел. | свыше 100000 чел. | год | до 200 чел. | 200- 1500 чел. | 1500- 100000 | свыше 100000 чел. |
Всего руководителей предприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них: | | | ||||||||
руководители предприятий, заключившие договора всего | 60,6 | 55,9 | 64,2 | 77,5 | 37,5 | 55,6 | 51,0 | 56,3 | 73,0 | 33,3 |
из общего числа руководители, имеющие оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 67,6 | 84,3 | 56,9 | 18,4 | 25,0 | 76,8 | 90,8 | 71,1 | 47,6 | 50,0 |
11-12 раз | 8,3 | 3,9 | 13,7 | 12,2 | - | 7,9 | 4,0 | 10,6 | 12,7 | - |
13-14 раз | 4,6 | 2,9 | 4,1 | 16,3 | 12,5 | 3,6 | 0,8 | 4,6 | 11,1 | - |
15-16 раз | 4,7 | 2,7 | 6,0 | 4,1 | 50,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 8,0 | 16,6 |
свыше 16 раз | 14,8 | 6,2 | 19,3 | 49,0 | 12,5 | 9,1 | 2,4 | 12,1 | 20,6 | 33,4 |
средний размер кратности | 10 | 7 | 12 | 21 | 15 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены в соответствии с постановлением РФ №210 всего | 26,9 | 32,4 | 20,7 | 18,4 | 37,5 | 22,0 | 28,1 | 18,6 | 12,7 | 16,7 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 69,9 | 81,8 | 57,8 | 11,2 | 33,3 | 78,9 | 91,4 | 57,8 | 50,0 | 100,0 |
11-12 раз | 10,9 | 7,0 | 22,2 | - | - | 11,7 | 4,3 | 22,2 | - | - |
13-14 раз | 3,9 | 2,1 | 4,4 | 22,2 | - | 1,6 | - | - | 25,0 | - |
15-16 раз | 5,1 | 3,0 | 4,5 | 11,1 | - | 3,1 | 1,4 | 1,8 | 25,0 | - |
свыше 16 раз | 10,2 | 6,1 | 11,1 | 55,5 | 66,7 | 4,7 | 2,9 | 8,2 | - | - |
средний размер кратности | 9 | 7 | 10 | 29 | 12 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 |
руководители предприятий, должностные оклады которых установлены на других условиях (в % от общей численности), всего | 73,1 | 67,6 | 79,3 | 81,6 | 62,5 | 78,0 | 71,9 | 81,4 | 87,3 | 83,3 |
В т.ч. руководители, имеющие должностные оклады с кратностью |
| | | |||||||
до 10 раз | 66,8 | 85,5 | 56,6 | 20,0 | 20,0 | 76,2 | 90,5 | 72,4 | 47,3 | 40,0 |
11-12 раз | 7,3 | 2,4 | 11,5 | 15,0 | - | 6,8 | 3,9 | 7,5 | 14,5 | - |
13-14 раз | 4,9 | 3,4 | 4,2 | 15,0 | 20,0 | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 9,1 | - |
15-16 раз | 4,5 | 2,4 | 6,3 | 2,5 | 40,0 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 5,5 | 20,0 |
свыше 16 раз | 16,5 | 6,3 | 21,4 | 47,5 | 20,0 | 10,3 | 2,2 | 13,1 | 23,6 | 40,0 |
средний размер кратности | 11 | 7 | 13 | 19 | 16 | 9 | 6 | 11 | 14 | 13 |
Приложение 5
| Оплата труда руководителей государственных предприятий |
Отрасли экономики | 4 квартал 1995 года | 4 квартал 1994 года | 4 квартал 1995 г. К 4 кварталу 1994 г. (в %%/ разы) |
| Средний доход руководите-ля | Средняя з/плата руководи-теля | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. | Средний доход руководи-теля | Средняя з/плата руководи-теля | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. | Средний доход руководи-теля | Средняя з/плата руководи-теля | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. |
| тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда | тыс .руб. | тыс .руб. | руководителя | рабочего 1 разр. | тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда |
Всего: | 2093,0 | 1919,8 | 988,7 | 228,5 | 984,2 | 916,3 | 400,3 | 102,6 | 2,17 | 2,09 | 2,47 | 2,23 |
в т. ч. |
| | | |||||||||
Промышленностьсо списочной численностью: | 2997,9 | 2772,9 | 1467,8 | 212,3 | 1167,9 | 1075,7 | 579,9 | 99,6 | 2,57 | 2,58 | 2,53 | 2,13 |
до 200 чел. | 2027,0 | 1864,8 | 1037,3 | 223,4 | 792,9 | 730,9 | 418,3 | 97,0 | 2,55 | 2,55 | 2,48 | 2,3 |
от 200 до 1500 чел. | 3840,6 | 3511,1 | 1932,4 | 200,4 | 1566,4 | 1387,6 | 765,5 | 116,2 | 2,45 | 2,53 | 2,52 | 1,72 |
от 1500 до 10000 ч. | 6077,1 | 5746,4 | 2599,3 | 192,4 | 1928,6 | 1886,1 | 898,1 | 76,5 | 3,15 | 3,05 | 2,89 | 2,51 |
Свыше 10000 чел. | 5435,4 | 5386,7 | 2487,5 | 109,7 | 3054,3 | 3038,0 | 1125,7 | 60,5 | 1,78 | 1,77 | 2,21 | 1,81 |
Сельское хозяйствосо списочной численностью: | 1679,5 | 1415,5 | 850,7 | 130,9 | 631,2 | 585,0 | 309,2 | 63,0 | 2,66 | 2,42 | 2,75 | 2,08 |
до 200 чел. | 1096,4 | 1028,8 | 615,4 | 139,9 | 459,6 | 421,5 | 286,8 | 69,1 | 2,38 | 2,44 | 2,14 | 2,0 |
от 200 до 1500 чел. | 2059,4 | 1752,3 | 685,2 | 125,2 | 769,7 | 715,0 | 330,3 | 57,5 | 2,67 | 2,45 | 2,07 | 2,18 |
от 1500 до 10000 ч. | 5919,0 | 2700,9 | 700,0 | 62,0 | 1855,8 | 1795,0 | 396,6 | 35,5 | 3,19 | 1,5 | 1,76 | 1,75 |
Транспорт со списочной численностью: | 2747,2 | 2537,1 | 1305,2 | 235,5 | 1186,6 | 1108,9 | 554,7 | 100,5 | 2,31 | 2,29 | 2,35 | 2,34 |
до 200 чел. | 1790,3 | 1926,3 | 1144,7 | 289,9 | 699,2 | 675,4 | 382,4 | 92,5 | 2,56 | 2,55 | 2,99 | 3,13 |
от 200 до 1500 чел. | 3178,6 | 2882,8 | 1405,1 | 207,8 | 1297,3 | 1162,3 | 655,5 | 105,8 | 2,45 | 2,48 | 2,14 | 1,96 |
от 1500 до 10000 ч. | 3327,6 | 2983,0 | 1497,2 | 209,9 | 1956,2 | 1949,9 | 687,4 | 97,1 | 1,70 | 1,53 | 2,18 | 2,16 |
Свыше 10000 чел. | 3293,8 | 3185,0 | 1109,0 | 219,3 | 1910,3 | 1890,3 | 523,0 | 106,3 | 1,72 | 1,68 | 2,16 | 2,06 |
Связь со списочной численностью: | 3766,3 | 3500,7 | 1433,3 | 296,1 | 2088,6 | 1835,3 | 831,4 | 135,6 | 1,80 | 1,91 | 1,72 | 2,18 |
до 200 чел. | 3027,6 | 2884,2 | 1496,7 | 434,0 | 1319,4 | 783,1 | 450,0 | 136,5 | 2,29 | 3,68 | 3,33 | 3,18 |
от 200 до 1500 чел. | 3185,3 | 3135,3 | 1700,0 | 189,0 | 2576,3 | 2449,7 | 940,0 | 131,1 | 1,24 | 1,28 | 1,81 | 1,44 |
от 1500 до 10000 ч. | 5164,8 | 4608,1 | 1205,0 | 142,0 | 2126,2 | 1965,8 | 1050,0 | 141,6 | 2,43 | 2,34 | 1,15 | - |
Строительство со списочной численностью: | 3363,8 | 3174,4 | 899,5 | 214,7 | 4538,8 | 4397,7 | 385,8 | 86,8 | 74,1% | 72,2 | 2,33 | 2,47 |
до 200 чел. | 1882,7 | 1838,4 | 767,5 | 231,7 | 963,3 | 888,5 | 302,5 | 86,5 | 1,95 | 2,07 | 2,54 | 2,68 |
от 200 до 1500 чел. | 2167,4 | 1845,4 | 986,4 | 186,6 | 13406,1 | 13341,2 | 542,4 | 88,1 | 16,2% | 13,8 | 1,82 | 2,12 |
от 1500 до 10000 ч. | 18517,2 | 17841,6 | 1476,2 | 208,5 | 4156,8 | 3301,4 | 526,4 | 85,5 | 4,45 | 5,4 | 2,8 | 2,44 |
Торговля и обществ питание со списочной численностью: | 1575,7 | 1460,7 | 816,8 | 252,4 | 682,2 | 633,0 | 324,2 | 115,5 | 2,31 | 2,31 | 2,52 | 2,18 |
до 200 чел. | 1538,5 | 1428,1 | 805,3 | 251,3 | 659,2 | 609,6 | 314,5 | 114,4 | 2,33 | 2,34 | 2,56 | 2,2 |
от 200 до 1500 чел. | 2516,2 | 2284,9 | 1107,4 | 278,6 | 1110,5 | 1066,6 | 104,1 | 135,0 | 2,26 | 2,14 | 2,2 | 2,06 |
Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |