Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных обществ |
Отрасли экономики | 4 квартал 1995 года | 4 квартал 1994 года | 4 квартал 1995 г. К 4 кварталу 1994 г. (в %%/ разы) |
| Средний доход руководителя | Средняя з/плата руководителя | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. | Средний доход руководителя | Средняя з/плата руководителя | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. | Средний доход руководителя | Средняя з/плата руководителя | Средняя установленная оплата труда тыс.руб. |
| тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда | тыс .руб. | тыс .руб. | руководителя | рабочего 1 разр. | тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда |
Всего: | 3728,4 | 3362,2 | 1736,5 | 222,2 | 1445,3 | 1323,7 | 659,2 | 101,3 | 2,58 | 2,54 | 2,63 | 2,19 |
в т. ч. |
| | | |||||||||
Промышленностьсо списочной численностью: | 4222,3 | 3938,2 | 2119,8 | 216,9 | 1430,7 | 1362,2 | 754,9 | 97,9 | 2,85 | 2,89 | 2,8 | 2,21 |
до 200 чел. | 2696,3 | 2616,4 | 1483,7 | 233,3 | 1104,6 | 1027,7 | 520,8 | 96,0 | 2,24 | 2,54 | 2,86 | 2,43 |
от 200 до 1500 чел. | 4534,1 | 4177,3 | 2140,7 | 215,2 | 1496,3 | 1378,7 | 777,1 | 93,7 | 3,03 | 3,03 | 2,75 | 2,18 |
от 1500 до 10000 ч. | 6209,1 | 5714,2 | 3547,1 | 176,1 | 1948,4 | 1759,3 | 1034,1 | 97,9 | 3,19 | 3,25 | 3,43 | 1,8 |
Свыше 10000 чел. | 9988,9 | 9406,4 | 3555,2 | 228,6 | 2746,3 | 2611,7 | 1162,9 | 103,4 | 3,63 | 3,6 | 3,06 | 2,21 |
Сельское хозяйствосо списочной численностью: | 1163,7 | 1123,0 | 836,4 | 182,3 | 495,5 | 448,2 | 359,3 | 101,8 | 2,35 | 2,5 | 2,33 | 1,79 |
до 200 чел. | 1440,3 | 1134,3 | 839,5 | 178,9 | 451,0 | 445,3 | 355,2 | 101,4 | 3,19 | 3,55 | 2,36 | 1,76 |
от 200 до 1500 чел. | 1655,5 | 855,5 | 770,0 | 254,0 | 1386,0 | 506,0 | 440,0 | 110,0 | 1,19 | 1,75 | 1,75 | 2,31 |
Транспорт со списочной численностью: | 3660,9 | 3219,6 | 1669,3 | 187,3 | 1225,1 | 1182,2 | 636,9 | 87,5 | 2,99 | 2,72 | 2,62 | 2,15 |
до 200 чел. | 2205,6 | 1908,6 | 1202,9 | 254,3 | 605,5 | 588,7 | 366,8 | 93,2 | 3,64 | 3,24 | 3,28 | 2,59 |
от 200 до 1500 чел. | 3328,1 | 2638,3 | 1873,9 | 125,6 | 1124,4 | 1060,0 | 765,6 | 76,2 | 2,96 | 2,49 | 2,45 | 1,65 |
от 1500 до 10000 ч. | 8974,7 | 8821,1 | 2428,0 | 129,3 | 7160,0 | 7160,0 | 1200,0 | 84,0 | 1,25 | 1,23 | 2,02 | 1,54 |
Свыше 10000 чел. | 3811,8 | 3446,8 | 1750,0 | 325,0 | 1455,4 | 1418,5 | 690,0 | 140,0 | 2,62 | 2,43 | 2,54 | 2,32 |
Связь со списочной численностью: | 9305,2 | 9209,2 | 2266,7 | 320,9 | 3639,6 | 3619,1 | 1200,0 | 183,2 | 2,56 | 2,54 | 1,89 | 1,75 |
от 200 до 1500 чел. | 5766,9 | 5651,7 | 2100,0 | 302,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
от 1500 до 10000 ч. | 16382,0 | 16324,2 | 2600,0 | 302,5 | 3639,6 | 3619,1 | 1200,0 | 183,2 | 4,5 | 4,51 | 2,17 | 1,85 |
Строительство со списочной численностью: | 3996,0 | 3545,8 | 1584,8 | 181,5 | 1537,5 | 1380,6 | 557,4 | 87,3 | 2,6 | 2,57 | 2,84 | 2,08 |
до 200 чел. | 3012,2 | 2820,1 | 1246,6 | 160,7 | 1047,7 | 978,4 | 435,0 | 78,6 | 2,87 | 2,88 | 2,87 | 2,04 |
от 200 до 1500 чел. | 4838,8 | 4108,7 | 1554,6 | 206,0 | 1858,9 | 1662,0 | 605,8 | 96,3 | 2,6 | 2,47 | 2,57 | 2,14 |
от 1500 до 10000 ч. | 5437,0 | 4591,3 | 3048,6 | 174,5 | 2502,7 | 2001,6 | 875,8 | 83,0 | 2,17 | 2,29 | 3,43 | 2,1 |
Торговля и обществ питание со списочной численностью: | 1882,6 | 1623,3 | 1006,9 | 254,6 | 871,4 | 813,0 | 448,9 | 128,9 | 2,16 | 2,0 | 2,24 | 1,98 |
до 200 чел. | 1634,6 | 1337,7 | 846,6 | 254,3 | 789,4 | 721,3 | 401,4 | 135,8 | 2,07 | 1,85 | 2,11 | 1,87 |
от 200 до 1500 чел. | 3148,5 | 3081,2 | 1825,1 | 254,3 | 1107,0 | 1076,6 | 585,3 | 109,1 | 2,84 | 2,86 | 3,12 | 2,33 |
Отрасли | 4 квартал 1995 г | 4 квартал 1994 г | 4 квартал 1995 г. к 4 кварталу 1994 г. (%% разы) |
экономики | Доход | Зарплата | Доход | Зарплата | Доход | Зарплата |
Всего |
| | | |||
Работающие | 776,0 | 672,9 | 350,5 | 301,6 | 221,4 | 223,1 |
Руководители | 2820,5 | 2561,5 | 1171,6 | 1081,9 | 240,7 | 236,7 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 3,63 | 3,81 | 3,34 | 3,59 | 1,09 р. | 1,06 р. |
Промышлен-ность |
| | | |||
Работающие | 820,5 | 681,7 | 365,2 | 299,9 | 224,7 | 227,3 |
Руководители | 3784,4 | 3521,5 | 1362,6 | 1254,0 | 277,7 | 280,8 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 4,61 | 5,18 | 3,73 | 4,18 | 1,23 р. | 1,24 р. |
Сельскоехозяйство |
| | | |||
Работающие | 523,8 | 291,5 | 213,7 | 174,1 | 245,1 | 224,9 |
Руководители | 1563,7 | 1349,8 | 608,2 | 561,8 | 257,1 | 240,3 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 2,98 | 3,45 | 2,85 | 3,23 | 1,04 р. | 1,07 р. |
Транспорт |
| | | |||
Работающие | 992,5 | 886,9 | 440,6 | 426,4 | 215,5 | 208 |
Руководители | 3071,4 | 2779,3 | 1199,0 | 1132,6 | 256,2 | 245,4 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 3,09 | 3,13 | 2,6 | 2,66 | 1,19 р. | 1,18 р. |
Связь |
| | | |||
Работающие | 959,2 | 773,2 | 418,5 | 413,5 | 229,2 | 187,0 |
Руководители | 5612,6 | 5403,5 | 2282,5 | 2058,3 | 245,9 | 262,6 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 5,85 | 6,99 | 5,45 | 4,98 | 1,07 р. | 1,4 р. |
Строительство |
| | | |||
Работающие | 981,4 | 813,0 | 464,4 | 376,4 | 211,3 | 216,0 |
Руководители | 3868,5 | 3470,9 | 2131,9 | 1984,0 | 181,4 | 174,9 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 3,94 | 4,27 | 4,59 | 5,27 | 0,86 р. | 0,81 р. |
Торговля и общепит |
| | | |||
Работающие | 598,4 | 501,1 | 293,1 | 233,0 | 204,2 | 215,1 |
Руководители | 1649,2 | 1499,7 | 707,0 | 656,5 | 233,3 | 228,4 |
Соотношение в оплате руководителей и работающих | 2,76 | 2,99 | 2,41 | 282 | 1,14 р. | 1,06 р. |
Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |