| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Добычная смена | | |
| МПУ IIIр | 3 | 30 | 90 | 8,856 | 797 | 638 | 106 | 27 |
| 1568 | 3763 | 38 | 3801 |
| ГРП IIIр | 2 | 30 | 60 | 8,856 | 531 | 425 | 71 | 18 |
| 1045 | 2508 | 25 | 2533 |
| Итого повремен | 27 |
| | | 40211 |
| Начальник участка | 1 | --- | --- | 1200 | 1200 | 960 |
| | | 2160 | 5184 | 52 | 5236 |
| Зам. нач. уч-ка | 1 | --- | --- | 1080 | 1080 | 864 |
| | | 1944 | 4666 | 47 | 4713 |
| Механик | 1 | --- | --- | 1080 | 1080 | 864 |
| | | 1944 | 4666 | 47 | 4713 |
| Наименование основных фондов | Количество единиц | Общая балансовая стоимость руб. | Год. норма амортизации, % | Месячные затраты, тыс.руб. |
| | в работе | в резерве |
| | |
| Станция насосная | 2 | --- | 64388,4 | 33,3 | 1,786 |
| Конвейер скребковый | 2 | --- | 734328,0 | 20,0 | 12,238 |
| Конвейер ленточный | 5 | --- | 449740,0 | 20,0 | 7,496 |
| Реле ИКУ - 2 | 1 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Станция магнитная СУ 350 | 2 | --- | 17400,0 | 16,1 | 0,233 |
| Агрегат АПШ | 4 | --- | 30028,0 | 33,3 | 0,833 |
| Пускатели магнитные | 14 | --- | 37436,0 | 16,1 | 0,502 |
| Лебедки | 5 | --- | 234064,0 | 16,7 | 3,257 |
| Приспособления тяг. ТП - 1 | 1 | --- | 2826,0 | 25,0 | 0,058 |
| Лебедки | 3 | 1 | 122166,0 | 25,0 | 2,545 |
| Насосы | 3 | --- | 30489,0 | 20,0 | 0,508 |
| Насос ФЕК ФПГ 512,5 | --- | 1 | 1455,0 | 12,5 | 0,015 |
| АПП УПР АКУ | 2 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Анализатор метана | 5 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Выключатель АВГ АФВ | 4 | --- | --- | 33,3 | --- |
| АП РА АС 3 | 1 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Тел. конц. ст. 900 | 1 | --- | 2220,0 | 10,0 | 0,018 |
| Электродвигатель | 4 | --- | 86458,96 | 6,6 | 0,476 |
| Комбайн КА - 80 | 1 | --- | 1072589,0 | 22,2 | 19,843 |
| Крепь КД - 80 | 156 | --- | 5144622,0 | 22,2 | --- |
| Итого по участку: |
| | 8030190,4 |
| 144,99 |
| Наименование основных фондов | Количество единиц | Общая балансовая стоимость, руб. | Год. норма амортизации, % | Месячные затраты, тыс.руб. |
| | в работе | в резерве |
| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Станция насосная | 2 | --- | 64388,4 | 33,3 | 1,786 |
| Конвейер скребковый | 2 | --- | 734328,0 | 20,0 | 12,238 |
| Конвейер ленточный | 5 | --- | 449740,0 | 20,0 | 7,496 |
| Реле ИКУ - 2 | 1 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Станция магнитная СУ 350 | 2 | --- | 17400,0 | 16,1 | 0,233 |
| Агрегат АПШ | 4 | --- | 30028,0 | 33,3 | 0,833 |
| Лебедки | 5 | --- | 234064,0 | 16,7 | 3,257 |
| Приспособления тяг. ТП - 1 | 1 | --- | 2826,0 | 25,0 | 0,058 |
| Лебедки | 3 | 1 | 122166,0 | 25,0 | 2,545 |
| Насосы | 3 | --- | 30489,0 | 20,0 | 0,508 |
| Насос ФЕК ФПГ 512,5 | --- | 1 | 1455,0 | 12,5 | 0,015 |
| АПП УПР АКУ | 2 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Анализатор метана | 5 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Выключатель АВГ АФВ | 4 | --- | --- | 33,3 | --- |
| АП РА АС 3 | 1 | --- | --- | 31,3 | --- |
| Тел. конц. ст. 900 | 1 | --- | 2220,0 | 10,0 | 0,018 |
| Электродвигатель | 4 | --- | 86458,96 | 6,6 | 0,476 |
| Комбайн К - 103 | 1 | --- | 2926590,0 | 22,2 | 54,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Крепь М - 137 | 141 | --- | 5123429,0 | 22,2 | 94,78 |
| Итого по участку: |
| | 9862998,4 |
| 178,89 |
| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |
| | база | проект | +, - | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Добыча угля за месяц | т. | 17275 | 19825 | +2550 | 114,8 |
| 2. | Кол-во дней работы | дней | 30 | 30 | --- | 100,0 |
| 3. | Среднесуточная добыча | т. | 691 | 793 | +102 | 114,8 |
| 4. | Средняя длина лавы | м. | 210 | 210 | --- | 100,0 |
| 5. | Вынимаемая мощность пласта | м. | 0,95 | 0,95 | --- | 100,0 |
| 6. | Плотность угля | т/м3. | 1,35 | 1,35 | --- | 100,0 |
| 7. | Производительность пласта | т/м2. | 1,28 | 1,28 | --- | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Полезная ширина захвата | м. | 0,8 | 0,8 | --- | 100,0 |
| 9. | Площадь выемки | м2. | 13461 | 15456 | +1995 | 114,8 |
| 10. | Добыча с цикла | т. | 214,434 | 215,372 | +0,938 | 100,4 |
| 11. | Кол-во циклов | цикл | 3,207 | 3,682 | +0,475 | 114,8 |
| 12. | Среднемесячное подвигание линии очистного забоя | м. | 64,1 | 73,6 | +9,5 | 114,8 |
| 13. | Численность рабочих на выход | чел. | 58 | 58 | --- | 100,0 |
| 13.1. | - сдельщиков | чел. | 41 | 41 | --- | 100,0 |
| 13.2. | - повременщиков | чел. | 17 | 17 | --- | 100,0 |
| 14. | Число рабочих по списку | чел. | 98 | 98 | --- | 100,0 |
| 15. | Производит.труда рабочих на список | т/чел.мес. | 176,3 | 202,3 | +26 | 114,7 |
| 16. | Производительность труда рабочих на выход | т/чел.мес. | 11,9 | 13,7 | +1,8 | 115,1 |
| 17. | Затраты на добычу, всего | руб. | 567038 | 694709 | +127671 | 122,5 |
|
| - на 1 тонну | руб/т. | 38,2 | 35,1 | -3,1 | 91,9 |
| 17.1. | Вспомогат.материалы | руб. | 60750 | 64210 | +346 | 105,7 |
|
| - на 1 тонну | руб/т. | 3,5 | 3,2 | -0,3 | 91,4 |
| 17.2. | Расходы на оплату труда | руб. | 327900 | 326072 | -1828 | 99,4 |
|
| - на 1 тонну | руб/т. | 19,0 | 16,4 | -2,6 | 86,3 |
| 17.3. | Отчислен.на соц.нужды | руб. | 126241 | 125537 | -704 | 99,4 |
|
| - на 1 тонну | руб/т. | 7,3 | 6,3 | -1,0 | 86,3 |
| 17.4. | Амортизац.отчисления | руб. | 144990 | 178890 | +33900 | 123,4 |
|
| - на 1 тонну | руб/т. | 8,4 | 9,0 | +0,6 | 107,1 |
1
1
1
1
1
2
4
6
| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |