Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Області | 1998 р. | 1999 р. | відхилення |
Херсонська | 63920 тис. | 65271 тис. | 102,1 |
Хмельницька | 70178 | 74156 | 105,7 |
Рівненьська | 52374 | 55960 | 106,8 |
Житомирська | 61592 | 69110 | 112,2 |
Чернівецька | 39724 | 44779 | 1127 |
Івано-Франківська | 65960 | 75310 | 1142 |
Донецька | 457728 | 628585 | 1148 |
Миколаївська | 82491 | 95326 | 1156 |
Волинська | 41366 | 48354 | 1169 |
Дніпропетровська | 359621 | 420745 | 117 |
Черкаська | 76484 | 90401 | 1182 |
Запорізька | 189042 | 227498 | 1203 |
Луганська | 171072 | 206310 | 1206 |
Тернопільська | 38213 | 46652 | 1221 |
Кировоградська | 50404 | 62066 | 123,2 |
АРК | 127387 | 157123 | 1233 |
Вінницька | 81176 | 100382 | 1237 |
Чернігівська | 62556 | 77537 | 1239 |
Сумська | 73145 | 92747 | 1268 |
Харківська | 207719 | 263781 | 127 |
Полтавська | 118832 | 152299 | 128,2 |
Львівська | 144962 | 186137 | 1284 |
Київська | 100358 | 131727 | 1284 |
Одеська | 179929 | 238382 | 1325 |
м. Севастополь | 32163 | 44457 | 138 |
м. Київ | 580229 | 831782 | 143,4 |
Закарпатська | 48129 | 70740 | 147 |
всього | 3576744 тис. | 4454508 | 124,5 |
Джерело доходу | 1992 рік | 1993 рік | 1994 рік | 1995 рік | 1996 рік | 1997 рік | 1998 рік | 1999 рік |
| Сума млрд. крб. | Питома вага у доходах (%) | Сума млрд. крб. | Питома вага у доходах (%) | Сума млрд. крб. | Питома вага у доходах (%) | Сума млн. грн. | Питома вага у доходах (%) | Сума млн. грн. | Питома вага у доходах (%) | Сума млн. грн. | Питома вага у доходах (%) | Сума млн. грн. | Питома вага у доходах (%) | Сума млн. грн. | Питома вага у доходах (%) |
ВВП | 5033 | – | 148273 | – | 1203769 | – | 54516 | – | 81516 | – | 92484 | – | 103650 | – |
| – |
Доходи в т. ч. податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій | 279 | 22,7 | 14474 | 29,2 | 142956 | 27,3 | 4861 | 23,5 | 5497 | 18,2 | 5689 | 21,0 | 5600 | 19,8 |
| |
Прибутковий податок з громадян | 143 | 11,6 | 2883 | 5,8 | 33995 | 6,5 | 1595 | 7,7 | 2593 | 8,6 | 3293 | 12,1 | 3600 | 12,5 |
| |
Інші податки | 805 | 65,7 | 32265 | 65,0 | 346141 | 66,2 | 14234 | 68,8 | 22129 | 73,2 | 18166 | 66,9 | 19200 | 67,6 |
| |
Всього доходів | 1228 | 100 | 49622 | 100 | 523093 | 100 | 20690 | 100 | 30219 | 100 | 27149 | 100 | 28400 | 100 |
| |
Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |