Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Система 1 | Система 2 | Система 3 | Система 4 |
Эксплуататорско-авторитарная | Благосклонно-авторитарная | Консультативно-демократическая | Основанная на участии |
Структура |
Распределяет производственные роли между подчинёнными. |
Внимание к подчиненным |
Участвует в двустороннем общении. |
Низкая степень структурирования Высокая степень внимания к подчиненным. | Высокая степень структурирования. Высокая степень внимания к подчиненным. |
Низкая степень структурирования. Низкая степень внимания к подчиненным. | Высокая степень структурирования. Низкая степень внимания к подчиненным. |
низкая Структурирование высокая
| ||||||||
|
| | | |||||
|
| | | Низкий высокий | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Хорошие | Хорошие | Хорошие | Хорошие | плохие | плохие | плохие | плохие |
2 | структурирована | неструктурирована | структурирована | неструктурирована |
3 | сильные | слабые | сильные | слабые | сильные | слабые | сильные | слабые |
Участвующий S3 |
Убеждающий |
S4 Делегирующий | S1 Указывающий |
Поведение работы
(директивность)
Показатели | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
Начислено налоговых платежей | 2 371,2 | 3 394,2 | 2 795,2 |
Оплачено – всего | 1 863,2 1 863,2 - - | 3 305,5 3 062,1 243,4 214,7 | 2 873,0 2 521,3 351,7 114,4 |
Исполнение текущих платежей, % | 78,5 | 90,2 | 90,2 |
Исполнение инвестиционных | - | 114,0 | 52,1 |
Общее исполнение обязательств по текущим платежам и инвестиционным налоговым кредитам | 78,0 | 92,2 | 95,7 |
Приложение12
показатели | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Динамика добычи нефти по территории округа (млн.т.) | 306 | 265 | 222 | 194 | 175 | 169 | 165 | 168 | 167 |
Динамика добычи нефти по предприятиям(млн.т.) | 301 | 261 | 216 | 189 | 172 | 162 | 158 | 162,5 | 160,3 |
Индекс физического объема промышленной продукции РФ (в % к предыдущему году) | 97 | 88,7 | 81,8 | 86 | 79 | 97 | 95 | 101,9 | - |
Индекс физического объема промышленной продукции ХМАО (в % к предыдущему году) | 93 | 88 | 82 | 86 | 93,5 | 96,6 | 97,6 | 101,7 | - |
Приложение 17
месяц | 1993 год | 1994 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
Январь | * | 113,0 | 114,9 | 109,2 | 103,4 | 101,8 |
Февраль | * | 107,7 | 113,3 | 102,9 | 101,4 | 102,1 |
Март | * | 106,8 | 111,1 | 100,7 | 100,8 | 101,2 |
Апрель | * | 107,4 | 108,5 | 101,1 | 103,5 | 101,1 |
Май | * | 105,6 | 107,7 | 102,1 | 100,2 | 100,2 |
Июнь | * | 104,7 | 105,4 | 100,4 | 101,3 | 100,4 |
Июль | * | 104,7 | 105,6 | 100,6 | 100,6 | 100,3 |
Август | * | 105,3 | 106,5 | 103,1 | 101,6 | 101,3 |
Сентябрь | * | 105,1 | 104,7 | 100,8 | 100,6 | 115,3 |
Октябрь | 132,2 | 109,2 | 103,8 | 99,2 | 100,7 | 113,9 |
Ноябрь | 136,9 | 113,1 | 103,5 | 101,1 | 101,1 | 106,5 |
Декабрь | 119,8 | 114,7 | 102,3 | 100,4 | 100,4 | 108,6 |
Итого за год по отношению к декабрю предшествующего периода | 216,8** | 245,1 | 225,1 | 121,9 | 116,6 | 165,07 |
Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |