Страница: 2 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | Единицы измерения | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
Объем выпущенной продукции | тыс. пог. м | 3 488 | 4 457 | 8 354 |
Объем выпущенной продукции | тыс. м2 | 4 623 | 5 661 | 9 970 |
Себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 13 373 | 21 367 | 57 913 |
Товарный выпуск в оптовых ценах | тыс. руб. | 10 576 | 19 852 | 55 627 |
Затраты на 1 руб. товарной продукции | коп. | 1,26 | 1,08 | 1,04 |
Рентабельность товарной продукции | % | - 20,9 | - 7,1 | - 3,9 |
Темп роста | высокий |
товары "Звёзды" | товары "С вопросом" + С - - - |
| низкий |
товары "Денежные коровы" | товары "Собаки" + - |
Страница: 2 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |