 
| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Показатели | Условные обозначения | На конец 1997 г. | На конец 1998 г. | На конец 1999 г. | Изменения за 1998 год (гр. 4-гр.3) | Изменения за 1999 год (гр. 5-гр. 4) | 
| 1. Источники формирования собственных оборотных средств | СИ | 32 675 | 30 223 | 30 144 | - 2 452 | - 79 | 
| 2. Внеоборотные активы | ВА | 27 740 | 23 164 | 21 578 | - 4 576 | - 1 586 | 
| 3. Наличие собственных оборотных средств (стр. 1 - стр. 2) | СОС | 4 935 | 7 059 | 8 566 | + 2 124 | + 1 507 | 
| 4. Долгосрочные пассивы | ДП | — | — | — | — | — | 
|        5. Наличие собственных и | СД | 4 935 | 7 059 | 8 566 | + 2 124 | +1 507 | 
| 6. Краткосрочные заемные средства | КЗС | 500 | 2 187 | 1 250 | + 1 687 | - 937 | 
| 7. Общая величина основных источников (стр. 5 + стр. 6) | ОИ | 5 435 | 9 246 | 9 816 | + 3 811 | + 570 | 
| 8. Общая величина запасов | З | 1 747 | 2 341 | 5 627 | + 594 | + 3 286 | 
| 9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (стр. 3 - стр. 8) | DСОС | 3 188 | 4 718 | 2 939 | + 1 530 | - 1 779 | 
| 10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (стр. 5 - стр.8) | DСД | 3 188 | 4 718 | 2 939 | + 1 530 | - 1 779 | 
| 11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов (стр. 7 - стр. 8) | DОИ | 3 688 | 6 905 | 4 189 | + 3 217 | - 2 716 | 
| 12.Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости | DСОС S=DСД DОИ | {1; 1; 1} | {1; 1; 1} | {1; 1; 1} | — | — | 
        
       
       Данные таблицы 14 свидетельствуют, что за 1998 год такой вид источников формирования запасов как собственные оборотные средства вырос почти в полтора раза по сравнению с 1997 годом:
|  |  |  |  |  | 
| Показатели | Условное обозначение | По состоянию на конец | Изменения | Предлагаемые нормы | 
       
       
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1997 года | 1998 года | 1999 года | за 1998 год | за 1999 год | 
 | |
| 1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Косс | 1,76 | 0,93 | 0,68 | - 0,83 | - 0,25 | >0,1 | 
| 2. Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами | Комз | 2,82 | 3,02 | 1,52 | + 0,2 | - 1,5 | 0,6ё0,8 | 
| 3. Коэффициент маневренности собственного капитала | Км | 0,15 | 0,23 | 0,28 | + 0,08 | + 0,05 | >>0,5 | 
| 4. Коэффициент (индекс) постоянного актива | Кп | 0,85 | 0,77 | 0,72 | - 0,08 | - 0,05 | — | 
| 5. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств* | Кдпа | — | — | — | — | — | — | 
| 6. Коэффициент реальной стоимости имущества | Крси | 0,80 | 0,74 | 0,67 | - 0,06 | - 0,07 | >0,5 | 
| 7. Коэффициент автономии | Ка | 1,07 | 0,98 | 0,88 | - 0,09 | - 0,1 | >>0,5 | 
| 8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | Ксзс | 1 | 1 | 1 | — | — |  | 
| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> | 
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |