Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Коды |
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
заянварь-декабрь1998 г. Дата (год, месяц, число) | 1999. 01. 01 |
ОрганизацияОАО "Измайловская мануфактура"по ОКПО | 00319078 |
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ | 17116 |
Организационно-правовая форма по КОПФ | 47 |
Орган управления государственным имуществом по ОКПО |
|
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ | 0372 |
Контрольная сумма |
|
Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а. | |
Дата высылки | 25.03.1999 |
Дата получения | 25.03.1999 |
Срок предоставления | 25.03.1999 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | — | — |
в том числе: | | | |
организационные расходы | 111 | — | — |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные, аналогичные с перечисленными, права и активы | 112 | — | — |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 27 738 | 23 162 |
в том числе: | 122а) | 4 295 | 1 818 |
земельные участки и объекты природопользования | 121 | — | — |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 23 443 | 21 344 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | — | 108 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 2 | 2 |
в том числе: | | | |
инвестиции в дочерние общества | 141 | — | — |
инвестиции в зависимые общества | 142 | — | — |
инвестиции в другие организации | 143 | 2 | 2 |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | — | — |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | — | — |
Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — |
ИТОГО по разделу I | 190 | 27 740 | 23 164 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
Запасы | 210 | 1 747 | 2 341 |
в том числе: | | | |
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 303 | 555 |
1 | 2 | 3 | 4 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | — | — |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 19 | 25 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 459 | 857 |
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 966 | 904 |
товары отгруженные (45) | 216 | — | — |
расходы будущих периодов (31) | 217 | — | — |
прочие запасы и затраты | 218 | — | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19) | 220 | 88 | 173 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | — | — |
в том числе: | | | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | — | — |
векселя к получению (62) | 232 | — | — |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | — | — |
авансы выданные (61) | 234 | — | — |
прочие дебиторы | 235 | — | — |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 944 | 5 112 |
в том числе: | | | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 944 | 4 260 |
векселя к получению (62) | 242 | — | — |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | — | — |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | — | — |
авансы выданные (61) | 245 | — | — |
прочие дебиторы | 246 | — | 852 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | — | — |
в том числе: | | | |
инвестиции в зависимые общества | 251 | — | — |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | — | — |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | — | — |
Денежные средства | 260 | 27 | 5 |
в том числе: | | | |
касса (50) | 261 | — | 4 |
расчетные счета (51) | 262 | 5 | — |
валютные счета (52) | 263 | — | — |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 22 | 1 |
Прочие оборотные активы | 270 | — | — |
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 806 | 7 631 |
III. УБЫТКИ |
| | |
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 4 881 | 4 585 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | х | — |
ИТОГО по разделу III | 390 | 4 881 | 4 585 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 35 427 | 35 380 |
| | | |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| | |
Уставный капитал (85) | 410 | 84 | 84 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 27 172 | 27 172 |
Резервный капитал (86) | 430 | — | — |
в том числе: | | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | — | — |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | — | — |
Фонды накопления (88) | 440 | 79 | 79 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 5 340 | 2 888 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | — | — |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | — | — |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х | — |
ИТОГО по разделу IV | 490 | 32 675 | 30 223 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
Заемные средства (92, 95) | 510 | — | — |
в том числе: | | | |
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | — | — |
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | — | — |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | — | — |
ИТОГО по разделу V | 590 | — | — |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
Заемные средства (90, 94) | 610 | 500 | 2 187 |
в том числе: | | | |
кредиты банков | 611 | 500 | 2 187 |
прочие займы | 612 | — | — |
Кредиторская задолженность | 620 | 2 084 | 2 885 |
в том числе: | | | |
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 1 221 | 1 718 |
векселя к уплате (60) | 622 | — | — |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | — | — |
по оплате труда (70) | 624 | 239 | 310 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 81 | 41 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 301 | 509 |
авансы полученные (64) | 627 | — | — |
прочие кредиторы | 628 | 242 | 307 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | — | — |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | — | — |
Фонды потребления (88) | 650 | — | — |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | 169 | 85 |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | — | — |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 2 752 | 5 157 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 35 427 | 35 380 |
Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |