Страница: 10 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Таблица Б.4 - Справочные данные и коэффициенты |
Данные | Значение |
Ксм (для расчета количества оборудования) | 1,4 |
Количество дней в году, дней | 365 |
Коэффициент учитывающий подходы к оборудованию: | х |
- для расчета площадей под сборку | 1,35 |
- для расчета площадей под оборудование | 1,2 |
Коэффициент выполнения нормы: | 1,1 |
Стоимость одного метра квадратного площадей: | х |
- под оборудование, тыс. руб. | 0,823 |
- под сборку, тыс. руб. | 1,04 |
- вспомогательных, тыс. руб. | 0,54 |
Общие постоянные затраты, тыс. руб. | 2000 |
Фонд рабочего времени для рабочих, в днях | 227 |
Фонд рабочего времени для оборудования, в днях | 249 |
Продолжительность смены, час. | 8 |
Таблица Б.5 - Структура трудоемкости изделий по видам обработки н-час |
Изделие | Трудоемкость изделия по видам обработки и операциям техпроцесса |
| 1 группа2 группа3 группа4 группа5 группа6 группа7 группа8 группа9 группа10 группаитого |
A1 | 21,0–32,011,432,85,6–22,68,4–133,8 |
A2 | 28,627,4–18,6–6,930,014,618,48,2152,7 |
A3 | 23,036,123,111,217,6–17,19,3–7,2286,5 |
A4 | 17,1–28,014,314,014,7––7,16,5101,7 |
A5 | 20,418,312,09,0–16,39,312,3–4,7102,3 |
A6 | –21,68,38,69,514,0–6,37,7–204,0 |
A7 | 11,717,3–5,318,2–16,011,5–9,789,7 |
А8 | 16,814,117,34,0–19,112,7––12,496,4 |
A9 | 21,019,06,75,212,7–14,0–8,7–186,1 |
Таблица Б.6 - Площади начального периода кв. м. |
Вид площади | Количество |
Всего | 1890 |
Основная | 1140 |
Таблица Б.6 - Характеристика сборочного процесса по изделиям |
Изделие | Длительность цикла сборки, дней | Производственная площадь, занимаемая одним изделием, м. кв. |
А1 | 8 | 16 |
А2 | 6 | 18 |
А3 | 10 | 18 |
А4 | 12 | 26 |
А5 | 8 | 10 |
А6 | 16 | 16 |
А7 | 12 | 18 |
А8 | 20 | 10 |
А9 | 16 | 28 |
Таблица В.1 - Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по 1 заказу |
Изделие | Количество, шт. | Средняя цена, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Себестоимость ед., тыс. руб. | Себестоимость заказа, тыс. руб. | Прибыль ед., тыс. руб. | Прибыль заказа, тыс. руб. | R продукции |
А1 | 110 | 21,2 | 2332,0 | 16,6 | 1826,0 | 4,6 | 506,0 | 0,28 |
А2 | 90 | 32,0 | 2880,0 | 26,6 | 2394,0 | 5,4 | 486,0 | 0,20 |
А3 | 60 | 44,9 | 2694,0 | 35,7 | 2142,0 | 9,2 | 552,0 | 0,26 |
А4 | 85 | 29,9 | 2541,5 | 22,9 | 1946,5 | 7,0 | 595,0 | 0,31 |
А5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А6 | 130 | 35,5 | 4615,0 | 26,7 | 3471,0 | 8,8 | 1144,0 | 0,33 |
А7 | 95 | 54,6 | 5187,0 | 40,5 | 3847,5 | 14,1 | 1339,5 | 0,35 |
А8 | 150 | 62,6 | 9390,0 | 48,9 | 7335,0 | 13,7 | 2055,0 | 0,28 |
А9 | 60 | 85,6 | 5136,0 | 65,2 | 3912,0 | 20,4 | 1224,0 | 0,31 |
Итого | 780 | 44,6 | 34775,5 | 34,5 | 26874,0 | 10,1 | 7901,5 | 0,29 |
Таблица В.2 - Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по 2 заказу | |
Изделие | Количество, шт. | Средняя цена, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Себестоимость ед., тыс. руб. | Себестоимость заказа, тыс. руб. | Прибыль ед., тыс. руб. | Прибыль заказа, тыс. руб. | R продукции |
А1 | 120 | 23,5 | 2820,0 | 16,6 | 1992,0 | 6,9 | 828,0 | 0,42 |
А2 | 25 | 32,0 | 800,0 | 26,6 | 665,0 | 5,4 | 135,0 | 0,20 |
А3 | 15 | 44,6 | 669,0 | 35,7 | 535,5 | 8,9 | 133,5 | 0,25 |
А4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А5 | 25 | 25,0 | 625,0 | 19,8 | 495,0 | 5,2 | 130,0 | 0,26 |
А6 | 4 | 35,1 | 140,4 | 26,7 | 106,8 | 8,4 | 33,6 | 0,31 |
А7 | 5 | 54,5 | 272,5 | 40,5 | 202,5 | 14,0 | 70,0 | 0,35 |
А8 | 30 | 62,6 | 1878,0 | 48,9 | 1467,0 | 13,7 | 411,0 | 0,28 |
А9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Итого | 224 | 32,2 | 7204,9 | 24,4 | 5463,8 | 7,8 | 1741,1 | 0,32 |
Таблица В.3 - Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по 3 заказу | |
Изделие | Количество, шт. | Средняя цена, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Себестоимость ед., тыс. руб. | Себестоимость заказа, тыс. руб. | Прибыль ед., тыс. руб. | Прибыль заказа, тыс. руб. | R продукции |
А1 | 5 | 21,0 | 105,0 | 16,6 | 83,0 | 4,4 | 22,0 | 0,27 |
А2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А3 | 1 | 43,5 | 43,5 | 35,7 | 35,7 | 7,8 | 7,8 | 0,22 |
А4 | 6 | 29,0 | 174,0 | 22,9 | 137,4 | 6,1 | 36,6 | 0,27 |
А5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | -19,8 | 0,0 | 0 |
А6 | 3 | 33,5 | 100,5 | 26,7 | 80,1 | 6,8 | 20,4 | 0,25 |
А7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | -40,5 | 0,0 | 0 |
А8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А9 | 5 | 82,6 | 413,0 | 65,2 | 326,0 | 17,4 | 87,0 | 0,27 |
Итого | 20 | 41,8 | 836,0 | 33,1 | 662,2 | 8,7 | 173,8 | 0,26 |
Страница: 10 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |