Страница: 13 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
А9 | 0,00886 | 0,00802 | 0,00283 | 0,00219 | 0,00536 | –0,00591–0,00367–0,416651,6569862,073641,382433,45606 |
Таблица Д.2 - Количество технологического оборудования для портфеля заказов |
Изделие | Технологическая группа оборудования |
| 12345678910 |
А1 | 2,347903,57751,274653,66760,625402,525450,93810 |
А2 | 1,870851,791801,2167500,451051,96230,95481,20280,5363 |
А3 | 0,83421,309780,837640,405920,6381200,620060,3371200,26144 |
А4 | 0,7642601,251860,639180,626460,6572000,3180,29044 |
А5 | 0,215250,1930,12650,09500,1720,0980,1297500,0495 |
А6 | 01,248070,47950,497310,549370,8096700,364420,445250 |
А7 | 0,647140,956300,293441,0060800,884250,6353500,53579 |
А8 | 1,389641,16621,43080,3312401,579761,05056001,02508 |
А9 | 0,717660,649620,229230,177390,4341600,4787100,297270 |
Итого | 8,78697,314777,933034,930886,921794,295085,093884,946893,201422,69855 |
Итого округлено | 9885756543 |
Таблица Д.3 – Количество технологического оборудования для портфеля заказов, исходя из принятого |
Изделие | Технологическая группа оборудования |
| 12345678910 |
А1 | 2,404840,000003,607701,292523,709040,728040,000002,552561,172100,00000 |
А2 | 1,916221,959650,000001,233810,000000,525082,311360,965051,502830,59621 |
А3 | 0,854431,432480,844710,411610,645330,000000,730360,340740,000000,29064 |
А4 | 0,782790,000001,262430,648140,633540,765060,000000,000000,397320,32288 |
А5 | 0,220470,211080,127570,096330,000000,200230,115430,131140,000000,05503 |
А6 | 0,000001,364990,483550,504280,555580,942560,000000,368330,556320,00000 |
А7 | 0,662831,045880,000000,297551,017450,000001,041540,642170,000000,59564 |
А8 | 1,423341,275451,442880,335880,000001,839031,237440,000000,000001,13959 |
А9 | 0,735060,710470,231170,179880,439070,000000,563860,000000,371420,00000 |
Итого | 9,000008,000008,000005,000007,000005,000006,000005,000004,000003,00000 |
Таблица Д.4 – Количество технологического оборудования для портфеля заказов, исходя из принятого руб. |
Изделие | Технологическая группа оборудования |
| 12345678910Итого |
Стоимость станка | 14011013090130180210135230220х |
А1 | 336,70,0469,0116,3482,2131,00,0344,6269,60,02149,4 |
А2 | 268,3215,60,0111,00,094,5485,4130,3345,7131,21781,9 |
А3 | 119,6157,6109,837,083,90,0153,446,00,063,9771,3 |
А4 | 109,60,0164,158,382,4137,70,00,091,471,0714,5 |
А5 | 30,923,216,68,70,036,024,217,70,012,1169,4 |
А6 | 0,0150,162,945,472,2169,70,049,7128,00,0678,0 |
А7 | 92,8115,00,026,8132,30,0218,786,70,0131,0803,4 |
А8 | 199,3140,3187,630,20,0331,0259,90,00,0250,71399,0 |
А9 | 102,978,230,116,257,10,0118,40,085,40,0488,2 |
Итого | 1260,0880,01040,0450,0910,0900,01260,0675,0920,0660,08955,0 |
Таблица Е.1 - Расчет площадей под оборудование |
Технологическая группа оборудования | Количество, шт. | Средняя площадь, занимаемая станком, м.кв. | Необходимые площади под оборудование, м.кв. |
1 | 9 | 10 | 108 |
2 | 8 | 8,5 | 81,6 |
3 | 8 | 10 | 96 |
4 | 5 | 8 | 48 |
5 | 7 | 5 | 42 |
6 | 5 | 5 | 30 |
7 | 6 | 12 | 86,4 |
8 | 5 | 10 | 60 |
9 | 4 | 16 | 76,8 |
10 | 3 | 8 | 28,8 |
Итого | 60 | x | 657,6 |
Таблица Е.2 - Расчет площадей под сборку |
Изделие | Количество, шт. | Длительность цикла сборки, дней | Производственная площадь, занимаемая одним изделием, м. кв. | Площадь под сборку, м. кв. |
А1 | 265 | 8 | 16 | 125,5 |
А2 | 155 | 6 | 18 | 61,9 |
А3 | 86 | 10 | 18 | 57,3 |
А4 | 106 | 12 | 26 | 122,3 |
А5 | 25 | 8 | 10 | 7,4 |
А6 | 137 | 16 | 16 | 129,7 |
А7 | 131 | 12 | 18 | 104,7 |
А8 | 196 | 20 | 10 | 145,0 |
А9 | 81 | 16 | 28 | 134,2 |
Итого | 1182 | х | х | 887,9 |
Таблица Ж.1 - Расчет количества станочников |
Технологическая группа оборудования | Количество, шт. | Количество станочников, чел. |
1 | 9 | 4 |
2 | 8 | 4 |
3 | 8 | 3 |
4 | 5 | 3 |
5 | 7 | 3 |
6 | 5 | 2 |
7 | 6 | 3 |
8 | 5 | 2 |
9 | 4 | 2 |
10 | 3 | 3 |
Итого | 60 | 29 |
Таблица Ж.2 - Расчет количества сборочных рабочих |
Изделие | Количество, шт. | Трудоемкость единицы, н-час. | Количество сборочных рабочих, чел. |
А1 | 265 | 133,8 | 18 |
А2 | 155 | 152,7 | 12 |
А3 | 86 | 286,5 | 13 |
А4 | 106 | 101,7 | 6 |
А5 | 25 | 102,3 | 2 |
А6 | 137 | 204 | 14 |
А7 | 131 | 89,7 | 6 |
А8 | 196 | 96,4 | 10 |
А9 | 81 | 186,1 | 8 |
Итого | 1182 | х | 89 |
Страница: 13 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |