Страница: 16 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
А1 | 2,347630,000003,577331,274433,666770,626030,000002,526490,939050,00000 |
А2 | 1,870091,791620,000001,216210,000000,451171,961630,954661,203130,53618 |
А3 | 0,834431,309690,838060,406330,638520,000000,620380,337400,000000,26121 |
А4 | 0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000 |
А5 | 0,215150,193000,126560,094920,000000,171910,098080,129720,000000,04957 |
А6 | 0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000 |
А7 | 0,646580,956050,000000,292891,005790,000000,884210,635530,000000,53605 |
А8 | 1,389091,165841,430430,330730,000001,579261,050080,000000,000001,02528 |
А9 | 0,717580,649240,228940,177690,433960,000000,478380,000000,297280,00000 |
Итого | 8,020536,065446,201323,793205,745042,828375,092774,583802,439462,40829 |
Итого округлено | 9774636533 |
Таблица Л.2 – Количество технологического оборудования для портфеля заказов, исходя из принятого |
Изделие | Технологическая группа оборудования |
| 12345678910 |
А1 | 2,634320,000004,038071,343913,829500,664020,000002,755891,154820,00000 |
А2 | 2,098462,067670,000001,282520,000000,478552,311081,041341,479590,66792 |
А3 | 0,936331,511490,945990,428480,666860,000000,730900,368040,000000,32539 |
А4 | 0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000 |
А5 | 0,241420,222740,142860,100090,000000,182340,115550,141500,000000,06175 |
А6 | 0,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000 |
А7 | 0,725541,103360,000000,308861,050420,000001,041720,693230,000000,66776 |
А8 | 1,558721,345471,614660,348770,000001,675091,237150,000000,000001,27719 |
А9 | 0,805210,749270,258430,187370,453220,000000,563600,000000,365590,00000 |
Итого | 9,000007,000007,000004,000006,000003,000006,000005,000003,000003,00000 |
Таблица М.1 - Расчет площадей под оборудование |
Технологическая группа оборудования | Количество, шт. | Средняя площадь, занимаемая станком, м.кв. | Необходимые площади под оборудование, м.кв. |
1 | 7 | 10 | 84,0 |
2 | 6 | 9 | 61,2 |
3 | 7 | 10 | 84,0 |
4 | 4 | 8 | 38,4 |
5 | 6 | 5 | 36,0 |
6 | 3 | 5 | 18,0 |
7 | 3 | 12 | 43,2 |
8 | 5 | 10 | 60,0 |
9 | 2 | 16 | 38,4 |
10 | 2 | 8 | 19,2 |
Итого | 45 | x | 482,4 |
Таблица М.2 - Расчет площадей под сборку |
Изделие | Количество, шт. | Длительность цикла сборки, дней | Производственная площадь, занимаемая одним изделием, м. кв. | Площадь под сборку, м. кв. |
А1 | 263 | 8 | 16 | 124,5 |
А2 | – | 6 | 18 | – |
А3 | 137 | 10 | 18 | 91,2 |
А4 | – | 12 | 26 | – |
А5 | 190 | 8 | 10 | 56,2 |
А6 | 57 | 16 | 16 | 54,0 |
А7 | 65 | 12 | 18 | 51,9 |
А8 | – | 20 | 10 | – |
А9 | 87 | 16 | 28 | 144,2 |
Итого | 799 | х | х | 522,0 |
Таблица Н.1 - Расчет количества станочников |
Технологическая группа оборудования | Количество, шт. | Количество станочников, чел. |
1 | 7 | 4 |
2 | 6 | 3 |
3 | 7 | 3 |
4 | 4 | 2 |
5 | 6 | 3 |
6 | 3 | 2 |
7 | 3 | 2 |
8 | 5 | 2 |
9 | 2 | 1 |
10 | 2 | 2 |
Итого | 45 | 24 |
Таблица Н.2 - Расчет количества сборочных рабочих |
Изделие | Количество, шт. | Трудоемкость единицы, н-час. | Количество сборочных рабочих, чел. |
А1 | 263 | 133,8 | 18 |
А2 | – | 152,7 | – |
А3 | 137 | 286,5 | 20 |
А4 | – | 101,7 | – |
А5 | 190 | 102,3 | 10 |
А6 | 57 | 204 | 6 |
А7 | 65 | 89,7 | 3 |
А8 | – | 96,4 | – |
А9 | 87 | 186,1 | 9 |
Итого | 799 | х | 66 |
Таблица П.1 - Распределение постоянных затрат(1,2,3,14) между изделиями |
Изделие | Общие площади, м.кв. | Доля от суммы | Категория постоянных затрат |
| 1 | 2 | 3 | 14 | ||
А1 | 505,9 | 0,30 | 55,9 | 93,1 | 37,2 | 24,8 |
А2 | – | – | – | – | – | – |
А3 | 325,9 | 0,19 | 36,0 | 60,0 | 24,0 | 16,0 |
А4 | – | – | – | – | – | – |
А5 | 264,6 | 0,16 | 29,2 | 48,7 | 19,5 | 13,0 |
А6 | 127,1 | 0,08 | 14,0 | 23,4 | 9,4 | 6,2 |
А7 | 137,7 | 0,08 | 15,2 | 25,3 | 10,1 | 6,8 |
А8 | – | – | – | – | – | – |
А9 | 312,8 | 0,19 | 34,5 | 57,6 | 23,0 | 15,4 |
Итого | 1674,0 | 1,00 | 184,9 | 308,1 | 123,2 | 82,2 |
Таблица П.2 - Распределение постоянных затрат(4,7,13) между изделиями |
Изделие | Стоимость станков, тыс. руб. | Доля от суммы | Категория постоянных затрат |
| 4 | 7 | 13 | ||
А1 | 2322,5 | 0,36 | 135,0 | 33,8 | 25,3 |
А2 | – | – | – | – | – |
А3 | 1354,0 | 0,21 | 78,7 | 19,7 | 14,8 |
А4 | – | – | – | – | – |
А5 | 1447,3 | 0,22 | 84,1 | 21,0 | 15,8 |
А6 | 310,4 | 0,05 | 18,0 | 4,5 | 3,4 |
А7 | 452,7 | 0,07 | 26,3 | 6,6 | 4,9 |
А8 | – | – | – | – | – |
А9 | 548,1 | 0,09 | 31,9 | 8,0 | 6,0 |
Итого | 6435,0 | 1,00 | 374,1 | 93,5 | 70,1 |
Страница: 16 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |