Страница: 11 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Баланс предприятия в агрегированном виде на 2002 год.
АКТИВ | ПАССИВ |
Статья | Обозначение | Сумма, руб. | Статья | Обозначение | Сумма, руб. |
| На конец 2001 года | На конец 2002 года |
| | На конец 2001 года | На конец 2002 года |
Внеоборотные активы в т.ч. (ВОА) | Капитал и резервы в т.ч. (КР) |
Основные средства | ОС | 9283 | 8903 | Уставной капитал | УК | 10 | 10 |
Оборотные активы в т.ч. (ОА) | Фонды и резервы | ФР | 2720 | 4766 |
Запасы и затраты | ЗЗ | 6552 | 8916 | Итого по разделу | КР | 2730 | 4776 |
Дебиторская задолженность | ДЗ | 1739 | 2695 | Краткосрочные обязательства (КО) |
Денежные средства | ДЕ | 211 | 273 | Займы и кредиты | ЗК | 4374 | 0 |
Итог по разделу | ТА | 8502 | 11884 | Кредиторская задолженность | КЗ | 10681 | 16011 |
| | | Итого по разделу | КП | 15055 | 16011 | |
Баланс-нетто | | 17785 | 20787 | Баланс-нетто |
| 17785 | 20787 |
Оценка финансовой устойчивости ЗАО «Линда» за 2001-2002 г.
Коэффициент | Нормативное значение | На конец 2001 года | На конец 2002 года | Изменение +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К1коэффициент автономии (независимости) | 0,5 | 0,15 | 0,23 | +0,08 |
К2коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом в части формирования оборотных средств | 0,1 | -0,77 | -0,35 | +0,42 |
К3коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат | 0,6-0,8 | -1,0 | -0,46 | +0,54 |
К4коэффициент маневренности | 0,5-0,6 | -2,4 | -0,86 | +1,54 |
К5коэффициент привлечения | 1,0 | 5,5 | 3,4 | -2,1 |
К6коэффициент финансирования | 1,0 | 0,18 | 0,30 | +0,12 |
Анализ ликвидности баланса ЗАО «Линда» за 2001, 2002 годы.
Таблица 7
Об. | Актив | Об. | Пассив |
| на конец 2001г | На конец 2002г |
| | На конец 2001г | На конец 2002г | |
А1 |
Наиболее ликвидные активы (ДС+КВ) | 211 | 273 | П1 |
Наиболее срочные обязательства (ККЗ) | 10681 | 16011 |
А2 |
Быстро реализуемые активы (ДЗ) | 1739 | 2695 | П2 |
Краткосрочные пассивы (КК+ЗС) | 4374 | 0 |
А3 |
Медленно реализуемые активы (ЗЗ+ДС+ПОА) | 6552 | 8916 | П3 |
Долгосрочные пассивы | 0 | 0 |
А4 |
Трудно реализуемые активы (ОС) | 9283 | 8903 | П4 |
Постоянные пассивы (ИСС) | 2730 | 4776 |
| Баланс | 17785 | 20787 |
| Баланс | 17785 | 20787 |
Оценка платежеспособности предприятия ЗАО «Линда» за 2001, 2002 годы.
Наименование показателей | Нормативное значение | На конец 2001г | На конец 2002г | Изменение +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К7– коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,2 – 0,3 | 0,01 | 0,02 | + 0,01 |
К8– коэффициент срочной ликвидности | 0,7 | 0,13 | 0,19 | +0,06 |
К9– коэффициент текущей ликвидности | 2,0 | 0,56 | 0,74 | +0,18 |
Собственные оборотные средства | | -6553 | -4127 | +2426 |
Оценка деловой активности предприятия ЗАО «Линда» за 2001, 2002 г.
Наименование показателя | 2001г | 2002г | Отклонение ± | Темп прироста % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем реализованной продукции | 20791 | 32248 | +11457 | +55 |
Себестоимость реализованной продукции | 19187 | 28764 | +9575 | +49,9 |
Средняя стоимость имущества | 14233 | 19286 | +5053 | +35,5 |
Средняя стоимость внеоборотных активов | 6134 | 9093 | +2959 | +48,2 |
Средняя стоимость основных производственных фондов | 6134 | 9093 | +2959 | +59,8 |
Средняя стоимость оборотных активов | 8099 | 10193 | +2094 | +25,8 |
Средняя стоимость материальных оборотных активов | 6445 | 7734 | +1289 | +20,0 |
Средняя величина дебиторской задолженности | 1418 | 2217 | +799 | +56,3 |
Средняя стоимость собственного капитала | 2547 | 3752 | +1205 | +47,3 |
Средняя стоимость заемных средств | 2500 | 2187 | -313 | -12,5 |
Средняя стоимость кредиторской задолженности | 9186 | 13346 | +4160 | +45,3 |
Количество оборотов в году |
Имущества | 1,5 | 1,7 | +0,2 | +13,3 |
Внеоборотных активов | 3,4 | 3,6 | +0,2 | +5,9 |
Фондоотдача | 3,3 | 3,6 | +0,3 | +5,9 |
Оборотных средств | 2,5 | 3,2 | +0,7 | +2,8 |
Материальных оборотных активов | 3,0 | 3,7 | +0,7 | +24,0 |
Дебиторской задолженности | 14,7 | 14,5 | -0,2 | -1,4 |
Собственный капитал | 8,2 | 8,6 | +0,4 | +4,9 |
Заемных средств | 8,3 | 14,7 | +6,4 | +77,1 |
Кредиторской задолженности | 2,3 | 2,4 | +0,1 | +4,3 |
Продолжительность одного оборота в днях |
Имущества | 243 | 218 | -25 | -10,2 |
Внеоборотные активы | 107 | 101 | -6 | -5,6 |
в т.ч. основные производственные фонды | 107 | 101 | -6 | -5,6 |
Период оборачиваемости оборотных активов | 146 | 114 | -32 | -21,9 |
Материальные оборотные активы | 121,7 | 98,1 | -23,6 | -19,3 |
Период погашения дебиторской задолженности | 24,8 | 25,2 | -0,4 | -1,6 |
Собственный капитал | 44,5 | 42 | -2,5 | -5,6 |
Заемные средства | 44 | 24,8 | -19,2 | -43,6 |
Период погашения кредиторской задолженности | 158,7 | 152 | -6,7 | -4,2 |
Страница: 11 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |